logo

Campeonato Brasileiro 2024 de Carabina de Ar 10m - Mola - Mira Aberta

Ordem de classificação: pela soma dos seis melhores resultados
Desempate: quem fez o maior resultado comparando R1 a R6 respectivamente, persistindo ganha o de matrícula menor (mais antigo)
Categoria CL UF Cidade Código Nome R1R2R3R4R5R6 Soma
Juvenil Masculino 1 SP Sao Jose Dos Campos 13647 LUCCA CARDOSO SECCO 118 89 0 0 0 0 207
Juvenil Masculino 2 SP Sao Jose Dos Campos 13646 MATTEO CARDOSO SECCO 145 0 0 0 0 0 145
Juvenil Masculino 3 DF Brasília 13708 HEITOR LOBO VARELA 144 0 0 0 0 0 144
Juvenil Masculino 4 DF Brasília 13679 HELSON MARTINS FRANCO 140 0 0 0 0 0 140
Juvenil Masculino 5 SP São José Dos Campos 13661 DIEGO PALARO BUSTOS 136 0 0 0 0 0 136
Juvenil Masculino 6 ES Espírito Santo 13643 THAMILLY DIAS DE SOUZA 94 0 0 0 0 0 94
Juvenil Masculino 7 SP São Paulo 13738 RAVI VIANA DE FIGUEIREDO 75 0 0 0 0 0 75
Júnior Masculino 1 ES Cariacica 13554 KAUÃ DE CERQUEIRA BRAGA 158 145 0 0 0 0 303
Júnior Masculino 2 ES Nova Venécia 10411 TARLISON BISSARO COSME 173 0 0 0 0 0 173
Júnior Masculino 3 GO Águas Lindas De Goiás 13623 WELLINGSON KEVEN DE JESUS DA SILVA 155 0 0 0 0 0 155
Júnior Masculino 4 SP São José Dos Campos 13650 DANIEL RÔMULO HYODO HAYASHIDA 155 0 0 0 0 0 155
Júnior Masculino 5 ES Nova Venécia 13638 GABRIEL CARVALHO MELO 139 0 0 0 0 0 139
Júnior Masculino 6 ES Espírito Santo 13642 THIAGO HENRIQUE 106 0 0 0 0 0 106
Sênior - Classe AA 1 MT Barra Do Garças 12216 JOÃO DE PAULA CUNHA 214 211 210 210 209 209 1263
Sênior - Classe AA 2 MT Barra Do Garças 12944 ECIONES ALENCAR VIEIRA 217 210 209 208 208 204 1256
Sênior - Classe AA 3 MT Barra Do Garças 12244 HENRIQUE SILVA DE FREITAS 210 208 208 208 206 206 1246
Sênior - Classe AA 4 MT Barra Do Garças 12945 ADALBERTO ANDRADE DE ALMEIDA 212 206 205 204 203 203 1233
Sênior - Classe AA 5 GO Aguas Lindas De Goiás 12574 AUTIMARLES ALVES COSTA 205 203 201 200 200 197 1206
Sênior - Classe AA 6 GO Aguas Lindas De Goiás 12638 WILMAR RAMOS PINHEIRO 193 192 184 178 0 0 747
Sênior - Classe AA 7 SP São Paulo 13718 FRANCISCO DAICHAGAS ALVES DE SOUSA 210 207 201 0 0 0 618
Sênior - Classe AA 8 DF Sobradinho 06765 HUGO FERREIRA DE ARAÚJO 204 0 0 0 0 0 204
Sênior - Classe AA 9 SP São José Dos Campos 13039 APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS 199 0 0 0 0 0 199
Sênior - Classe A 1 SP São José Dos Campos 13221 ELENILDO MARTINS DOS SANTOS 206 205 204 203 202 202 1222
Sênior - Classe A 2 SP Osasco 12413 RENATO YUTARO MIKAMI 205 203 203 201 197 193 1202
Sênior - Classe A 3 SP Taubaté 12894 WANDER RODRIGUES DA COSTA 202 196 193 192 191 190 1164
Sênior - Classe A 4 MT Barra Do Garças 12168 VALCY LUZ DE MORAES 198 196 195 193 192 189 1163
Sênior - Classe A 5 SP São José Dos Campos 13383 CARLOS ELISIÁRIO DE SOUZA 201 200 194 189 188 187 1159
Sênior - Classe A 6 SP São Bernardo Do Campo 12148 JULIANO QUIRINO BATISTA 200 197 193 191 190 185 1156
Sênior - Classe A 7 SP São José Dos Campos 13486 ANTÔNIO ALBERTO AFFONSO FILHO 195 193 192 191 190 187 1148
Sênior - Classe A 8 MT Barra Do Graças 05822 RENATO ALVES DE CARVALHO 197 197 197 192 183 181 1147
Sênior - Classe A 9 SP São Paulo 13421 RUBENS FILANDRA JUNIOR 191 190 186 186 183 180 1116
Sênior - Classe A 10 DF Brasília 00092 MAURICIO PETRONÍLIO DE ARAÚJO 189 188 186 184 184 184 1115
Sênior - Classe A 11 DF Paranoa 10738 LINCOLN MAXIMO ALVES 188 187 187 186 183 181 1112
Sênior - Classe A 12 SP São Paulo 12119 EVERALDO RODRIGUES DE SOUZA 193 186 185 183 182 181 1110
Sênior - Classe A 13 SP Jacareí 13648 JOSIMAR LOPES RIBEIRO 193 188 184 184 180 179 1108
Sênior - Classe A 14 SP São Caetano Do Sul 13670 RICARDO RIBEIRO DA SILVA 192 190 188 181 171 170 1092
Sênior - Classe A 15 SP Campos Do Jordão 13435 EDJAN NARON MARTINS 190 182 181 180 180 173 1086
Sênior - Classe A 16 SP São José Dos Campos 13621 MATEUS NOGAROTTO DE AQUINO NOGUEIRA 190 186 181 178 177 170 1082
Sênior - Classe A 17 SP Santo André 12850 DIEGO RAMOS GARCIA 184 183 182 177 177 176 1079
Sênior - Classe A 18 DF Sobradinho 04003 CLEITON FERREIRA DA SILVA 194 194 193 191 189 0 961
Sênior - Classe A 19 SP São Paulo 13700 MARCELO GERMANO 193 188 185 182 176 0 924
Sênior - Classe A 20 SP Taubate 12904 FERNANDO FERNANDES CORREIA 180 175 172 170 167 0 864
Sênior - Classe A 21 SP São Paulo 12146 GUSTAVO TAKASHI MIYASATO 207 203 202 193 0 0 805
Sênior - Classe A 22 GO Aguas Lindas De Goiás 12644 CARLOS HENRIQUE SANTOS DA SILVA 203 196 193 190 0 0 782
Sênior - Classe A 23 SP São Paulo 13565 TONI CARLOS DE NEGREIROS SERRA 198 196 190 183 0 0 767
Sênior - Classe A 24 MT Barra Do Garças 12245 EDSON PEREIRA DO NASCIMENTO 198 195 189 184 0 0 766
Sênior - Classe A 25 MT Barra Do Garcas 13726 LEONARDO FERREIRA PARREIRA 198 191 190 181 0 0 760
Sênior - Classe A 26 SP São Paulo 11798 ATIRADOR DESPORTIVO 195 195 193 174 0 0 757
Sênior - Classe A 27 SP São Paulo 13338 RONALDO BARTOLUCCI 194 191 185 184 0 0 754
Sênior - Classe A 28 SP São Paulo 13676 ADALBERTO AGUIAR DE ALMEIDA 191 183 182 181 0 0 737
Sênior - Classe A 29 RS Porto Alegre 13355 ANDRÉ LUÍS CUNHA ARRUDA 195 181 177 176 0 0 729
Sênior - Classe A 30 SP Santos 13493 EDNEY PAULO DA SILVA FERNANDES 192 181 179 0 0 0 552
Sênior - Classe A 31 SP São José Dos Campos 13734 ARNALDO PASCOAL ALMEIDA BARBOSA 190 187 170 0 0 0 547
Sênior - Classe A 32 SP Pindamonhangaba 13703 MANIR BOASSI JUNIOR 204 190 0 0 0 0 394
Sênior - Classe A 33 ES Vitoria 13110 VINICIUS SEGATTO DEL PUPO 197 186 0 0 0 0 383
Sênior - Classe A 34 ES Nova Venécia 08467 ANDERSON CYPRIANO 191 190 0 0 0 0 381
Sênior - Classe A 35 ES Vitória 06327 FERNANDO JOSÉ DE OLIVEIRA CHAGAS 189 188 0 0 0 0 377
Sênior - Classe A 36 MT Barra Do Garças 10818 ORELIANO BORGES DE FREITAS 191 174 0 0 0 0 365
Sênior - Classe A 37 SP São Paulo 13584 RICARDO BARRETO DE GODOI 182 177 0 0 0 0 359
Sênior - Classe A 38 MG 12518 SAULO CONRADO CRUZ 199 0 0 0 0 0 199
Sênior - Classe A 39 GO Aguas Lindas De Goiás 13213 EURIEDSON ARAUJO DE LACERDA NASCIMENTO 190 0 0 0 0 0 190
Sênior - Classe A 40 MT Barra Do Garças 12364 THOMÉ AUGUSTO JUNIOR 185 0 0 0 0 0 185
Sênior - Classe A 41 SP São Paulo 13123 HITOSHI NAKAYAMA 184 0 0 0 0 0 184
Sênior - Classe A 42 SP Jacareí 13172 MANOEL BONFIM SILVA 184 0 0 0 0 0 184
Sênior - Classe A 43 ES Vitória 05711 DIEGO RODRIGUES ESTEVAM 178 0 0 0 0 0 178
Sênior - Classe A 44 DF Brasília 12200 GERALDO FAUSTINO DA ROCHA JUNIOR 177 0 0 0 0 0 177
Sênior - Classe A 45 SP São Paulo 12219 RUI KIYOSHI SAIKI 176 0 0 0 0 0 176
Sênior - Classe A 46 SP Taubaté 13115 JUDSON ROBERTO DOS SANTOS 173 0 0 0 0 0 173
Sênior - Classe B 1 SP São Paulo 13685 ANDERSON ALVES DA SILVA 185 179 178 178 169 167 1056
Sênior - Classe B 2 SP São José Dos Campos 13542 RONALDO DE SOUSA 177 174 174 174 171 155 1025
Sênior - Classe B 3 SP Sao Jose Dos Campos 13663 LEONARDO GABEIRA SECCO 183 179 178 160 159 142 1001
Sênior - Classe B 4 SP Guararema 13470 CARLOS EDUARDO DE ANDRADE 184 180 178 174 168 0 884
Sênior - Classe B 5 SP São Paulo 13615 PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA 172 170 163 163 155 0 823
Sênior - Classe B 6 SP Sâo Paulo 13419 NICOLA COBUCCI 166 161 161 159 154 0 801
Sênior - Classe B 7 SP São Paulo 13027 MARCELO LOPES FERREIRA 180 180 173 156 0 0 689
Sênior - Classe B 8 SP São Paulo 13692 PEDRO CLEMENTE MARIANO 167 153 138 135 0 0 593
Sênior - Classe B 9 SP Santo André 13674 ANDERSON CAMPANINI SEGURA 186 181 174 0 0 0 541
Sênior - Classe B 10 SP São Paulo 13600 CARLOS ANTONIO DE SOUZA 189 163 160 0 0 0 512
Sênior - Classe B 11 SP São José Dos Campos 13436 ANDRE LUIZ GERALDI 178 167 146 0 0 0 491
Sênior - Classe B 12 SP São Paulo 13464 PAULO HENRIQUE DE CARVALHO ALVARENGA 165 158 158 0 0 0 481
Sênior - Classe B 13 ES Nova Venécia 13452 NATANAEL CALVI RAGAZZI 184 178 0 0 0 0 362
Sênior - Classe B 14 SP São Paulo 12919 OLISON DOS REIS SILVA JUNIOR 180 177 0 0 0 0 357
Sênior - Classe B 15 ES Vitória 13588 DURVAL LIMA 178 176 0 0 0 0 354
Sênior - Classe B 16 SP São Paulo 12383 ANDRÉ RODRIGUES 175 166 0 0 0 0 341
Sênior - Classe B 17 RS Porto Alegre 13711 LEANDRO MICHELS WIDNEF 172 167 0 0 0 0 339
Sênior - Classe B 18 ES Vila Velha 13641 HERNANE CLEMENTINO DA SILVA 172 165 0 0 0 0 337
Sênior - Classe B 19 SP São José Dos Campos 13735 MÁRCIO AURÉLIO CABRAL SIMÕES 170 163 0 0 0 0 333
Sênior - Classe B 20 ES Vila Velha 09074 WESLEY FERRARI PAGOTO 166 160 0 0 0 0 326
Sênior - Classe B 21 SP Itaquaquecetuba 12807 UILIAM BANDEIRA TRINDADE 188 0 0 0 0 0 188
Sênior - Classe B 22 SP São Paulo 13202 FERNANDO SIVIERO 188 0 0 0 0 0 188
Sênior - Classe B 23 SP São Paulo 13720 JOSE CARLOS ZANARDO JUNIOR 187 0 0 0 0 0 187
Sênior - Classe B 24 DF Sobradinho 13709 JOÃO LOBO RIBEIRO NETO 185 0 0 0 0 0 185
Sênior - Classe B 25 DF Brasília 13494 REINALDO CÂNDIDO RIBEIRO 183 0 0 0 0 0 183
Sênior - Classe B 26 SP Itaquaquecetuba 12813 HENRIQUE ALVES FIGUEREDO 179 0 0 0 0 0 179
Sênior - Classe B 27 SP São Paulo 13737 HENRIQUE DE FIGUEIREDO 179 0 0 0 0 0 179
Sênior - Classe B 28 ES Cariacica 13549 PABLO DA SILVA CARNEIRO 178 0 0 0 0 0 178
Sênior - Classe B 29 MT Barra Do Garças 13751 OLIVEIRA NETO SANTOS 177 0 0 0 0 0 177
Sênior - Classe B 30 SP São José Dos Campos 13652 BORYS MOGILEVYCH 176 0 0 0 0 0 176
Sênior - Classe B 31 GO Águas Lindas De Goias 13699 ALESSANDRO G. DO NASCIMENTO 176 0 0 0 0 0 176
Sênior - Classe B 32 SP São Paulo 13367 ANDRÉ SIVIERO DOS REIS SILVA 175 0 0 0 0 0 175
Sênior - Classe B 33 ES Serra 13617 ANDRÉ LUIZ LIMA AMORIM 175 0 0 0 0 0 175
Sênior - Classe B 34 SP Santo André 13573 MARCELO ACCURSIO 165 0 0 0 0 0 165
Sênior - Classe B 35 SP São Paulo 13672 DIEGO RODRIGUES OLIVEIRA 165 0 0 0 0 0 165
Sênior - Classe B 36 SP São Paulo 13395 ROBERTO DE OLIVEIRA 154 0 0 0 0 0 154
Sênior - Classe C 1 DF Itapoà 13657 PEDRO VITOR CLARENTINO MENEZ 163 158 156 0 0 0 477
Sênior - Classe C 2 SP São Paulo 13689 ROGERIO FAZIO DE SOUZA 163 158 152 0 0 0 473
Sênior - Classe C 3 ES Cariacica 13553 SERGIO SERVULA BRAGA 158 146 0 0 0 0 304
Sênior - Classe C 4 ES Cariacica 13614 ADEILTON HENRIQUE DE SOUZA 159 143 0 0 0 0 302
Sênior - Classe C 5 DF Brasília 13481 JEFERSON DOS REIS VAZ 151 141 0 0 0 0 292
Sênior - Classe C 6 ES São Mateus 13637 DIONISON TONETO 131 120 0 0 0 0 251
Sênior - Classe C 7 ES Serra 13433 ADRIANO JOSE CORREA ZUNTA 164 0 0 0 0 0 164
Sênior - Classe C 8 DF Brasília 13707 CARLOS ALEXANDRE TORRI VARELA 162 0 0 0 0 0 162
Sênior - Classe C 9 SP Jundiaí 13678 EDUARDO DOREJI SANTANA 153 0 0 0 0 0 153
Sênior - Classe C 10 SP Jundiaí 13730 GABRIEL ALMEIDA VIEIRA 151 0 0 0 0 0 151
Sênior - Classe C 11 SP Guarulhos 12089 HELIO POLILO 149 0 0 0 0 0 149
Sênior - Classe C 12 ES Vila Velha 13645 WASHINGTON LUIZ ALVES DOS SANTOS 149 0 0 0 0 0 149
Sênior - Classe C 13 DF Sobradinho 13681 CLAUDINEI ANTÔNIO DE OLIVEIRA 147 0 0 0 0 0 147
Sênior - Classe C 14 ES Nova Venécia 13662 RESLEY BERNINE 142 0 0 0 0 0 142
Sênior - Classe C 15 GO Águas Lindas De Goias 13664 ANTÔNIO DOMINGOS DA SILVA 142 0 0 0 0 0 142
Sênior - Classe C 16 GO Águas Lindas De Goias 13698 MARCOS ANTÔNIO FERREIRA 136 0 0 0 0 0 136
Sênior - Classe C 17 SP Campinas 13702 MARCO ANTÔNIO ROSA 126 0 0 0 0 0 126
Veterano Masculino 1 SP Guarulhos 12315 WAGNER DABARIAN ANTUNES 190 189 182 180 180 179 1100
Veterano Masculino 2 ES Vitória 09076 WOLFGANG BOB MOCZYDLOWER 168 0 0 0 0 0 168
Veterano Masculino 3 RS Porto Alegre 13710 CARLOS ALBERTO CUNHA DE LACERDA 168 0 0 0 0 0 168
Veterano Masculino 4 DF Sobradinho 13660 JOÃO DOS REIS DE OLIVEIRA 118 0 0 0 0 0 118
Para-atleta Masculino 1 SP Cotia 13025 ALEXANDRE BELMONTE SIPHONE 209 198 187 0 0 0 594
Para-atleta Masculino 2 DF Brasília 13239 RODRIGO HAN 185 0 0 0 0 0 185
Juvenil Feminino 1 ES Nova Venécia 13387 ELOISY SOARES SABADIM 155 153 0 0 0 0 308
Juvenil Feminino 2 MT Barra Do Garcas 13729 SOFIA VITÓRIA SILVA BATISTA 163 113 0 0 0 0 276
Juvenil Feminino 3 SP Jacarei 13501 TRAUTE DA SILVA REZENDE 90 0 0 0 0 0 90
Dama 1 DF Brasília 10737 JENNIFER DE SOUZA MAXIMO 193 190 187 182 178 176 1106
Dama 2 SP São Paulo 13465 ELAINE FILANDRA 184 181 178 178 170 168 1059
Dama 3 GO Aguas Lindas De Goiás 12570 ZIRLEIDE DA CRUZ SILVA 179 177 176 175 173 167 1047
Dama 4 SP Taubaté 12908 SANDRA RENATA GOMES 177 172 171 170 168 161 1019
Dama 5 SP Jacarei 13651 PATRÍCIA ZARAMELLO RIBEIRO 167 166 162 160 158 155 968
Dama 6 SP Taubaté 12905 MAINARA BEATRIZ DA SILVA FERNANDES 176 174 168 158 153 0 829
Dama 7 SP São Paulo 13269 LILIAN GONÇALVES BARTOLUCCI 191 178 175 171 0 0 715
Dama 8 SP Santos 13529 DÉBORA LICIO LISAUSKAS FERNANDES 178 175 164 0 0 0 517
Dama 9 SP São Paulo 13127 TELMA MARCELA SALVIATI 174 157 0 0 0 0 331
Dama 10 DF Sobradinho 08938 LILIANE GOMES DA SILVA 168 161 0 0 0 0 329
Dama 11 ES Vitoria 09720 SILVANA MOCZYDLOWER MONTEIRO 177 0 0 0 0 0 177
Dama 12 SP Campos Do Jordão 13460 VITÓRIA LOURENÇO NARON MARTINS 165 0 0 0 0 0 165
Dama 13 GO Águas Lindas 13634 GISELE XAVIER DA COSTA DE ARAÚJO 137 0 0 0 0 0 137
Dama 14 ES Serra 13618 SILVANA SILVA PÊGO 136 0 0 0 0 0 136
Dama 15 SP São José Dos Campos 13649 SANDRA HYODO 56 0 0 0 0 0 56
logo
Facebook Youtube Instagram
Técnico
Mídias
logo academia do tiro