logo

Campeonato Brasileiro 2017 de Alvo de Papel - Carabina de Ar 10m - Mola - Mira Aberta

Ordem de classificação: pela soma dos seis melhores resultados
Desempate: quem fez o maior resultado comparando R1 a R6 respectivamente, persistindo ganha o de matrícula menor (mais antigo)
Estadual: Rio de Janeiro
Categoria CL UF Cidade Código Nome R1R2R3R4R5R6 Soma
Juvenil Masculino 1 RJ Nova Iguaçu 09548 RAPHAEL FERNANDES GONÇALVES 158 148 141 100 0 0 547
Juvenil Masculino 2 RJ Belford Roxo 09399 FELIPE ALEXANDRE SANTANA SOBRAL 168 161 144 0 0 0 473
Juvenil Masculino 3 RJ Magé 08603 GABRIEL RIBEIRO MARTINS 148 125 62 0 0 0 335
Juvenil Masculino 4 RJ 08330 GUILHERME DE MOURA VIEIRA SILVA 150 140 0 0 0 0 290
Juvenil Masculino 5 RJ Rio De Janeiro 10085 IAGO MARTINS GOMES 116 116 0 0 0 0 232
Juvenil Masculino 6 RJ 10240 EMERSON GABRIEL FERNANDES GRIPP 140 80 0 0 0 0 220
Juvenil Masculino 7 RJ Rio De Janeiro 05341 RENATO RESENDE FERNANDES 155 0 0 0 0 0 155
Juvenil Masculino 8 RJ Duque De Caxias 09031 GUILHERME SOAVE DOS REIS 132 0 0 0 0 0 132
Juvenil Masculino 9 RJ 10185 MARCELLO CAMPOS 130 0 0 0 0 0 130
Juvenil Masculino 10 RJ Nova Iguaçu 08964 ANDRÉ LUCAS BARCELOS GUEDES 80 49 0 0 0 0 129
Juvenil Masculino 11 RJ 10444 LUCAS SOARES DE AMORIM 106 0 0 0 0 0 106
Juvenil Masculino 12 RJ 09903 LORENZO BATISTA MORAES 54 0 0 0 0 0 54
Juvenil Masculino 13 RJ 09739 JOAO LUCAS BARBOSA DA SILVA 33 0 0 0 0 0 33
Juvenil Masculino 14 RJ Rio De Janeiro 10360 DIEGO DA SILVA BARROSO 20 0 0 0 0 0 20
Juvenil Masculino 15 RJ Rio De Janeiro 05435 PEDRO CÉSAR PEREIRA LOCHE FERREIRA 9 0 0 0 0 0 9
Juvenil Masculino 16 RJ 09572 JOAO VITOR CARDOSO BORGES 7 0 0 0 0 0 7
Júnior Masculino 1 RJ Rio De Janeiro 10179 GABRIEL ALVARES DE SOUSA GUIMARÃES 156 145 136 0 0 0 437
Júnior Masculino 2 RJ Rio Das Ostras 09130 JONAS TALES CAVALCANTE SOARES 136 127 0 0 0 0 263
Júnior Masculino 3 PR Ponta Grossa 08860 ALLAN MATHEUS NICOLAIO 170 0 0 0 0 0 170
Júnior Masculino 4 RJ Duque De Caxias 09018 FELIPE SOAVE DOS REIS 160 0 0 0 0 0 160
Júnior Masculino 5 RJ Rio De Janeiro 09627 ALAN SILVA FERNANDES 157 0 0 0 0 0 157
Júnior Masculino 6 RJ 10696 LUIS FELIPE DE MOURA FEITOSA 129 0 0 0 0 0 129
Júnior Masculino 7 RJ Magé 09457 PEDRO PAULO PERERIA ALBQUERQUE DE OLIVEIRA 124 0 0 0 0 0 124
Júnior Masculino 8 RJ 10131 DANIEL DA FONSECA MENICHELLI 124 0 0 0 0 0 124
Júnior Masculino 9 RJ 09580 JOHANES JAQSCH 123 0 0 0 0 0 123
Júnior Masculino 10 RJ 10241 JEAN CARLO DE ANDRADE REIS 99 0 0 0 0 0 99
Júnior Masculino 11 RJ 10242 GUSTAVO QUEIROZ DO NASCIMENTO 67 0 0 0 0 0 67
Sênior - Classe AA 1 RJ Teresópolis 00375 ANDERSON YUKIO MONNERAT KUSHIDA 194 194 194 193 193 193 1161
Sênior - Classe AA 2 RJ Maricá 04536 FELLIPE LIMA RUSS 196 195 193 192 192 189 1157
Sênior - Classe AA 3 RJ Rio De Janeiro 08337 MARCUS VINICIUS RUFINO SOUZA 190 188 188 188 186 186 1126
Sênior - Classe AA 4 RJ Belford Roxo 08211 ALEXANDRE LEAL DE OLIVEIRA 190 189 189 186 186 185 1125
Sênior - Classe AA 5 RJ Magé 08343 RAUL PINHEIRO LIMA FERNANDES 190 189 187 185 185 182 1118
Sênior - Classe AA 6 RJ Rio De Janeiro 00341 CARLOS HENRIQUE ZERBINI SANTIAGO 192 187 187 184 181 177 1108
Sênior - Classe AA 7 RJ Rio De Janeiro 07104 ALESSANDRO FRÓES 190 184 179 0 0 0 553
Sênior - Classe AA 8 RJ Saquarema 02685 JOÂO JOAQUIM PAIXÃO NETO 193 180 0 0 0 0 373
Sênior - Classe A 1 RJ Duque De Caxias 03078 WENDELL GÓES DA SILVA 189 188 187 186 183 182 1115
Sênior - Classe A 2 RJ Rio De Janeiro 05213 JOSE RICARDO DA CONCEIÇÃO 188 188 187 186 184 182 1115
Sênior - Classe A 3 RJ Belford Roxo 08990 DIOGO CARDOSO DE JESUS 188 187 187 186 184 183 1115
Sênior - Classe A 4 RJ São Gonçalo 05346 ANDERSON LUIZ DA SILVA FERREIRA 187 187 186 183 181 180 1104
Sênior - Classe A 5 RJ Teresópolis 06844 THIAGO SILVA PACHECO 186 185 184 181 180 177 1093
Sênior - Classe A 6 SC Lages 08167 GUILHERME DE MOURA 183 183 182 182 180 176 1086
Sênior - Classe A 7 RJ Duque De Caxias 08607 ANTONIO MELO FERREIRA 187 184 182 180 178 174 1085
Sênior - Classe A 8 RJ Petrópolis 07129 TASSIS SILVERIO RODRIGUES 186 183 183 182 182 167 1083
Sênior - Classe A 9 RJ Magé 09272 MAX ALVES DA SILVA 179 179 178 178 177 176 1067
Sênior - Classe A 10 RJ Magé 09315 ALBERTO MAGNO SOARES COIMBRA 180 180 177 177 176 175 1065
Sênior - Classe A 11 RJ Rio De Janeiro 09849 ITAMAR AMARAL SOUZA 183 180 179 178 171 171 1062
Sênior - Classe A 12 RJ Nova Iguaçu 01219 ALEX ALEXANDRE GONÇALVES 186 178 175 175 174 172 1060
Sênior - Classe A 13 RJ Guapimirim 09010 JOSE LUIS RODRIGUES 177 177 176 175 175 172 1052
Sênior - Classe A 14 RJ Guapimirim 09002 FABIO HENRIQUE TUZE DE CARVALHO 180 176 171 170 168 167 1032
Sênior - Classe A 15 RJ 09574 JOSÉ CARLOS ARAUJO PACHECO 178 174 173 167 166 165 1023
Sênior - Classe A 16 RJ São Gonçalo 07350 MANOEL NETO DE SOUZA 171 170 168 167 167 163 1006
Sênior - Classe A 17 RJ Mage 09702 JOSE CARLOS DOS SANTOS JUNIOR 176 170 163 162 161 160 992
Sênior - Classe A 18 RJ Rio De Janeiro 09970 LUIS CARLOS SOUZA 180 175 160 159 159 152 985
Sênior - Classe A 19 RJ Rio De Janeiro 05633 JOSÉ RICARDO DUARTE GONÇALVES 183 166 163 162 158 0 832
Sênior - Classe A 20 RJ Teresopolis 09001 AGUSTIN GONZALEZ GIL 177 173 163 155 149 0 817
Sênior - Classe A 21 RJ Petrópolis 06827 GUILHERME RODRIGUES DE ANDRADE SILVA 177 173 172 171 0 0 693
Sênior - Classe A 22 RJ Araruama 05291 NILO SERGIO DE FREITAS QUINTES 184 172 171 145 0 0 672
Sênior - Classe A 23 RJ Rio De Janeiro 01911 JOSÉ FABRÍCIO SANTANA CARDOSO 187 183 179 0 0 0 549
Sênior - Classe A 24 RJ Rio De Janeiro 08576 DANIEL FELIPE MACHADO DE AZEVEDO. 184 183 176 0 0 0 543
Sênior - Classe A 25 RJ Petrópolis 08832 LUIS GUSTAVO JUCÁ BENDER 184 180 169 0 0 0 533
Sênior - Classe A 26 RJ Rio De Janeiro 09036 CLOE RODRIGUES FERNANDES 176 176 169 0 0 0 521
Sênior - Classe A 27 RJ Rio De Janeiro 02194 IVAN SARTÓRIO GOMES 182 179 0 0 0 0 361
Sênior - Classe A 28 RJ Rio De Janeiro 10018 ITAMAR AMARAL SOUZA FILHO 176 172 0 0 0 0 348
Sênior - Classe A 29 RJ Rio De Janeiro 08209 LUIZ FERNANDO MACHADO 180 161 0 0 0 0 341
Sênior - Classe A 30 RJ Rio De Janeiro 05274 FLAVIO DE OLIVEIRA CHAFFIN 181 159 0 0 0 0 340
Sênior - Classe A 31 RJ Rio De Janeiro 09151 FELIPE PIRES BENTTENMULLER PEREIRA 175 165 0 0 0 0 340
Sênior - Classe A 32 RJ Rio De Janeiro 06187 ALLAN KRAUSE 175 154 0 0 0 0 329
Sênior - Classe A 33 RJ Petrópolis 09366 JULIO CESAR DE SOUZA LORDEIRO 183 0 0 0 0 0 183
Sênior - Classe A 34 RJ Rio De Janeiro 01158 FABIO DE JESUS COELHO 182 0 0 0 0 0 182
Sênior - Classe A 35 RJ 01901 RAPHAEL KATAYAMA 182 0 0 0 0 0 182
Sênior - Classe A 36 RJ Rio De Janeiro 05109 MARCUS PAULO NEGREIROS BARBOSA 182 0 0 0 0 0 182
Sênior - Classe A 37 RJ Rio De Janeiro 03728 ARLINDO COELHO FARTURA FILHO 180 0 0 0 0 0 180
Sênior - Classe A 38 RJ 10595 JOCIMAR ACACIO DA CONCEIÇÃO 177 0 0 0 0 0 177
Sênior - Classe A 39 RJ Rio De Janeiro 04269 FERNANDO ANDRÉ REZENDE DO PRADO 176 0 0 0 0 0 176
Sênior - Classe A 40 RJ Rio De Janeiro 05620 NATANAEL DE JESUS ARAUJO 176 0 0 0 0 0 176
Sênior - Classe A 41 RJ Petrópolis 09310 PAULO ROBERTO COELHO DE OLIVEIRA JUNIOR 176 0 0 0 0 0 176
Sênior - Classe A 42 RJ Belford Roxo 05195 RUBENS RITTES ROSA 175 0 0 0 0 0 175
Sênior - Classe A 43 RJ Maricá 07787 MAX MOTA MACHADO 175 0 0 0 0 0 175
Sênior - Classe A 44 RJ Rio De Janeiro 08605 FERNANDO LUIZ SILVA DA MOTTA 175 0 0 0 0 0 175
Sênior - Classe A 45 RJ Rio De Janeiro 04263 LEONARDO DA ROSA FONSECA 168 0 0 0 0 0 168
Sênior - Classe A 46 RJ São João De Meriti 06237 RICARDO THIAGO SILVA LIMA 166 0 0 0 0 0 166
Sênior - Classe A 47 RJ Rio De Janeiro 04492 MARCELO LAPORT 150 0 0 0 0 0 150
Sênior - Classe B 1 RJ Rio De Janeiro 06195 ANTONIO PEREIRA DA FONSECA NETO 173 171 171 168 161 152 996
Sênior - Classe B 2 RJ Rio De Janeiro 07562 ALEX DA SILVA CARVALHO 169 167 166 165 162 162 991
Sênior - Classe B 3 RJ Magé 09431 DECIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR 173 162 160 157 156 155 963
Sênior - Classe B 4 RJ Rio De Janeiro 09190 EDUARDO RAMOS DE FIGUEIREDO GOMES 165 158 146 141 139 0 749
Sênior - Classe B 5 RJ Rio De Janeiro 09618 MARCUS SIDNEY PEREIRA DA SILVA 163 162 158 157 97 0 737
Sênior - Classe B 6 RJ Rio De Janeiro 09032 GERALDO CESAR DE FARIA 168 166 164 158 0 0 656
Sênior - Classe B 7 RJ Guapimirim 10059 CELSO PEREIRA DE AZEVEDO JUNIOR 169 157 157 156 0 0 639
Sênior - Classe B 8 RJ 09455 RICARDO /AUGUSTO ALMEIDA DE ARAUJO 159 151 150 79 0 0 539
Sênior - Classe B 9 RJ Rio De Janeiro 10228 CESAR DE SOUZA GUIMARAES 166 164 162 0 0 0 492
Sênior - Classe B 10 RJ Petrópolis 10429 GILSON CARLOS BENDER 168 160 140 0 0 0 468
Sênior - Classe B 11 RJ Magé 09316 DENISON NUNES DE OLIVEIRA 160 153 146 0 0 0 459
Sênior - Classe B 12 RJ MagÉ 10273 CLÁUDIO DOS SANTOS DA SILVA 162 151 115 0 0 0 428
Sênior - Classe B 13 RJ Petrópolis 10269 JONATAN MELO DE ARAÚJO 147 108 106 0 0 0 361
Sênior - Classe B 14 RJ Rio De Janeiro 07654 ANDERSON CLAYTON DE AGUIAR GRIPP 173 172 0 0 0 0 345
Sênior - Classe B 15 RJ Rio Das Ostras 08421 ANTENOR GOMES SOARES 173 167 0 0 0 0 340
Sênior - Classe B 16 RJ Nilópolis 05329 PAULO TARGINO HOUTET NASCIMENTO 171 162 0 0 0 0 333
Sênior - Classe B 17 RJ São Gonçalo 09206 MARCO ANTONIO DUARTE GIVIGI FILHO 171 162 0 0 0 0 333
Sênior - Classe B 18 RJ Belford Roxo 09679 ROBSON ARAUJO DE JESUS 171 159 0 0 0 0 330
Sênior - Classe B 19 RJ Rio De Janeiro 05593 FABRÍCIO SEBASTIÃO DO NASCIMENTO ALMEIDA 166 159 0 0 0 0 325
Sênior - Classe B 20 RJ Casimiro De Abreu 05377 ANTONIO CARLOS BOTELHO 165 158 0 0 0 0 323
Sênior - Classe B 21 RJ São Gonçalo 04253 RENATO PEREIRA 161 160 0 0 0 0 321
Sênior - Classe B 22 RJ Magé 09453 NICKSON FRANKLIN CHIEZA BOHRER DE BARROS 161 155 0 0 0 0 316
Sênior - Classe B 23 RJ Macaé 09906 PABLO CORTES GARCIA VIDAL 160 154 0 0 0 0 314
Sênior - Classe B 24 RS Rosário Do Sul 09944 EUGÊNIO DIAS DE SOUZA 159 150 0 0 0 0 309
Sênior - Classe B 25 RJ Guapimirim 09046 PAULO GUILHERME DE SOUZA WALSH 157 148 0 0 0 0 305
Sênior - Classe B 26 RJ Guapimirim 09329 ALOISIO FRANCISCO GOMES 155 147 0 0 0 0 302
Sênior - Classe B 27 RJ 01761 CÍCERO VIANA DE ALMEIDA 154 146 0 0 0 0 300
Sênior - Classe B 28 RJ Rio De Janeiro 06325 ANDERSON MONTEIRO DE SOUZA 152 147 0 0 0 0 299
Sênior - Classe B 29 RJ 10456 RICARDO FEITOSA 156 143 0 0 0 0 299
Sênior - Classe B 30 RJ Magé 10274 JOSÉ CARLOS BARRETO DE OLIVEIRA JÚNIOR 158 139 0 0 0 0 297
Sênior - Classe B 31 RJ Guapimirim 09172 RODRIGO BARBOSA DA SILVA 151 144 0 0 0 0 295
Sênior - Classe B 32 RJ Guapimirim 10100 ADRIANO DOS SANTOS SILVA 148 143 0 0 0 0 291
Sênior - Classe B 33 RJ Magé 07902 ADRIANO DE JESUS DA ROCHA 147 137 0 0 0 0 284
Sênior - Classe B 34 RJ Rio De Janeiro 09710 ERY REIS RUBIM 149 129 0 0 0 0 278
Sênior - Classe B 35 RJ Mage 10276 ELON DA SILVA REBELO 141 124 0 0 0 0 265
Sênior - Classe B 36 RJ Rio De Janeiro 09804 ALMIR BARBOSA MERCEIS 147 109 0 0 0 0 256
Sênior - Classe B 37 RJ Rio De Janeiro 00979 EDENIR DA SILVA 172 0 0 0 0 0 172
Sênior - Classe B 38 RJ Nilopolis 06247 DARLEY LACAVA BRIGUES 172 0 0 0 0 0 172
Sênior - Classe B 39 RJ Rio De Janeiro 09394 ALLAN DE SÁ FERNANDES 172 0 0 0 0 0 172
Sênior - Classe B 40 RJ Rio De Janeiro 09928 DAVI CHARLESTON GONÇALVES MARTINS 172 0 0 0 0 0 172
Sênior - Classe B 41 RJ Magé 08265 ARTHUR FRANKLIN CHIEZA BOHRER DE BARROS 171 0 0 0 0 0 171
Sênior - Classe B 42 RJ Rio De Janeiro 01227 GABRIEL PHILLIP DA SILVA SANTOS 168 0 0 0 0 0 168
Sênior - Classe B 43 RJ Rio De Janeiro 05256 ADILSON DA ROCHA FERREIRA 168 0 0 0 0 0 168
Sênior - Classe B 44 RJ 10358 FELIPHE AMARAL DE SOUZA 167 0 0 0 0 0 167
Sênior - Classe B 45 RJ Guapimirim 09260 DANIEL DE ABREU MARTINS 165 0 0 0 0 0 165
Sênior - Classe B 46 RJ Rio De Janeiro 03597 ARTILHEIRO RJ/RJ 163 0 0 0 0 0 163
Sênior - Classe B 47 RJ Rio De Janeiro 09166 ROBSON JARRIER DOS SANTOS E SILVA 163 0 0 0 0 0 163
Sênior - Classe B 48 RJ Rio De Janeiro 05296 FERNANDO JOSE AYRES CARVALHO 162 0 0 0 0 0 162
Sênior - Classe B 49 RJ Rio De Janeiro 06393 PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA MAIA JUNIOR 159 0 0 0 0 0 159
Sênior - Classe B 50 RJ Rio De Janeiro 09258 EDUARDO PAES LEME BORGES DA SILVA 158 0 0 0 0 0 158
Sênior - Classe B 51 RJ 09581 LEANDRO ALMEIDA DE LIMA 158 0 0 0 0 0 158
Sênior - Classe B 52 PR Londrina 09951 BRUNO TAKAO MURAKAMI 158 0 0 0 0 0 158
Sênior - Classe B 53 RJ 10239 THIAGO SILVA LOPES 158 0 0 0 0 0 158
Sênior - Classe B 54 RJ 10357 JULIO CESAR PORTELLA CABRAL 158 0 0 0 0 0 158
Sênior - Classe B 55 RJ Rio De Janeiro 00978 LUIZ CLAUDIO BOTHA SOARES 157 0 0 0 0 0 157
Sênior - Classe B 56 RJ Rio De Janeiro 07789 RAFAEL BAYMA MANDARINO 157 0 0 0 0 0 157
Sênior - Classe B 57 RJ 09447 DAVID SOARES NETO 157 0 0 0 0 0 157
Sênior - Classe B 58 RJ Rio De Janeiro 06590 DIOGO LISBOA FEITOSA 156 0 0 0 0 0 156
Sênior - Classe B 59 RJ Rio De Janeiro 09839 GUSTAVO SERRA BERNASCONI 153 0 0 0 0 0 153
Sênior - Classe B 60 RJ 09448 ALEXANDER MACHADO ORSI 152 0 0 0 0 0 152
Sênior - Classe B 61 RJ Duque De Caxias 06971 THIAGO FERREIRA NOVAES 150 0 0 0 0 0 150
Sênior - Classe B 62 RJ Rio De Janeiro 09547 MARCUS VINICIUS MACHADO DE AZEVEDO 150 0 0 0 0 0 150
Sênior - Classe B 63 RJ Niterói 09193 LEANDRO CAMPOS ROSA 148 0 0 0 0 0 148
Sênior - Classe B 64 RJ Rio De Janeiro 09393 FÁBIO VIEIRA PINTO 146 0 0 0 0 0 146
Sênior - Classe B 65 RJ Rio De Janeiro 09369 TADEU CARVALHO JACCOUD 144 0 0 0 0 0 144
Sênior - Classe B 66 RJ 10457 FELIPE VALOTTA 142 0 0 0 0 0 142
Sênior - Classe B 67 RJ Rio De Janeiro 06709 MICHEL NICOLAU 137 0 0 0 0 0 137
Sênior - Classe B 68 RJ Rio De Janeiro 03857 LUIS FERNANDO DOS SANTOS ALVES 136 0 0 0 0 0 136
Sênior - Classe B 69 RJ 08329 PAULO ROBERTO MATHIAS NICOLAU 136 0 0 0 0 0 136
Sênior - Classe C 1 RJ Rio De Janeiro 10433 LUIZ CLAUDIO JACOMO DA SILVA 139 117 101 0 0 0 357
Sênior - Classe C 2 RJ 09737 SERGIO MOURA 120 119 0 0 0 0 239
Sênior - Classe C 3 RJ São Gonçalo 06319 GILMAR DA SILVA GONCALVES 112 97 0 0 0 0 209
Sênior - Classe C 4 RJ 10454 WAGNER ROQUE FREIRE 139 0 0 0 0 0 139
Sênior - Classe C 5 SP 10455 VANDERSON MARCELO PONCE 136 0 0 0 0 0 136
Sênior - Classe C 6 RJ Rio De Janeiro 09224 FABIO DA SILVA REIS 135 0 0 0 0 0 135
Sênior - Classe C 7 RJ Rio De Janeiro 09624 SERGIO ANGELLO CAMARA DE MATTOS 135 0 0 0 0 0 135
Sênior - Classe C 8 RJ 10138 GABRIEL ALVES FERNANDES 134 0 0 0 0 0 134
Sênior - Classe C 9 RJ São Gonçalo 09203 MARCOS ALEXANDRE BARCELLOS FERNANDES 133 0 0 0 0 0 133
Sênior - Classe C 10 RJ 08327 LEANDRO XAVIER CARDOZO 132 0 0 0 0 0 132
Sênior - Classe C 11 RJ Rio De Janeiro 09922 RAFAEL BARROS FOLI 132 0 0 0 0 0 132
Sênior - Classe C 12 RJ 09568 WILIAM SOUZA DA SILVA 131 0 0 0 0 0 131
Sênior - Classe C 13 RJ Rio De Janeiro 09701 ALBERTO PEREIRA DE LIMA VIANNA 130 0 0 0 0 0 130
Sênior - Classe C 14 RJ 10540 JOãO MARCOS FELIPE SANTOS DAVILA COSTA 128 0 0 0 0 0 128
Sênior - Classe C 15 RJ Rio De Janeiro 06849 HENRY TOUCHON DE FREITAS 126 0 0 0 0 0 126
Sênior - Classe C 16 RJ 10443 MILLER NUNES DE AMORIM 126 0 0 0 0 0 126
Sênior - Classe C 17 RJ 09740 LEONARDO GONÇALVES DA SILVA 123 0 0 0 0 0 123
Sênior - Classe C 18 RJ 10139 LUCAS EDUARDO HAAR FREITAS 121 0 0 0 0 0 121
Sênior - Classe C 19 RJ Nilópolis 10689 LUIZ FELIPE PEREIRA DE OLIVEIRA 121 0 0 0 0 0 121
Sênior - Classe C 20 RJ PetrÓpolis 09664 CHARLES DA SILVA MARTINS 117 0 0 0 0 0 117
Sênior - Classe C 21 RJ Guapimirim 09231 MARCIO CORDEIRO DE MELLO 115 0 0 0 0 0 115
Sênior - Classe C 22 RJ 10539 GILBERTO MARQUES 112 0 0 0 0 0 112
Sênior - Classe C 23 RJ Petrópolis 09171 WILLIAM TAVARES DE LIMA LADEIRA 111 0 0 0 0 0 111
Sênior - Classe C 24 RJ São Gonçalo 10695 LEANDRO DE ANDRADE S. BERNARDO 111 0 0 0 0 0 111
Sênior - Classe C 25 RJ Petropolis 09667 LUCAS DA SILVA CASTRO 110 0 0 0 0 0 110
Sênior - Classe C 26 RJ Rio De Janeiro 01416 JOSÉ CARLOS DA CRUZ SANTOS 109 0 0 0 0 0 109
Sênior - Classe C 27 RJ 09451 VICTOR MAIA DOS SANTOS 100 0 0 0 0 0 100
Sênior - Classe C 28 RJ Petrópolis 09128 NICHOLAS MICHAEL BALANDA 98 0 0 0 0 0 98
Sênior - Classe C 29 RJ 10694 ALEXANDRE NETO 95 0 0 0 0 0 95
Sênior - Classe C 30 RJ Duque De Caxias 09017 EDILSON PEREIRA DOS REIS 86 0 0 0 0 0 86
Sênior - Classe C 31 RJ Belford Roxo 09818 SEBASTIÃO EDIVAN DE MOURA 86 0 0 0 0 0 86
Sênior - Classe C 32 RJ 10506 THIAGO HENRIQUE COELHO DE SOUZA 85 0 0 0 0 0 85
Sênior - Classe C 33 RJ Rio De Janeiro 07280 JULIANO BORGES DE SOUZA 78 0 0 0 0 0 78
Sênior - Classe C 34 RJ 10458 FABIANA DOS SANTOS LEITE 75 0 0 0 0 0 75
Sênior - Classe C 35 RJ 10693 GABRIEL LOPES NASCIMENTO 63 0 0 0 0 0 63
Sênior - Classe C 36 RJ 09454 RENATO ALBUQUERQUE 57 0 0 0 0 0 57
Sênior - Classe C 37 RJ Rio De Janeiro 09048 ANDRÉ LUIZ DE QUEIROZ 54 0 0 0 0 0 54
Sênior - Classe C 38 RJ 10246 RAFAEL TADEU GIMENES DA CUNHA 42 0 0 0 0 0 42
Sênior - Classe C 39 RJ Rio De Janeiro 09725 UBIRACI MOREIRA DA CUNHA 39 0 0 0 0 0 39
Veterano Masculino 1 RJ Nova Iguaçu 04726 ANTONIO ALEXANDRE GONCALVES 161 153 153 148 144 142 901
Veterano Masculino 2 RJ Guapimirim 09264 EDSON DA SILVA ROSA 124 108 0 0 0 0 232
Veterano Masculino 3 RJ Rio De Janeiro 06710 DAVI NICOLAU SOBRINHO 153 0 0 0 0 0 153
Veterano Masculino 4 RJ Duque De Caxias 09813 LUIZ CARLOS BERNARDO 108 0 0 0 0 0 108
Para-atleta Masculino 1 RJ Petrópolis 10451 FáBIO MAGEST FILGUEIRAS 116 54 0 0 0 0 170
Para-atleta Masculino 2 RJ Rio De Janeiro 06784 EVANILDO SIMOES 161 0 0 0 0 0 161
Para-atleta Masculino 3 RJ 10596 GELSON CARDOSO DA SILVA 159 0 0 0 0 0 159
Para-atleta Masculino 4 RJ Rio De Janeiro 08453 PAULO MÁRCIO DE ALMEIDA GASPAR 94 0 0 0 0 0 94
Para-atleta Masculino 5 RJ Duque De Caxias 09530 FLAVIO MONTEIRO DA SILVA 28 0 0 0 0 0 28
Juvenil Feminino 1 RJ Rio Das Ostras 10598 ANA BEATRIZ CAVALCANTE SOARES 133 0 0 0 0 0 133
Juvenil Feminino 2 RJ Rio De Janeiro 09816 GIULIA BRAZ RIBEIRO PEREIRA 126 0 0 0 0 0 126
Juvenil Feminino 3 RJ 09571 GABRIELA CARDOSO DA SILVA 104 0 0 0 0 0 104
Juvenil Feminino 4 RJ Rio De Janeiro 10362 THAYARA CAETANO DE AGUIAR GRIPP 12 0 0 0 0 0 12
Júnior Feminino 1 RJ Guapimirim 09267 THAINÁ RODRIGUES 171 164 152 151 137 0 775
Júnior Feminino 2 RJ Guapimirim 09771 MARIA EDUARDA SILVA DE MELO 116 8 0 0 0 0 124
Júnior Feminino 3 RJ Magé 09546 ANA CLAUDIA RIBEIRO 76 0 0 0 0 0 76
Dama 1 RJ Rio De Janeiro 05319 MONICA TEIXEIRA FIGUEIRA DA CONCEIÇÃO 182 180 179 178 168 165 1052
Dama 2 RJ Rio De Janeiro 00002 WANDA LUCIA RESENDE FERNANDES 169 168 168 166 165 160 996
Dama 3 RJ Magé 09269 BRUNA REIS AZEREDO MURI DE BARROS 166 165 159 155 150 143 938
Dama 4 RJ Rio De Janeiro 05356 FERNANDA PEREIRA LOPES 162 157 147 0 0 0 466
Dama 5 RJ 10134 BRUNA SOUZA SANTANA LOPES 170 167 0 0 0 0 337
Dama 6 RJ 10132 MARIANA WONHNTATH BOLDRIN 166 157 0 0 0 0 323
Dama 7 RJ Duque De Caxias 10058 CLAUDIA SOARES FERREIRA 166 150 0 0 0 0 316
Dama 8 RJ Rio Das Ostras 09129 MARIA IVONEIDE CAVALCANTE SOARES 122 118 0 0 0 0 240
Dama 9 RJ Rio De Janeiro 05315 CLAUDIA RAQUEL TEIXEIRA FIGUEIRA 138 80 0 0 0 0 218
Dama 10 RJ Rio De Janeiro 09616 CARLA ARAUJO DE PAULA 123 69 0 0 0 0 192
Dama 11 RJ 10505 MARIA CRISTINA DA COSTA 87 84 0 0 0 0 171
Dama 12 RJ 10537 FABIANA MAGALHãES DA COSTA 153 0 0 0 0 0 153
Dama 13 RJ Rio De Janeiro 09617 JESSICA ARAUJO DE PAULA FERREIRA 144 0 0 0 0 0 144
Dama 14 RJ 10137 TANIA G. FAVA 128 0 0 0 0 0 128
Dama 15 RJ 10133 LUCIANA DOS SANTOS ALVES 124 0 0 0 0 0 124
Dama 16 RJ 09570 JULIA COSTA MATOS 109 0 0 0 0 0 109
Dama 17 RJ Magé 09273 ANA LAURA ALMEIDA ARAUJO DE OLIVEIRA 86 0 0 0 0 0 86
Dama 18 RJ 09569 ISABELLE DE OLIVEIRA 66 0 0 0 0 0 66
Dama 19 RJ 09450 JANNAYNNA GRAEBNER PROUVOT 60 0 0 0 0 0 60
Dama 20 RJ 09573 LUIZA SILVA DA SILVA 58 0 0 0 0 0 58
Dama 21 RJ Rio De Janeiro 09396 RITA CAROLINA ALVES DE ARAUJO DA SILVA 29 0 0 0 0 0 29
Dama 22 RJ 10243 VANESSA DA SILVA SANTOS 29 0 0 0 0 0 29
logo
Facebook Youtube Instagram
Técnico
Mídias
logo academia do tiro