logo

Campeonato Brasileiro 2017 de Alvo de Papel - Carabina de Ar 10m - Mola - Mira Aberta

Ordem de classificação: pela soma dos seis melhores resultados
Desempate: quem fez o maior resultado comparando R1 a R6 respectivamente, persistindo ganha o de matrícula menor (mais antigo)
Categoria CL UF Cidade Código Nome R1R2R3R4R5R6 Soma
Juvenil Masculino 1 SC Lages 06598 JOÃO IGOR BRANCO 181 180 177 175 174 174 1061
Juvenil Masculino 2 ES Nova Venécia 09295 ANDERSON RANGEL CYPRIANO FILHO 175 175 174 172 170 169 1035
Juvenil Masculino 3 SC Lages 06627 WESLEY BRANCO CORREA CAMARGO 177 170 168 165 164 161 1005
Juvenil Masculino 4 RO 09870 CARLOS EDUARDO MORAIS DE SOUZA 181 168 162 153 147 138 949
Juvenil Masculino 5 SC Lages 09069 NICOLAS ANDRE CARNIEL DE OLIVEIRA 167 167 159 158 150 143 944
Juvenil Masculino 6 ES Serra 09072 BRENO LOURIVAL PEREIRA SPERANDIO PELLEGRINI 168 166 145 144 98 0 721
Juvenil Masculino 7 SC Lages 08120 KAIO SPILERE DA SILVA FORTKAMP 171 165 162 157 0 0 655
Juvenil Masculino 8 RO 09871 JOÃO HENRIQUE MORAIS DE SOUZA 131 121 119 115 114 0 600
Juvenil Masculino 9 RJ Nova Iguaçu 09548 RAPHAEL FERNANDES GONÇALVES 158 148 141 100 0 0 547
Juvenil Masculino 10 BA Barreiras 09189 GABRIELL FERNANDES BRANDÃO 182 178 171 0 0 0 531
Juvenil Masculino 11 RJ Belford Roxo 09399 FELIPE ALEXANDRE SANTANA SOBRAL 168 161 144 0 0 0 473
Juvenil Masculino 12 PE Passira 10423 GUILHERME DINIZ BARBOSA DA SILVA 152 147 131 0 0 0 430
Juvenil Masculino 13 ES 10411 TARLISON BISARO COSME 147 144 124 0 0 0 415
Juvenil Masculino 14 PR Londrina 10109 LUCAS NUERNBERG 144 142 106 0 0 0 392
Juvenil Masculino 15 SC São Joaquim 09441 HIKARU HIURA RAFAELI 160 145 83 0 0 0 388
Juvenil Masculino 16 RJ Magé 08603 GABRIEL RIBEIRO MARTINS 148 125 62 0 0 0 335
Juvenil Masculino 17 RJ Rio De Janeiro 05341 RENATO RESENDE FERNANDES 155 155 0 0 0 0 310
Juvenil Masculino 18 SC 09207 MAURICIO DIAS 162 143 0 0 0 0 305
Juvenil Masculino 19 BA Barreiras 08876 RAFAEL MAIA AMORIM 160 136 0 0 0 0 296
Juvenil Masculino 20 RJ 08330 GUILHERME DE MOURA VIEIRA SILVA 150 140 0 0 0 0 290
Juvenil Masculino 21 SC 08121 THIAGO DE MORAIS 155 132 0 0 0 0 287
Juvenil Masculino 22 PE 10542 MATHEUS WESLEYANO DA SILVA COELHO 109 92 82 0 0 0 283
Juvenil Masculino 23 RO 09614 WEVERTON CAUÃ LEMOS DOS SANTOS 137 136 0 0 0 0 273
Juvenil Masculino 24 RO 09738 EDUARDO SOUZA 141 132 0 0 0 0 273
Juvenil Masculino 25 AL 09219 PEDRO IGOR OLIVEIRA ÁVILA 146 125 0 0 0 0 271
Juvenil Masculino 26 RO 09494 KILDARE MATEUS GAVA COSTA 146 120 0 0 0 0 266
Juvenil Masculino 27 BA Barreiras 09334 CARLOS EDUARDO BATISTA GOMES JR. 153 106 0 0 0 0 259
Juvenil Masculino 28 DF 09549 EDUARDO CALVALCANTI 137 119 0 0 0 0 256
Juvenil Masculino 29 RJ Rio De Janeiro 10085 IAGO MARTINS GOMES 116 116 0 0 0 0 232
Juvenil Masculino 30 ES Vitória 10029 DANIEL LOUZADO SANT ANNA 142 88 0 0 0 0 230
Juvenil Masculino 31 AL 09636 ARTHUR LUIS CASTRO COUTINHO 122 104 0 0 0 0 226
Juvenil Masculino 32 PE 10452 JHONNATA ANDRE BEZERRA DA SILVA 96 67 63 0 0 0 226
Juvenil Masculino 33 RJ 10240 EMERSON GABRIEL FERNANDES GRIPP 140 80 0 0 0 0 220
Juvenil Masculino 34 BA Barreiras 09751 RAFAEL VOLKEN RIEDI 98 81 0 0 0 0 179
Juvenil Masculino 35 SC 07465 MARCOS ANDREOLI 176 0 0 0 0 0 176
Juvenil Masculino 36 ES 10624 ANTHONY BARBOZA 90 70 0 0 0 0 160
Juvenil Masculino 37 SC Lages 07153 JOÃO PAULO STEFFEN PADILHA 156 0 0 0 0 0 156
Juvenil Masculino 38 PR Rolândia 08393 LUCAS ANTONIO RAY 155 0 0 0 0 0 155
Juvenil Masculino 39 DF 04494 VITOR FERREIRA RODRIGUES DA SILVA 154 0 0 0 0 0 154
Juvenil Masculino 40 SC 10391 VITOR J. BUSCH 154 0 0 0 0 0 154
Juvenil Masculino 41 ES 10507 BRUNO ARES PELLEGRINI 152 0 0 0 0 0 152
Juvenil Masculino 42 PR 10259 DANIEL LOPES DE GODOY ROSA 149 0 0 0 0 0 149
Juvenil Masculino 43 SC 09633 GABRIEL KENZO SUZUKI 142 0 0 0 0 0 142
Juvenil Masculino 44 ES 09296 MARCELO TOLENTINO JATOBA 141 0 0 0 0 0 141
Juvenil Masculino 45 PE 10439 GUILHERME DINIZ DA SILVA 140 0 0 0 0 0 140
Juvenil Masculino 46 AL 08940 BRENO SOUTO ALDEMAN DUARTE DE ASSIS 139 0 0 0 0 0 139
Juvenil Masculino 47 RO 09610 ANDRÉ GUSTAVO DE OLIVEIRA NOBRE 135 0 0 0 0 0 135
Juvenil Masculino 48 PR 10260 JOÃO PEDRO MARQUES 133 0 0 0 0 0 133
Juvenil Masculino 49 RJ Duque De Caxias 09031 GUILHERME SOAVE DOS REIS 132 0 0 0 0 0 132
Juvenil Masculino 50 SC Lages 10535 KAUAN JEFERSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA 131 0 0 0 0 0 131
Juvenil Masculino 51 RJ 10185 MARCELLO CAMPOS 130 0 0 0 0 0 130
Juvenil Masculino 52 RJ Nova Iguaçu 08964 ANDRÉ LUCAS BARCELOS GUEDES 80 49 0 0 0 0 129
Juvenil Masculino 53 ES Nova Venecia 10207 GUILHERME NASCIMENTO FABEM 85 40 0 0 0 0 125
Juvenil Masculino 54 RJ 10444 LUCAS SOARES DE AMORIM 106 0 0 0 0 0 106
Juvenil Masculino 55 RO 09609 RAFAEL DE OLIVEIRA OBRE 93 0 0 0 0 0 93
Juvenil Masculino 56 SC 10033 DAVI DA SILVA REINER 90 0 0 0 0 0 90
Juvenil Masculino 57 RO 09611 GUILHERME DE OLIVEIRA NOBRE 77 0 0 0 0 0 77
Juvenil Masculino 58 RJ 09903 LORENZO BATISTA MORAES 54 0 0 0 0 0 54
Juvenil Masculino 59 ES 09670 ANDREI FAVERO TEIXEIRA 53 0 0 0 0 0 53
Juvenil Masculino 60 BA Barreiras 09752 CLAUDIO ROBERTO FREITAS VASCONCELOS 40 0 0 0 0 0 40
Juvenil Masculino 61 RO 09325 JOAO LUIZ NASCIMENTO 36 0 0 0 0 0 36
Juvenil Masculino 62 RJ 09739 JOAO LUCAS BARBOSA DA SILVA 33 0 0 0 0 0 33
Juvenil Masculino 63 ES 10248 LUIZ ALBERTO SERAFIN PATTUZZO NETO 33 0 0 0 0 0 33
Juvenil Masculino 64 PE 10395 MATHEUS JEFERSON DA SILVA 24 0 0 0 0 0 24
Juvenil Masculino 65 RJ Rio De Janeiro 10360 DIEGO DA SILVA BARROSO 20 0 0 0 0 0 20
Juvenil Masculino 66 ES 10557 GUILHERME BRITO PINHEIRO 18 0 0 0 0 0 18
Juvenil Masculino 67 RJ Rio De Janeiro 05435 PEDRO CÉSAR PEREIRA LOCHE FERREIRA 9 0 0 0 0 0 9
Juvenil Masculino 68 RJ 09572 JOAO VITOR CARDOSO BORGES 7 0 0 0 0 0 7
Júnior Masculino 1 PE Belo Jardim 08742 LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA CASTRO 194 193 191 191 190 188 1147
Júnior Masculino 2 MT Comodoro 10279 RÔMULO AUGUSTO OLIVEIRA DE ANDRADE KELM 193 193 193 189 189 189 1146
Júnior Masculino 3 SC Lages 06579 RAFAEL DOS SANTOS MANFFIOLETTI 187 186 185 183 182 181 1104
Júnior Masculino 4 SC Joinville 07949 FILIPE MATEUS 183 177 177 175 171 168 1051
Júnior Masculino 5 SC Joinville 07732 GUSTAVO HENRIQUE POLZIN 197 193 191 189 187 0 957
Júnior Masculino 6 ES 09398 ALEX JUNIOR COSTA RODRIGUES 155 153 150 141 140 122 861
Júnior Masculino 7 SC Lages 08314 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA SILVA 159 156 151 150 147 0 763
Júnior Masculino 8 SC Lages 09437 LUIS ANTONIO GUAZZELLI FILHO 178 170 163 155 0 0 666
Júnior Masculino 9 PA 09909 DANIEL SILVA DA SILVA 167 163 161 159 0 0 650
Júnior Masculino 10 MG Conselheiro Lafaiete 03882 RENATO ALBINO LANA FERREIRA DE SOUZA 186 184 180 0 0 0 550
Júnior Masculino 11 SC Lages 09440 GUILHERME BEN GOULART 184 169 129 0 0 0 482
Júnior Masculino 12 PR Londrina 08957 MATHEUS ARLINDO DUARTE 157 152 138 0 0 0 447
Júnior Masculino 13 RJ Rio De Janeiro 10179 GABRIEL ALVARES DE SOUSA GUIMARÃES 156 145 136 0 0 0 437
Júnior Masculino 14 ES Nova Venecia- Es 10015 MURILO SEIXAS ZANOTTI 154 133 120 0 0 0 407
Júnior Masculino 15 SC 08598 VITOR BRISKIEVICZ 180 174 0 0 0 0 354
Júnior Masculino 16 SC Lages 10023 GUSTAVO LEGNAGHI CARBONERA 177 166 0 0 0 0 343
Júnior Masculino 17 PE 09865 CARLOS VINICIUS 155 150 0 0 0 0 305
Júnior Masculino 18 RO Porto Velho 09918 BRENO DE OLIVEIRA CHAGAS BARRETO 147 137 0 0 0 0 284
Júnior Masculino 19 SC Joinville 09785 GUILHERME HILDEBRAND 151 125 0 0 0 0 276
Júnior Masculino 20 RJ Rio Das Ostras 09130 JONAS TALES CAVALCANTE SOARES 136 127 0 0 0 0 263
Júnior Masculino 21 SC Lages 10469 ELIAS BLOMER 123 121 0 0 0 0 244
Júnior Masculino 22 SC Rio Negrinho 05787 VITOR ANTUNES 120 118 0 0 0 0 238
Júnior Masculino 23 SC Joinville 07770 FELIPE ROSSKAMP DE SOUZA 182 0 0 0 0 0 182
Júnior Masculino 24 SC Joinville 07879 MATEUS BORGES JOSÉ 180 0 0 0 0 0 180
Júnior Masculino 25 SC Blumenau 06986 THIAGO PELLENSE 175 0 0 0 0 0 175
Júnior Masculino 26 SC Blumenau 08076 GABRIEL LUCAS BRESSANINI 173 0 0 0 0 0 173
Júnior Masculino 27 PE 10703 VITOR LEMOEL 173 0 0 0 0 0 173
Júnior Masculino 28 PR Ponta Grossa 08860 ALLAN MATHEUS NICOLAIO 170 0 0 0 0 0 170
Júnior Masculino 29 DF Brasília 09632 MARCO ANTONIO XAVIER FONSECA ZAIDEN 169 0 0 0 0 0 169
Júnior Masculino 30 SC Lages 09436 VICTOR DUARTE BRANCO 168 0 0 0 0 0 168
Júnior Masculino 31 AL 08511 JOSÉ DJALMA ROCHA NETO 165 0 0 0 0 0 165
Júnior Masculino 32 SC 09595 GUILHERME ANDRÉ ARTMANN 163 0 0 0 0 0 163
Júnior Masculino 33 SC Lages 07095 JOAO VITOR PORTO CARNEIRO 161 0 0 0 0 0 161
Júnior Masculino 34 PR Londrina 10093 THIAGO YUWAMAGA 161 0 0 0 0 0 161
Júnior Masculino 35 RJ Duque De Caxias 09018 FELIPE SOAVE DOS REIS 160 0 0 0 0 0 160
Júnior Masculino 36 MT Campos De J�lio 10210 BRYAN ADAMS DE FARIAS D\'ÁVILA 160 0 0 0 0 0 160
Júnior Masculino 37 ES Serra 10556 CRYSTIAN GABRIEL RUI 160 0 0 0 0 0 160
Júnior Masculino 38 SC Lages 09423 GABRIEL PEREIRA DE MOURA 157 0 0 0 0 0 157
Júnior Masculino 39 RJ Rio De Janeiro 09627 ALAN SILVA FERNANDES 157 0 0 0 0 0 157
Júnior Masculino 40 ES Vila Velha 07611 LEONARDO DA SILVA PARAISO 156 0 0 0 0 0 156
Júnior Masculino 41 SC 09600 CRISTIAN MADRUGA 154 0 0 0 0 0 154
Júnior Masculino 42 PE Palmares 10588 PAULO HENRIQUE ALVES CAMEJO 154 0 0 0 0 0 154
Júnior Masculino 43 RO 09497 NICOLAS AUGUSTO DA SILVA MEIRELES 140 0 0 0 0 0 140
Júnior Masculino 44 DF 10141 LUIS FELIPE P DE MEDEIROS 137 0 0 0 0 0 137
Júnior Masculino 45 ES Vila Velha 10617 DAVID SANTIAGO CAVASSANI 137 0 0 0 0 0 137
Júnior Masculino 46 PR 10089 BRUNO YUDI ROSA KIRUKI 133 0 0 0 0 0 133
Júnior Masculino 47 RJ 10696 LUIS FELIPE DE MOURA FEITOSA 129 0 0 0 0 0 129
Júnior Masculino 48 SC Lages 10031 THIAGO HENRIQUE LOPES 125 0 0 0 0 0 125
Júnior Masculino 49 RJ Magé 09457 PEDRO PAULO PERERIA ALBQUERQUE DE OLIVEIRA 124 0 0 0 0 0 124
Júnior Masculino 50 RJ 10131 DANIEL DA FONSECA MENICHELLI 124 0 0 0 0 0 124
Júnior Masculino 51 RJ 09580 JOHANES JAQSCH 123 0 0 0 0 0 123
Júnior Masculino 52 SC Lages 10353 THIAGO FERNANDO SOARES 121 0 0 0 0 0 121
Júnior Masculino 53 SC Lages 09726 JOÃO VITOR RAFAELI DE OLIVEIRA 118 0 0 0 0 0 118
Júnior Masculino 54 ES 02758 GABRIEL RABBI 113 0 0 0 0 0 113
Júnior Masculino 55 RO 09499 MATHEUS FELIPHE DOS SANTOS MAIA 111 0 0 0 0 0 111
Júnior Masculino 56 RO Porto Velho 09914 MURILO EDUARDO SALDANHA 109 0 0 0 0 0 109
Júnior Masculino 57 RJ 10241 JEAN CARLO DE ANDRADE REIS 99 0 0 0 0 0 99
Júnior Masculino 58 ES 09719 MARCOS VINICIUS LOURENÇO DA SILVA 86 0 0 0 0 0 86
Júnior Masculino 59 RJ 10242 GUSTAVO QUEIROZ DO NASCIMENTO 67 0 0 0 0 0 67
Júnior Masculino 60 DF 10142 PEDRO BRASIL FIGUEIREDO 65 0 0 0 0 0 65
Júnior Masculino 61 RO 09510 EDSON JUNIOR FRANCO SOARES 51 0 0 0 0 0 51
Júnior Masculino 62 ES Cariacica 10200 ANDRE FILIPE SANTOS DALCAMINI 50 0 0 0 0 0 50
Sênior - Classe AA 1 RO Macahadinho D´oeste 08755 DANIEL RIBEIRO MACHADO 199 198 198 196 195 195 1181
Sênior - Classe AA 2 SC Joinville 07897 ADEMAR FERREIRA NONATO 199 196 196 196 195 194 1176
Sênior - Classe AA 3 AL Maceió 07178 KLEINER COSTA MOTA 198 196 195 195 195 195 1174
Sênior - Classe AA 4 SC Lages 06095 RICARDO ISRAEL 197 197 195 195 193 192 1169
Sênior - Classe AA 5 SC São José 08993 ARTHUR VIANA DE OLIVEIRA ROCHA 196 195 195 194 193 192 1165
Sênior - Classe AA 6 RO Macahadinho D´oeste 01715 EDERILSO CLODINEI BUSS 195 195 194 194 193 192 1163
Sênior - Classe AA 7 MT 06435 JUNIOR BOZOKY 195 195 194 194 193 192 1163
Sênior - Classe AA 8 PE Tacaimbo 07915 JUVENILDO JOSE DOS SANTOS 195 195 194 193 193 192 1162
Sênior - Classe AA 9 RO 09495 ADRIANO MARIZ 194 194 194 194 193 193 1162
Sênior - Classe AA 10 RJ Teresópolis 00375 ANDERSON YUKIO MONNERAT KUSHIDA 194 194 194 193 193 193 1161
Sênior - Classe AA 11 PE Gravata 09680 PAULO ROBERTO DA SILVA 197 194 193 193 192 191 1160
Sênior - Classe AA 12 PE Taquaritinga Do Norte 07742 ALEXANDRE DA COSTA ARAÚJO 196 195 193 192 192 191 1159
Sênior - Classe AA 13 RJ Maricá 04536 FELLIPE LIMA RUSS 196 195 193 192 192 189 1157
Sênior - Classe AA 14 SC Lages 05641 JAMES TADEU BRANCO 195 193 192 192 192 192 1156
Sênior - Classe AA 15 MT Campos De Julio 10172 WILLIAN LOPES LAZARO 196 195 195 193 192 185 1156
Sênior - Classe AA 16 PE Belo Jardim 08741 WAGNER FRANCISCO CASTRO DA SILVA 194 193 192 192 192 192 1155
Sênior - Classe AA 17 SC Joinville 07900 GEOVANI HUBERTO KOHN 194 194 193 192 191 190 1154
Sênior - Classe AA 18 PE 09860 EVERALDO SEVERINO FARIAS 195 195 193 191 190 190 1154
Sênior - Classe AA 19 DF Brasília 02039 ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE 193 193 193 192 191 191 1153
Sênior - Classe AA 20 RO Macahadinho D´oeste 09390 JOSUE LUIZ PADIA 193 193 192 192 192 191 1153
Sênior - Classe AA 21 PA Santarém 09425 RENI DANIEL GRASEL CARMINATTI 196 193 192 191 191 190 1153
Sênior - Classe AA 22 RO Macahadinho D´oeste 09374 HÉLIO ANDRADE DE SOUZA 195 194 193 191 190 189 1152
Sênior - Classe AA 23 CE Fortaleza 09409 GERLANDO VIEIRA PAULINO 195 193 192 191 191 190 1152
Sênior - Classe AA 24 CE Fortaleza 01759 MARCAL ALVES 194 194 192 191 191 189 1151
Sênior - Classe AA 25 CE Fortaleza 09411 RÔMULO CÉSAR SALES ARAGÃO 194 193 193 192 189 189 1150
Sênior - Classe AA 26 CE Fortaleza 09525 THALIS VILAR LEITE DA SILVA 195 195 194 190 189 186 1149
Sênior - Classe AA 27 PE Santa Cruz Do Capibaribe 07738 MARCOS JOAO DO NASCIMENTO JUNIOR 193 193 191 191 191 188 1147
Sênior - Classe AA 28 PE São Bento Do Una 09317 ANDERSON CARLOS FLORENTINO DE ALMEIDA 195 194 190 190 189 189 1147
Sênior - Classe AA 29 SC Santo Amaro Da Imperatriz 07406 EVALDO MARCELO STEFANO VIEIRA 194 191 191 190 190 190 1146
Sênior - Classe AA 30 RO Macahadinho D´oeste 09395 OSEIAS DE OLIVEIRA 192 192 191 191 190 190 1146
Sênior - Classe AA 31 RO Machadinho D\'oeste 09717 EZEQUIEL PEREIRA DOS SANTOS 193 191 191 190 190 189 1144
Sênior - Classe AA 32 SC Joinville 08466 FLÁVIO PEREIRA MAZON 192 191 190 190 189 189 1141
Sênior - Classe AA 33 ES Vitória 06348 MAXIMILIANO CABRAL FAVORETO 193 193 190 189 188 187 1140
Sênior - Classe AA 34 SC Lages 07748 REINALDO ANTUNES DE BARROS 191 191 190 190 190 188 1140
Sênior - Classe AA 35 PE Caruaru 06082 GEORGE MARÇAL SILVA 192 190 190 189 189 187 1137
Sênior - Classe AA 36 SC Joinville 07866 GERSON RAIMUNDO MERTENS 192 190 190 189 188 186 1135
Sênior - Classe AA 37 RO 09509 WAGNER PAULA PEREIRA 193 191 190 190 187 184 1135
Sênior - Classe AA 38 CE 09460 CARLINDO DE OLIVEIRA GADELHA 191 190 189 189 188 187 1134
Sênior - Classe AA 39 SC Joinville 06836 LUCIANO HARDT 192 190 190 189 186 186 1133
Sênior - Classe AA 40 DF Brasília 08831 MARCELO CAVALCANTI 193 190 189 187 187 187 1133
Sênior - Classe AA 41 PE Caruaru 07740 CLAYTON DA COSTA SILVA 193 191 189 189 185 183 1130
Sênior - Classe AA 42 RO Macahadinho D´oeste 09385 ROGERIO MORAIS CORDEIRO 192 190 189 187 186 186 1130
Sênior - Classe AA 43 RO Macahadinho D´oeste 09430 AILTON MARCELO PARLOTE CAVATTI 194 192 188 188 185 183 1130
Sênior - Classe AA 44 SC Joinville 07835 EDUARDO BENKENDORF 195 188 188 188 185 185 1129
Sênior - Classe AA 45 CE 00051 EDILANO MOTA CARDOSO 192 189 188 186 186 186 1127
Sênior - Classe AA 46 RJ Rio De Janeiro 08337 MARCUS VINICIUS RUFINO SOUZA 190 188 188 188 186 186 1126
Sênior - Classe AA 47 DF Planaltina 05444 LEONARDO DELLINGHAUSEN DE FRANCO 189 189 188 187 186 186 1125
Sênior - Classe AA 48 SC Joinville 07678 PAULO SERGIO POLZIN 193 189 187 187 185 184 1125
Sênior - Classe AA 49 RJ Belford Roxo 08211 ALEXANDRE LEAL DE OLIVEIRA 190 189 189 186 186 185 1125
Sênior - Classe AA 50 MT Campos De Júlio 09345 BERNARDO RODRIGO KRIGNL 190 190 190 187 185 183 1125
Sênior - Classe AA 51 SC Joinville 07779 LEANDRO GUCKERT 193 193 191 189 183 173 1122
Sênior - Classe AA 52 SC Joinville 07861 RONALDO ORTIZ 190 187 186 186 186 186 1121
Sênior - Classe AA 53 RO Macahadinho D´oeste 09420 ALLAN LEMUEL SOARES DE SOUZA 190 188 187 186 185 185 1121
Sênior - Classe AA 54 CE Fortaleza 07823 ALEX SANDRO DE FREITAS CARVALHO 190 190 186 185 185 183 1119
Sênior - Classe AA 55 RJ Magé 08343 RAUL PINHEIRO LIMA FERNANDES 190 189 187 185 185 182 1118
Sênior - Classe AA 56 SC São José 09424 GERALDO FIGUEIREDO FERZOLA 191 187 186 185 185 184 1118
Sênior - Classe AA 57 DF Brasilia 09145 LUIZ FERNANDO SEVERNINI 192 187 186 185 184 182 1116
Sênior - Classe AA 58 DF Brasilia 00092 MAURICIO PETRONÍLIO DE ARAÚJO 189 188 186 184 184 184 1115
Sênior - Classe AA 59 SC Joinville 08305 VALDINO SCHROEDER 192 187 186 185 184 181 1115
Sênior - Classe AA 60 SC Joinville 07828 EUCLIDES DUMKE 189 189 189 187 179 178 1111
Sênior - Classe AA 61 RJ Rio De Janeiro 00341 CARLOS HENRIQUE ZERBINI SANTIAGO 192 187 187 184 181 177 1108
Sênior - Classe AA 62 SC Lages 06580 JOSE AMARILDO CASTILHOS 190 189 184 182 182 181 1108
Sênior - Classe AA 63 RO Porto Velho 05279 CIOLEX DE SOUZA COSTA 189 186 185 183 182 180 1105
Sênior - Classe AA 64 RO Macahadinho D´oeste 09591 EDNER DIAS DE CARVALHO 190 188 185 184 182 176 1105
Sênior - Classe AA 65 ES Vitória 09700 JULIO EFFGEN MOISES 190 189 185 184 181 176 1105
Sênior - Classe AA 66 SC São Bento Do Sul 09929 RICHARD MELNIK 191 186 184 184 180 178 1103
Sênior - Classe AA 67 ES Serra 07577 MARCO ANTONIO PELLEGRINI JUNIOR 190 190 183 181 180 170 1094
Sênior - Classe AA 68 PE 09866 ALISSON MARCOS FRANCELINO 190 188 185 185 174 170 1092
Sênior - Classe AA 69 SC Joinville 07901 ILARIO SCHROEDER 185 184 182 182 180 174 1087
Sênior - Classe AA 70 PA 09481 ELDINO SOARES MUNIZ 191 181 181 180 178 175 1086
Sênior - Classe AA 71 RO Ji-paraná 09470 FERNANDO RODRIGUES PINHEIRO 197 196 195 193 193 0 974
Sênior - Classe AA 72 CE Fortaleza 09370 ALLAN RODRIGUES LIMA 195 194 193 193 190 0 965
Sênior - Classe AA 73 PE Garanhuns 10386 ANDERSON CLAYTON VALENÇA DE ASEVEDO 194 192 192 192 187 0 957
Sênior - Classe AA 74 MG Conselheiro Lafaiete 06992 WALLISON DE OLIVEIRA CAMPOS 194 192 192 190 187 0 955
Sênior - Classe AA 75 PE 09863 CELSO ROQUE DE OLIVEIRA 190 189 189 186 184 0 938
Sênior - Classe AA 76 SC Joinville 07888 MILTON CLAUDIO ERIKSSON 192 188 185 181 181 0 927
Sênior - Classe AA 77 RO Porto Velho 00848 GILTER PEREIRA DE MELLO 193 187 183 181 179 0 923
Sênior - Classe AA 78 MG Ouro Branco 07259 MARCOS SOARES SILVEIRA 185 184 180 180 180 0 909
Sênior - Classe AA 79 PE 09344 GABRIEL LEMOEL ALVES ( GRAVATA-PE ) 197 195 194 194 0 0 780
Sênior - Classe AA 80 AL Penedo 07942 JOAN BRANDAO SANTOS 193 190 187 185 0 0 755
Sênior - Classe AA 81 PE Garanhuns 09682 ERIK SIDNEY ALVES RANGEL 190 190 189 185 0 0 754
Sênior - Classe AA 82 ES Vila Velha 06327 FERNANDO JOSÉ DE OLIVEIRA CHAGAS 189 188 187 182 0 0 746
Sênior - Classe AA 83 MG Congonhas 07174 KENNEDY LUIZ DE JESUS SILVA 192 187 186 0 0 0 565
Sênior - Classe AA 84 BA Barreiras 08674 ARMIM VOLKEN 190 187 185 0 0 0 562
Sênior - Classe AA 85 BA Barreiras 08614 ALEX ARAGÃO DA SILVA 190 189 182 0 0 0 561
Sênior - Classe AA 86 SC 08165 LUCAS BRISKIEVICZ 194 185 180 0 0 0 559
Sênior - Classe AA 87 PE 03546 ANTONIO DA SILVA 190 187 180 0 0 0 557
Sênior - Classe AA 88 SC Florianópolis 09634 MARCELO LOPES DE LIMA 190 184 181 0 0 0 555
Sênior - Classe AA 89 RJ Rio De Janeiro 07104 ALESSANDRO FRÓES 190 184 179 0 0 0 553
Sênior - Classe AA 90 BA Barreiras 08240 JILDECIO PEREIRA DE ALMEIDA 186 185 182 0 0 0 553
Sênior - Classe AA 91 MT Comodoro 10190 ROBSON TEODORO DE SOUZA 191 184 178 0 0 0 553
Sênior - Classe AA 92 SC Palhoça 08444 ADEMAR GERATTI 176 175 168 0 0 0 519
Sênior - Classe AA 93 RS Carazinho 06517 ELSON SOUZA DE PAULA 200 196 0 0 0 0 396
Sênior - Classe AA 94 CE 02370 JOSE ERQUIVALDO PEREIRA COSTA 197 196 0 0 0 0 393
Sênior - Classe AA 95 MG Ponte Nova 08985 ALESSANDRO TREVIZANO BRANDÃO 193 191 0 0 0 0 384
Sênior - Classe AA 96 SC Joinville 07876 JAMES KEUNECKE 197 185 0 0 0 0 382
Sênior - Classe AA 97 PE Venturosa 07815 ALAN HENRIQUE GUEDES 193 188 0 0 0 0 381
Sênior - Classe AA 98 PE Tacaimbó 08735 GENILDO JOSÉ DOS SANTOS 191 185 0 0 0 0 376
Sênior - Classe AA 99 RJ Saquarema 02685 JOÂO JOAQUIM PAIXÃO NETO 193 180 0 0 0 0 373
Sênior - Classe AA 100 SC Correia Pinto 08443 ROBISON FERNANDO CAMARGO GOMES 183 180 0 0 0 0 363
Sênior - Classe AA 101 SC Joinville 07865 DOUGLAS CAMARGO DE VIVEIROS 186 175 0 0 0 0 361
Sênior - Classe AA 102 SC 09057 MARTINHO GESSER 180 168 0 0 0 0 348
Sênior - Classe AA 103 PE 10378 WILKER ARTUR ALVES DA SILVA 199 0 0 0 0 0 199
Sênior - Classe AA 104 PE 08000 ANILDO DOS SANTOS 195 0 0 0 0 0 195
Sênior - Classe AA 105 CE Eusebio 09829 DIERLLY LOPES DE OLIVEIRA 190 0 0 0 0 0 190
Sênior - Classe AA 106 CE 09896 CARLOS MACEDO 190 0 0 0 0 0 190
Sênior - Classe AA 107 AL Maceió 07792 ALEXANDRE BARBOSA DA FONSECA 189 0 0 0 0 0 189
Sênior - Classe AA 108 PE 07910 LEANDRO BRAZ DE LIMA 189 0 0 0 0 0 189
Sênior - Classe AA 109 PE 07916 AIRTON NASCIMENTO DA SILVA 189 0 0 0 0 0 189
Sênior - Classe A 1 SC Criciúma 09342 VANDERSON MARGOTTI PEREIRA.. 189 189 188 188 188 188 1130
Sênior - Classe A 2 SC Criciúma 09367 EVERTON BON 189 189 188 188 188 184 1126
Sênior - Classe A 3 RJ Duque De Caxias 03078 WENDELL GÓES DA SILVA 189 188 187 186 183 182 1115
Sênior - Classe A 4 RJ Rio De Janeiro 05213 JOSE RICARDO DA CONCEIÇÃO 188 188 187 186 184 182 1115
Sênior - Classe A 5 SC Lages 06813 ELI FERNANDO ZANON CARNEIRO 187 187 186 186 185 184 1115
Sênior - Classe A 6 RJ Belford Roxo 08990 DIOGO CARDOSO DE JESUS 188 187 187 186 184 183 1115
Sênior - Classe A 7 PA Santarém 09427 JOSÉ JANDERSON GOMES DE ALMEIDA 187 187 186 185 185 185 1115
