logo

Campeonato Brasileiro 2015 de Alvo de Papel - Carabina de Ar 10m - Mola - Mira Aberta

Ordem de classificação: pela soma dos seis melhores resultados
Desempate: quem fez o maior resultado comparando R1 a R6 respectivamente, persistindo ganha o de matrícula menor (mais antigo)
Estadual: Rio de Janeiro
Categoria CL UF Cidade Código Nome R1R2R3R4R5R6 Soma
Juvenil Masculino 1 RJ Rio De Janeiro 06820 ARTHUR LARANJA NICOLAU 139 71 0 0 0 0 210
Juvenil Masculino 2 DF Brasilia 01110 PEDRO HENRIQUE SANTOS JEFFERSON DE SOUZA 185 0 0 0 0 0 185
Juvenil Masculino 3 DF Brasília 05131 GABRIEL NASCIMENTO TEIXEIRA PERIM NERY 183 0 0 0 0 0 183
Juvenil Masculino 4 RJ Seropédica 06730 GUILHERME COELHO SALA 161 0 0 0 0 0 161
Juvenil Masculino 5 SP Praia Grande 06331 VINICIUS JULIO DE OLIVEIRA SANTOS 140 0 0 0 0 0 140
Juvenil Masculino 6 RJ 05235 LUCAS MAIA DOS SANTOS 117 0 0 0 0 0 117
Juvenil Masculino 7 RJ 07078 ROGÉRIO INÁCIO DE SOUZA FILHO 115 0 0 0 0 0 115
Juvenil Masculino 8 RJ Rio De Janeiro 06189 CHRYSTIAN LOPES KRAUSE 83 0 0 0 0 0 83
Juvenil Masculino 9 RJ Petrópolis 06805 GUSTAVO LEAL PRADO DA SILVA 70 0 0 0 0 0 70
Juvenil Masculino 10 RJ Rio De Janeiro 06769 LEONARDO DE CARVALHO FARIA JANINI LEÃO 69 0 0 0 0 0 69
Juvenil Masculino 11 RJ Petrópolis 06818 MATHEUS AUGUSTO ROMERO SILVA 63 0 0 0 0 0 63
Juvenil Masculino 12 RJ Rio De Janeiro 05435 PEDRO CÉSAR PEREIRA LOCHE FERREIRA 60 0 0 0 0 0 60
Juvenil Masculino 13 RJ Petrópolis 06817 VINICIUS AUGUSTO ROMERO SILVA 53 0 0 0 0 0 53
Juvenil Masculino 14 DF 07663 GUSTAVO MOZART SOUZA SILVA 37 0 0 0 0 0 37
Juvenil Masculino 15 RJ Petrópolis 07429 DAVID BORGES MACIEL CABRAL 27 0 0 0 0 0 27
Júnior Masculino 1 RJ Rio De Janeiro 04892 FERNANDO DE MELLO REZENDE 165 157 0 0 0 0 322
Júnior Masculino 2 RJ Rio De Janeiro 07074 ARTHUR BARBATTO NONATO 132 106 83 0 0 0 321
Júnior Masculino 3 RJ 06807 GABRIEL OLIVEIRA MACIEL 134 93 79 0 0 0 306
Júnior Masculino 4 RJ Rio De Janeiro 06669 LUCAS CÉSAR GARCIA DE SOUZA 116 110 0 0 0 0 226
Júnior Masculino 5 RJ 06809 JOÃO VICTOR SILVA FIRMINO 110 104 0 0 0 0 214
Júnior Masculino 6 RJ Petrópolis 06485 THIAGO RODRIGUES ALESSIO 106 104 0 0 0 0 210
Júnior Masculino 7 RJ Rio De Janeiro 05275 FERNANDO FRANCISCO CHAFFIN 153 0 0 0 0 0 153
Júnior Masculino 8 RJ Rio De Janeiro 06562 RAFAEL NADAIS PIRANDA 130 0 0 0 0 0 130
Júnior Masculino 9 RJ 06808 LUIZ GUILHERME FERREIRA FRANÇA 58 52 4 0 0 0 114
Júnior Masculino 10 RJ Rio De Janeiro 05322 VICTOR HUGO FERRAZ TIRAPELLI DO NASCIMENTO 113 0 0 0 0 0 113
Júnior Masculino 11 RJ Petrópolis 06954 WILLIAM NOEL JERONYMO 75 0 0 0 0 0 75
Júnior Masculino 12 RJ Pterópolis 07428 MATHEUS DA SILVA ALMEIDA 47 0 0 0 0 0 47
Júnior Masculino 13 RJ Petrópolis 07430 PAULO CESAR MAYWORM 42 0 0 0 0 0 42
Júnior Masculino 14 RJ 06100 WELLINGTON MATEUS RODRIGUES MATHIAS 29 0 0 0 0 0 29
Júnior Masculino 15 RJ 06811 GUSTAVO HANSEN 23 0 0 0 0 0 23
Sênior 1 RJ Rio De Janeiro 04263 LEONARDO DA ROSA FONSECA 184 182 181 176 175 173 1071
Sênior 2 RJ Rio De Janeiro 05213 JOSE RICARDO DA CONCEIÇÃO 183 180 179 178 176 174 1070
Sênior 3 RJ Duque De Caxias 03078 WENDELL GÓES DA SILVA 181 181 181 175 175 174 1067
Sênior 4 RJ Rio De Janeiro 05457 ROSIMIRO ALVES BARBOSA 174 173 168 166 165 158 1004
Sênior 5 RJ Rio De Janeiro 04269 FERNANDO ANDRÉ REZENDE DO PRADO 178 175 172 171 167 0 863
Sênior 6 RJ Rio De Janeiro 04492 MARCELO LAPORT 184 176 171 166 166 0 863
Sênior 7 RJ Rio De Janeiro 05471 JÚLIO CESAR SARMENTO CASTRO 176 174 172 166 145 0 833
Sênior 8 RJ Rio De Janeiro 06187 ALLAN KRAUSE 176 167 167 145 143 0 798
Sênior 9 RJ Niterói 06199 ZIED ABDALA WARRAK 179 176 175 174 0 0 704
Sênior 10 RJ Maricá 06135 LUIS HENRIQUE ANDRE DA SILVA 175 174 171 168 0 0 688
Sênior 11 RJ Rio De Janeiro 05620 NATANAEL DE JESUS ARAUJO 175 174 153 150 0 0 652
Sênior 12 RJ São João De Meriti 06237 RICARDO THIAGO SILVA LIMA 173 153 153 143 0 0 622
Sênior 13 RJ São Gonçalo 05346 ANDERSON LUIZ DA SILVA FERREIRA 186 184 174 0 0 0 544
Sênior 14 RJ Rio De Janeiro 07051 DAVID G. ELORRIAGA 180 175 170 0 0 0 525
Sênior 15 RJ Araruama 05291 NILO SERGIO DE FREITAS QUINTES 190 185 0 0 0 0 375
Sênior 16 RJ Rio De Janeiro 01371 DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA 181 176 0 0 0 0 357
Sênior 17 RJ Nova Iguaçu 06830 FELIPE DOS SANTOS AZEVEDO 180 177 0 0 0 0 357
Sênior 18 RJ Duque De Caxias 00530 MARCIO PINHEIRO PIMENTEL 178 176 0 0 0 0 354
Sênior 19 RJ Duque De Caxias 05701 ANDERSON ALMEIDA DE SOUZA 179 160 0 0 0 0 339
Sênior 20 RJ São Gonçalo 07350 MANOEL NETO DE SOUZA 172 158 0 0 0 0 330
Sênior 21 SP Bauru 00541 JOÃO TIAGO DE TOLEDO FERRAZ SILVEIRA 194 0 0 0 0 0 194
Sênior 22 MA 02107 JULIO CESAR COSTA FERREIRA NETO 191 0 0 0 0 0 191
Sênior 23 RJ Saquarema 02685 JOÂO JOAQUIM PAIXÃO NETO 190 0 0 0 0 0 190
Sênior 24 AL Maceió 00296 LUCIANO TELLES DE OLIVEIRA 187 0 0 0 0 0 187
Sênior 25 MG Juiz De Fora 00389 GERALDO HELIO DELGADO 187 0 0 0 0 0 187
Sênior 26 BA Camaçari 00280 EVALDO FIGUEIREDO LUCENA 185 0 0 0 0 0 185
Sênior 27 RJ Rio De Janeiro 00341 CARLOS HENRIQUE ZERBINI SANTIAGO 185 0 0 0 0 0 185
Sênior 28 RJ Rio De Janeiro 01911 JOSÉ FABRÍCIO SANTANA CARDOSO 185 0 0 0 0 0 185
Sênior 29 SC Lages 06565 ARI ANTONIO ARNONI COSTA 184 0 0 0 0 0 184
Sênior 30 RJ Rio De Janeiro 02194 IVAN SARTÓRIO GOMES 179 0 0 0 0 0 179
Sênior 31 SC Blumenau 05499 MARCO ANTÔNIO REBELLO 179 0 0 0 0 0 179
Sênior 32 RJ Piabetá 05535 ALEXANDRE GUIZZARDI 178 0 0 0 0 0 178
Sênior 33 RJ Nova Iguaçu 01219 ALEX ALEXANDRE GONÇALVES 175 0 0 0 0 0 175
Sênior 34 SC Lages 06813 ELI FERNANDO ZANON CARNEIRO 173 0 0 0 0 0 173
Sênior 35 RJ Rio De Janeiro 05274 FLAVIO DE OLIVEIRA CHAFFIN 171 0 0 0 0 0 171
Sênior 36 DF Brasilia 05477 NYLO SERGIO JOSÉ NOGUEIRA 170 0 0 0 0 0 170
Sênior 37 SP Praia Grande 06326 WILLIAM DE OLIVEIRA SANTOS 169 0 0 0 0 0 169
Sênior 38 SC Blumenau 05451 EDIMAR OTTO SCHREIBER 167 0 0 0 0 0 167
Sênior 39 SC Blumenau 05507 ROBERTO WILLY GIESELER 167 0 0 0 0 0 167
Sênior 1 RJ Rio De Janeiro 06709 MICHEL NICOLAU 168 165 162 159 158 157 969
Sênior 2 RJ Rio De Janeiro 05633 JOSÉ RICARDO DUARTE GONÇALVES 169 167 161 158 156 153 964
Sênior 3 RJ Rio De Janeiro 06393 PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA MAIA JUNIOR 170 167 165 152 149 141 944
Sênior 4 RJ Rio De Janeiro 06590 DIOGO LISBOA FEITOSA 169 156 154 150 148 136 913
Sênior 5 RJ Rio De Janeiro 06195 ANTONIO PEREIRA DA FONSECA NETO 165 157 156 140 107 96 821
Sênior 6 RJ Casimiro De Abreu 05377 ANTONIO CARLOS BOTELHO 164 149 149 137 115 77 791
Sênior 7 RJ Duque De Caxias 05619 DIEGO COSTA RIBEIRO 169 168 167 167 0 0 671
Sênior 8 RJ Duque De Caxias 06774 WALLACE GÓES DA SILVA 162 157 154 148 0 0 621
Sênior 9 RJ Rio Das Ostras 05627 LINCOLN TOSTA NOGUEIRA 161 160 148 140 0 0 609
Sênior 10 RJ Rio De Janeiro 06693 MARCUS VINICIUS NUNES GOMES 133 129 92 80 54 0 488
Sênior 11 RJ Rio De Janeiro 06325 ANDERSON MONTEIRO DE SOUZA 142 128 123 94 0 0 487
Sênior 12 RJ Rio De Janeiro 05593 FABRÍCIO SEBASTIÃO DO NASCIMENTO ALMEIDA 165 162 151 0 0 0 478
Sênior 13 RJ Petrópolis 06827 GUILHERME RODRIGUES DE ANDRADE SILVA 171 163 139 0 0 0 473
Sênior 14 RJ Duque De Caxias 06871 MOISES DO CARMO 165 154 149 0 0 0 468
Sênior 15 RJ Rio De Janeiro 07009 NEIVALDO NONATO 152 152 144 0 0 0 448
Sênior 16 RJ Rio De Janeiro 05916 PAULO RAMOS DA SILVA 170 143 122 0 0 0 435
Sênior 17 RJ Petrópolis 06758 LUIS CARLOS DE PAULA LOBO 155 152 128 0 0 0 435
Sênior 18 RJ Rio De Janeiro 06914 ALUIZIO DOS SANTOS 143 114 107 0 0 0 364
Sênior 19 RJ Rio De Janeiro 05145 MAURO FARIAS DE MATTOS JUNIOR 164 163 0 0 0 0 327
Sênior 20 RJ Petrópolis 07129 TASSIS SILVERIO RODRIGUES 169 152 0 0 0 0 321
Sênior 21 RJ Rio De Janeiro 06687 CARLOS ANDRÉ MENEZES ALVES 159 148 0 0 0 0 307
Sênior 22 RJ Rio De Janeiro 05712 ALISON DOS SANTOS GABIATTI 154 148 0 0 0 0 302
Sênior 23 RJ Rio De Janeiro 05700 EDER FEDEROWICZ DA SILVA 165 130 0 0 0 0 295
Sênior 24 RJ Rio De Janeiro 06753 DANIEL FERNANDO LEITE MARTINS 155 131 0 0 0 0 286
Sênior 25 RJ Rio De Janeiro 00978 LUIZ CLAUDIO BOTHA SOARES 143 135 0 0 0 0 278
Sênior 26 RJ Niterói 06500 EDUARDO GASPAR PRZIBILSKI PINTO 146 125 0 0 0 0 271
Sênior 27 RJ Rio De Janeiro 06668 REINIK DO NASCIMENTO BRAGA 149 109 0 0 0 0 258
Sênior 28 RJ Petrópolis 07425 ANTONIO CARLOS PIRES FERNANDES DA SILVA 122 105 0 0 0 0 227
Sênior 29 RJ Rio De Janeiro 06763 DANILO TEIXEIRA DA FONSECA 157 64 0 0 0 0 221
Sênior 30 RJ Rio De Janeiro 05215 PLINIO LEONARDO NOGUEIRA 143 69 0 0 0 0 212
Sênior 31 RJ Rio De Janeiro 05123 PAULO EDUARDO VASSIMON SIQUEIRA 155 27 0 0 0 0 182
Sênior 32 SP 02043 VIRGILIO PARRA DIAS 171 0 0 0 0 0 171
Sênior 33 SP Lorena 06222 PEDRO AMÉRICO AZEVEDO ALCÂNTARA 163 0 0 0 0 0 163
Sênior 34 RJ Cabo Frio 06717 VANDERSON CHAVES QUINTÃO 163 0 0 0 0 0 163
Sênior 35 RJ Barra Mansa 07578 WASLEY WILTON DE VASCONCELOS 162 0 0 0 0 0 162
Sênior 36 SP Lorena 06205 NISO AZEVEDO RUSSIAN 161 0 0 0 0 0 161
Sênior 37 RJ São Gonçalo 07052 WILLIANS SANTOS 87 74 0 0 0 0 161
Sênior 38 RJ Rio De Janeiro 06862 YURI JORGE DIAS RAPOSO 160 0 0 0 0 0 160
Sênior 39 RJ Rio De Janeiro 07055 ROGÉRIO INÁCIO DE SOUZA 159 0 0 0 0 0 159
Sênior 40 RJ Rio De Janeiro 07283 RAFAEL DA COSTA TORRES 158 0 0 0 0 0 158
Sênior 41 RJ Rio De Janeiro 05516 RODRIGO QUEIROZ DE MELO 157 0 0 0 0 0 157
Sênior 42 RJ São Gonçalo 06931 FABIO GOMES DE ARRUDA 155 0 0 0 0 0 155
Sênior 43 RJ Rio De Janeiro 06713 VICTOR ABRANTES PATRICIO 152 0 0 0 0 0 152
Sênior 44 RJ Rio De Janeiro 06588 LEONARDO DAVID AZEVEDO DEGETHOFF 149 0 0 0 0 0 149
Sênior 45 RJ Rio De Janeiro 06829 PEDRO ALEX GASPAR DA SILVA 149 0 0 0 0 0 149
Sênior 46 RJ Rio De Janeiro 07654 ANDERSON CLAYTON DE AGUIAR GRIPP 149 0 0 0 0 0 149
Sênior 47 RJ Rio De Janeiro 00694 ERIC FEDEROWICZ DA SILVA 148 0 0 0 0 0 148
Sênior 48 RJ Rio De Janeiro 05170 BRUNO RAQUEL DOS SANTOS 148 0 0 0 0 0 148
Sênior 49 RJ Rio De Janeiro 06854 JEFFERSON SOUZA DINIZ DA SILVA 146 0 0 0 0 0 146
Sênior 50 RJ Rio De Janeiro 05883 ANDREI VICTOR MARINHO 145 0 0 0 0 0 145
Sênior 51 RJ Nova Iguaçu 06771 ABDULAN DA COSTA ALVES DE SÁ 145 0 0 0 0 0 145
Sênior 52 RJ Itaguaí 06933 ROBSON BATISTA DE SOUZA 144 0 0 0 0 0 144
Sênior 53 RJ Mesquita 05135 HENRIQUE JOSÉ DOS SANTOS 142 0 0 0 0 0 142
Sênior 54 RJ Petrópolis 06486 MARLUS RENATO CARVALHO ALESSIO 142 0 0 0 0 0 142
Sênior 55 RJ Rio De Janeiro 04657 JOSE ALBINO JANINI LEAO 140 0 0 0 0 0 140
Sênior 56 RJ Rio De Janeiro 07562 ALEX DA SILVA CARVALHO 134 0 0 0 0 0 134
Sênior 57 DF Águas Claras 05002 LUIZ HENRIQUE FADEL FRAZÃO 121 0 0 0 0 0 121
Sênior 58 RJ Rio De Janeiro 01227 GABRIEL PHILLIP DA SILVA SANTOS 100 0 0 0 0 0 100
Sênior 59 RJ Nilopolis 06247 DARLEY LACAVA BRIGUES 82 0 0 0 0 0 82
Sênior 1 RJ Rio De Janeiro 06761 WAGNER LOUZADA DE FREITAS 132 119 0 0 0 0 251
Sênior 2 RJ São Gonçalo 06936 ISMAEL LIMA PACHECO DE ANDRADE 135 0 0 0 0 0 135
Sênior 3 RJ Petrópolis 06804 VALÉRIO AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA 128 0 0 0 0 0 128
Sênior 4 RJ Rio De Janeiro 07280 JULIANO BORGES DE SOUZA 128 0 0 0 0 0 128
Sênior 5 RJ Rio De Janeiro 06560 BRUNO DE SOUZA DOS SANTOS 69 44 0 0 0 0 113
Sênior 6 RJ Rio De Janeiro 07109 NILTON LEANDRO PEREIRA ROSA MIRANDA 113 0 0 0 0 0 113
Sênior 7 RJ Rio De Janeiro 05732 ROBERTO SABINO DOS SANTOS 110 0 0 0 0 0 110
Sênior 8 RJ Rio De Janeiro 06708 LEONARDO SILVA LEAL 110 0 0 0 0 0 110
Sênior 9 RJ Rio De Janeiro 06767 LOURIVALDO FREIRE R. DE LIMA 107 0 0 0 0 0 107
Sênior 10 RJ Rio De Janeiro 07110 MARCO LUIZ DOS SANTOS GONDINHO 102 0 0 0 0 0 102
Sênior 11 RJ Rio De Janeiro 07077 FILIPE DE S. MARTINS 87 0 0 0 0 0 87
Sênior 12 RJ Rio De Janeiro 07111 JULIO CESAR SA DA COSTA 86 0 0 0 0 0 86
Sênior 13 RJ Rio De Janeiro 07113 JOSEVANDO RODRIGUES BARBOSA 82 0 0 0 0 0 82
Sênior 14 RJ 07662 CARLOS HENRIQUE LESSA DE SANTANA 80 0 0 0 0 0 80
Sênior 15 RJ Rio De Janeiro 07282 NILTON JORGE SILVA ANGELO 78 0 0 0 0 0 78
Sênior 16 RJ 06972 ALEXANDRE BENTO JERONYMO 60 0 0 0 0 0 60
Sênior 17 RJ Rio De Janeiro 06782 PAULO CESAR TEIXEIRA MACHADO 53 0 0 0 0 0 53
Sênior 18 RJ 07667 PEDRO HENRIQUE SANTOS DA SILVA 53 0 0 0 0 0 53
Sênior 19 RJ Rio De Janeiro 06849 HENRY TOUCHON DE FREITAS 42 0 0 0 0 0 42
Sênior 20 RJ Nova Iguaçú 06937 JACKSON ESTEVÃO BRITO DE FREITAS 40 0 0 0 0 0 40
Sênior 21 RJ Itaguaí 06934 MARCOS GONÇALVES SILVA 39 0 0 0 0 0 39
Sênior 22 RJ Petrópolis 06803 ELIVELTON PRADO DA SILVA 29 0 0 0 0 0 29
Sênior 23 RJ Rio De Janeiro 07112 WILLIAM LOPES DO NASCIMENTO 14 0 0 0 0 0 14
Sênior 1 RS Carazinho 06517 ELSON SOUZA DE PAULA 200 0 0 0 0 0 200
Sênior 2 SC Lages 05641 JAMES TADEU BRANCO 191 0 0 0 0 0 191
Sênior 3 SC Palhoça 05945 ALEXANDRE MARCOS ALVES 191 0 0 0 0 0 191
Sênior 4 AL Maceió 07178 KLEINER COSTA MOTA 191 0 0 0 0 0 191
Sênior 5 DF Brasilia 00066 ARIEL RICCO JEFFERSON DE SOUZA 190 0 0 0 0 0 190
Sênior 6 DF Planaltina 05444 LEONARDO DELLINGHAUSEN DE FRANCO 184 0 0 0 0 0 184
Sênior 7 DF Brasilia 00092 MAURICIO PETRONÍLIO DE ARAÚJO 177 0 0 0 0 0 177
Sênior 8 RJ Rio Das Ostras 04152 ISRAEL CORDEIRO DE SOUSA 177 0 0 0 0 0 177
Veterano Masculino 1 RJ Rio De Janeiro 06710 DAVI NICOLAU SOBRINHO 162 157 152 98 95 94 758
Veterano Masculino 2 RJ Nova Iguaçu 04726 ANTONIO ALEXANDRE GONCALVES 168 165 0 0 0 0 333
Veterano Masculino 3 ES Vitória 07569 ANTONIO AUGUSTO BARBOSA DE MENEZES 182 0 0 0 0 0 182
Veterano Masculino 4 SP Bauru 00529 OSVALDO BELLAN JUNIOR 176 0 0 0 0 0 176
Para-atleta Masculino 1 RJ Rio De Janeiro 06784 EVANILDO SIMOES 170 167 156 129 0 0 622
Para-atleta Masculino 2 RJ Rio De Janeiro 05927 CAIO OLIVEIRA SABINO DOS SANTOS 158 0 0 0 0 0 158
Juvenil Feminino 1 RJ Maricá 06143 HEIDE MARIAH RIBEIRO DA SILVA 142 110 106 80 69 0 507
Juvenil Feminino 2 RJ São Gonçalo 06935 ANA BEATRIZ LOPES DE ANDRADE 87 0 0 0 0 0 87
Juvenil Feminino 3 RJ Rio De Janeiro 06773 MARIA CLARA RODRIGUES ARAÚJO 15 0 0 0 0 0 15
Júnior Feminino 1 RJ Maricá 06144 HANNA CATHARINA RIBEIRO DA SILVA 155 152 133 127 0 0 567
Júnior Feminino 2 RJ Rio De Janeiro 05185 BRUNA RESTIER VIEIRA 147 125 0 0 0 0 272
Júnior Feminino 3 MA São Luís 07656 JULIANE CHAVES FERREIRA 186 0 0 0 0 0 186
Júnior Feminino 4 DF Brasilia 06482 CINTHIA DOS SANTOS CONCEIÇÃO 153 0 0 0 0 0 153
Júnior Feminino 5 RJ 06658 AMANDA DA SILVA SEABRA 68 65 0 0 0 0 133
Júnior Feminino 6 RJ Barra Do Piraí 06924 KASSIANE DE ALMEIDA SILVA 126 0 0 0 0 0 126
Júnior Feminino 7 RJ 06810 KAROLINE GOMES SANTOS 14 0 0 0 0 0 14
Dama 1 RJ Rio De Janeiro 00002 WANDA LUCIA RESENDE FERNANDES 171 171 170 168 166 166 1012
Dama 2 RJ Rio De Janeiro 05356 FERNANDA PEREIRA LOPES 156 156 150 142 137 133 874
Dama 3 RJ Rio De Janeiro 05319 MONICA TEIXEIRA FIGUEIRA DA CONCEIÇÃO 162 161 157 151 147 0 778
Dama 4 RJ Maricá 06145 KATIA REGINA DE CASTRO RIBEIRO DA SILVA 157 154 150 129 0 0 590
Dama 5 RJ Rio De Janeiro 06487 LAVINE DE OLIVEIRA RODRIGUES 135 119 110 96 0 0 460
Dama 6 RJ Rio De Janeiro 06544 DÉBORA RODRIGUES DUTRA 118 104 95 74 0 0 391
Dama 7 RJ Rio De Janeiro 06851 MARIA JOSÉ LEITE NICOLAU 139 122 0 0 0 0 261
Dama 8 RJ Rio De Janeiro 07286 KEILA BARBATTO NONATO 127 113 0 0 0 0 240
Dama 9 PI Parnaíba 05081 JULIANA DE FREITAS DINIZ 188 0 0 0 0 0 188
Dama 10 SC Blumenau 05488 LUÍSA SCHREIBER 181 0 0 0 0 0 181
Dama 11 SC Lages 06911 GESLAINE CAMARGO 181 0 0 0 0 0 181
Dama 12 AL Maceió 07183 JULIA NUNES SANTOS 180 0 0 0 0 0 180
Dama 13 PI Esperantina 06336 AMELIANNE DO NASCIMENTO SILVA 179 0 0 0 0 0 179
Dama 14 SC Lages 06731 ALICE BORGES BUFFON COSTA 179 0 0 0 0 0 179
Dama 15 AL Maceió 07665 JANAÍNA CAMPOS DE CARVALHO BEDRAN 164 0 0 0 0 0 164
Dama 16 RJ São Gonçalo 07076 MARIA LAURA FERREIRA DE SANTANA 159 0 0 0 0 0 159
Dama 17 RJ Petrópolis 06806 MOEMA ALÉSSIO 53 50 0 0 0 0 103
Dama 18 RJ Rio De Janeiro 07426 LUCIANA PERSICE NOGUEIRA 103 0 0 0 0 0 103
Dama 19 AL 07660 MAIRDE GUIMARÃES DA ROCHA VIDAL 103 0 0 0 0 0 103
Dama 20 RJ Rio De Janeiro 05566 PRISCILA CALIMAN 100 0 0 0 0 0 100
Dama 21 RJ Rio De Janeiro 06884 BRUNA BRAGA OLIVEIRA 65 0 0 0 0 0 65
Dama 22 RJ Belford Roxo 07285 ALINE PESSANHA DE OLIVEIRA 65 0 0 0 0 0 65
Dama 23 RJ Rio De Janeiro 06768 ANDREZA SOUZA GALDINO DE LIMA 61 0 0 0 0 0 61
Dama 24 RJ Itaguaí 06932 FELICIA NOGUEIRA LOPES 53 0 0 0 0 0 53
Dama 25 RJ Rio De Janeiro 06842 ELISA SESANA GOMES 52 0 0 0 0 0 52
Dama 26 RJ Rio De Janeiro 06837 JACIANE HAMMAD 41 0 0 0 0 0 41
Dama 27 RJ Rio De Janeiro 06388 DANIELLE BATISTA DE ABREU MONTEIRO 36 0 0 0 0 0 36
Dama 28 RJ Seropédica 06361 CAMILLA CAVALCANTI SOARES 28 0 0 0 0 0 28
Dama 29 RJ Rio De Janeiro 05526 BIANCA DA SILVA RODRIGUES PINTO 27 0 0 0 0 0 27
Para-atleta Feminino 1 RJ Rio De Janeiro 07272 MARIA MAGALY DOS SANTOS NEVES 50 0 0 0 0 0 50
logo
Facebook Youtube Instagram
Técnico
Mídias
logo academia do tiro