logo

Campeonato Brasileiro 2014 de Alvo de Papel - Carabina de Ar 10m - Mola - Mira Aberta

Ordem de classificação: pela soma dos seis melhores resultados
Desempate: quem fez o maior resultado comparando R1 a R6 respectivamente, persistindo ganha o de matrícula menor (mais antigo)
Estadual: Rio de Janeiro
Categoria CL UF Cidade Código Nome R1R2R3R4R5R6 Soma
Juvenil Masculino 1 BA Itabuna 06206 MARCO ANTONIO P. ALMEIDA 163 157 0 0 0 0 320
Juvenil Masculino 2 PI Teresina 00412 VINICIUS RONALD DE ARAUJO RODRIGUES 187 0 0 0 0 0 187
Juvenil Masculino 3 DF Brasilia 01110 PEDRO HENRIQUE SANTOS JEFFERSON DE SOUZA 181 0 0 0 0 0 181
Juvenil Masculino 4 RJ Rio De Janeiro 05341 RENATO RESENDE FERNANDES 70 60 23 22 0 0 175
Juvenil Masculino 5 DF Brasília 05131 GABRIEL NASCIMENTO TEIXEIRA PERIM NERY 172 0 0 0 0 0 172
Juvenil Masculino 6 RJ Rio De Janeiro 06189 CHRYSTIAN LOPES KRAUSE 80 57 0 0 0 0 137
Juvenil Masculino 7 SP Praia Grande 06331 VINICIUS JULIO DE OLIVEIRA SANTOS 133 0 0 0 0 0 133
Juvenil Masculino 8 RJ Rio De Janeiro 06146 GUILHERME DOMINGOS SARTÓRIO GOMES 127 0 0 0 0 0 127
Juvenil Masculino 9 RJ Nova Iguaçu 05626 JOSÉ EDUARDO PINTO REZENDE 102 0 0 0 0 0 102
Juvenil Masculino 10 RJ Rio De Janeiro 05435 PEDRO CÉSAR PEREIRA LOCHE FERREIRA 63 0 0 0 0 0 63
Júnior Masculino 1 RJ Rio De Janeiro 05565 HENRIQUE DE AGUIAR D´AVILA 148 146 128 0 0 0 422
Júnior Masculino 2 RJ Rio De Janeiro 05149 GIOVANI MARQUES MONTEIRO 135 120 69 0 0 0 324
Júnior Masculino 3 RJ Rio De Janeiro 04892 FERNANDO DE MELLO REZENDE 170 135 0 0 0 0 305
Júnior Masculino 4 RJ Rio De Janeiro 05183 LUCAS DOS SANTOS ZARAM 101 95 0 0 0 0 196
Júnior Masculino 5 PI 00184 GABRIEL RONALD 191 0 0 0 0 0 191
Júnior Masculino 6 RJ Rio De Janeiro 05599 THIAGO RESENDE ARAUJO 151 0 0 0 0 0 151
Júnior Masculino 7 RJ Rio De Janeiro 05275 FERNANDO FRANCISCO CHAFFIN 144 0 0 0 0 0 144
Júnior Masculino 8 RJ Rio De Janeiro 05217 AMAURY NICOLLAS AVELINO DE AGUIAR 140 0 0 0 0 0 140
Júnior Masculino 9 RJ Rio De Janeiro 05172 JONATHA SA SILVA SARDINHA 99 0 0 0 0 0 99
Júnior Masculino 10 RJ Petrópolis 06485 THIAGO RODRIGUES ALESSIO 97 0 0 0 0 0 97
Júnior Masculino 11 RJ Rio De Janeiro 05482 MATHEUS JUSTE DE ALMEIDA 69 0 0 0 0 0 69
Júnior Masculino 12 RJ 06100 WELLINGTON MATEUS RODRIGUES MATHIAS 18 0 0 0 0 0 18
Sênior 1 RJ Niterói 05575 JORGE WILSON DA SILVA 127 117 106 0 0 0 350
Sênior 2 RJ Rio De Janeiro 05304 MARCELO PILLING GUAPYASSU 137 136 0 0 0 0 273
Sênior 3 RJ Rio De Janeiro 05533 CARLOS EDUARDO SILVA DE MATOS 124 116 0 0 0 0 240
Sênior 4 RJ Rio De Janeiro 05177 DANIEL ALVES VAL 92 78 0 0 0 0 170
Sênior 5 RJ Rio De Janeiro 05159 CARLOS JOSE DONATO 137 0 0 0 0 0 137
Sênior 6 RJ Nilópolis 05925 ANDRÉ LUIZ CABRAL CAMINHA 135 0 0 0 0 0 135
Sênior 7 RJ 04505 JOSE AUGUSTO DA SILVA 134 0 0 0 0 0 134
Sênior 8 RJ Rio De Janeiro 05344 GILBERTO GOUVEIA MONTEIRO 110 0 0 0 0 0 110
Sênior 9 RJ Rio De Janeiro 05373 THIAGO PEREIRA RETORO 98 0 0 0 0 0 98
Sênior 10 RJ Rio De Janeiro 03857 LUIS FERNANDO DOS SANTOS ALVES 72 0 0 0 0 0 72
Sênior 11 RJ Queimados 06395 EWERTON CORRÊA MEDEIROS 71 0 0 0 0 0 71
Sênior 12 RJ Rio De Janeiro 05726 ANDRE AGUIEIRAS RODRIGUES 64 0 0 0 0 0 64
Sênior 1 RJ Rio De Janeiro 00341 CARLOS HENRIQUE ZERBINI SANTIAGO 193 191 189 189 189 187 1138
Sênior 2 RJ Duque De Caxias 03078 WENDELL GÓES DA SILVA 187 178 176 176 175 174 1066
Sênior 3 RJ Rio De Janeiro 02194 IVAN SARTÓRIO GOMES 185 180 180 177 166 162 1050
Sênior 4 RJ Rio De Janeiro 04263 LEONARDO DA ROSA FONSECA 179 178 176 175 173 138 1019
Sênior 5 RJ Rio De Janeiro 01371 DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA 190 185 183 181 180 0 919
Sênior 6 RJ Rio De Janeiro 04492 MARCELO LAPORT 179 166 166 165 164 0 840
Sênior 7 RJ Rio De Janeiro 05109 MARCUS PAULO NEGREIROS BARBOSA 167 157 155 148 119 0 746
Sênior 8 RJ Rio De Janeiro 05457 ROSIMIRO ALVES BARBOSA 158 148 144 143 125 0 718
Sênior 9 RJ Rio De Janeiro 05213 JOSE RICARDO DA CONCEIÇÃO 187 177 175 171 0 0 710
Sênior 10 RJ Rio De Janeiro 04269 FERNANDO ANDRÉ REZENDE DO PRADO 182 178 178 158 0 0 696
Sênior 11 RJ Rio De Janeiro 05471 JÚLIO CESAR SARMENTO CASTRO 178 171 168 164 0 0 681
Sênior 12 RJ Rio De Janeiro 05274 FLAVIO DE OLIVEIRA CHAFFIN 180 174 148 111 0 0 613
Sênior 13 RJ Rio De Janeiro 01911 JOSÉ FABRÍCIO SANTANA CARDOSO 186 184 183 0 0 0 553
Sênior 14 RJ Rio De Janeiro 04608 MAYKO REI 176 171 169 0 0 0 516
Sênior 15 RJ Duque De Caxias 00530 MARCIO PINHEIRO PIMENTEL 170 170 164 0 0 0 504
Sênior 16 BA Madre De Deus 05160 JEFFERSON DE SOUZA LIMA PORTELA 197 193 0 0 0 0 390
Sênior 17 RJ São Gonçalo 05346 ANDERSON LUIZ DA SILVA FERREIRA 184 175 0 0 0 0 359
Sênior 18 RJ Piabetá 05535 ALEXANDRE GUIZZARDI 175 171 0 0 0 0 346
Sênior 19 RJ Niterói 06199 ZIED ABDALA WARRAK 170 166 0 0 0 0 336
Sênior 20 RJ Rio De Janeiro 06187 ALLAN KRAUSE 148 147 0 0 0 0 295
Sênior 21 RJ São João De Meriti 06237 RICARDO THIAGO SILVA LIMA 162 129 0 0 0 0 291
Sênior 22 SP Bauru 00541 JOÃO TIAGO DE TOLEDO FERRAZ SILVEIRA 196 0 0 0 0 0 196
Sênior 23 CE 02370 JOSE ERQUIVALDO PEREIRA COSTA 193 0 0 0 0 0 193
Sênior 24 PI Teresina 00625 ALTAIR DAMASIO DE SOUSA 191 0 0 0 0 0 191
Sênior 25 CE Fortaleza 02283 FRANCISCO MARCIO DA SILVA 191 0 0 0 0 0 191
Sênior 26 CE 00822 FRANCISCO NILSON DE ARAUJO LUCENA 189 0 0 0 0 0 189
Sênior 27 RJ Saquarema 02226 MARCELO COOPER GONCALVES 189 0 0 0 0 0 189
Sênior 28 AC Rio Branco 02380 LUZIANO JOSE APOLINARIA DE MORAIS 186 0 0 0 0 0 186
Sênior 29 PI Oeiras 05947 ROBISON DE SOUSA 186 0 0 0 0 0 186
Sênior 30 PI Parnaíba 00276 LUIZ HENRIQUE DE ARAUJO LUZENTE 185 0 0 0 0 0 185
Sênior 31 BA Salvador 00840 ALBERTO MANUEL DOS SANTOS 184 0 0 0 0 0 184
Sênior 32 RJ 02676 GUSTAVO COSTA MITLEG ROCHA 184 0 0 0 0 0 184
Sênior 33 RJ Rio De Janeiro 05469 DOUGLAS JACÓ DO NASCIMENTO 182 0 0 0 0 0 182
Sênior 34 RJ Nova Iguaçu 01219 ALEX ALEXANDRE GONÇALVES 181 0 0 0 0 0 181
Sênior 35 RJ Rio De Janeiro 01274 ALEXANDRE FAUSTINO BARBOSA 181 0 0 0 0 0 181
Sênior 36 CE Caucaia 03158 HAROLDO DE OLIVEIRA VASCONCELOS 179 0 0 0 0 0 179
Sênior 37 RJ Duque De Caxias 05196 RAFAEL CHAGAS CERQUEIRA 179 0 0 0 0 0 179
Sênior 38 SP Praia Grande 06326 WILLIAM DE OLIVEIRA SANTOS 179 0 0 0 0 0 179
Sênior 39 ES Vitória 06348 MAXIMILIANO CABRAL FAVORETO 179 0 0 0 0 0 179
Sênior 40 MG Juiz De Fora 00389 GERALDO HELIO DELGADO 175 0 0 0 0 0 175
Sênior 41 AC Rio Branco 02889 MARLIEL COSTA DE SOUZA 174 0 0 0 0 0 174
Sênior 42 SC Blumenau 05451 EDIMAR OTTO SCHREIBER 166 0 0 0 0 0 166
Sênior 43 DF Brasilia 05477 NYLO SERGIO JOSÉ NOGUEIRA 159 0 0 0 0 0 159
Sênior 44 DF Brasilia 05133 ANDERSON PERIM NERY 157 0 0 0 0 0 157
Sênior 45 RJ Rio De Janeiro 05620 NATANAEL DE JESUS ARAUJO 145 0 0 0 0 0 145
Sênior 46 RJ Duque De Caxias 05701 ANDERSON ALMEIDA DE SOUZA 137 0 0 0 0 0 137
Sênior 1 SC Lages 05641 JAMES TADEU BRANCO 186 0 0 0 0 0 186
Sênior 2 DF Planaltina 05444 LEONARDO DELLINGHAUSEN DE FRANCO 184 0 0 0 0 0 184
Sênior 3 DF Brasilia 00092 MAURICIO PETRONÍLIO DE ARAÚJO 179 0 0 0 0 0 179
Sênior 4 ES Vila Velha 06327 FERNANDO JOSÉ DE OLIVEIRA CHAGAS 168 0 0 0 0 0 168
Sênior 1 RJ Rio De Janeiro 05593 FABRÍCIO SEBASTIÃO DO NASCIMENTO ALMEIDA 167 154 153 151 134 0 759
Sênior 2 RJ Rio De Janeiro 05215 PLINIO LEONARDO NOGUEIRA 159 157 156 141 0 0 613
Sênior 3 RJ Rio De Janeiro 05145 MAURO FARIAS DE MATTOS JUNIOR 172 171 163 0 0 0 506
Sênior 4 RJ Rio De Janeiro 05700 EDER FEDEROWICZ DA SILVA 158 157 147 0 0 0 462
Sênior 5 RJ Rio De Janeiro 05633 JOSÉ RICARDO DUARTE GONÇALVES 170 123 121 0 0 0 414
Sênior 6 RJ Belford Roxo 05195 RUBENS RITTES ROSA 173 171 0 0 0 0 344
Sênior 7 RJ Duque De Caxias 04767 JEFFERSON DIAS MAESTRELO 168 160 0 0 0 0 328
Sênior 8 RJ Rio De Janeiro 05296 FERNANDO JOSE AYRES CARVALHO 165 155 0 0 0 0 320
Sênior 9 RJ Rio De Janeiro 05519 LUIZ HENRIQUE AUERHAHN D´AVILA 159 159 0 0 0 0 318
Sênior 10 RJ Rio De Janeiro 05155 AMAURY NEVES DE AGUIAR JUNIOR 162 144 0 0 0 0 306
Sênior 11 RJ Rio De Janeiro 05123 PAULO EDUARDO VASSIMON SIQUEIRA 158 146 0 0 0 0 304
Sênior 12 RJ Rio De Janeiro 00694 ERIC FEDEROWICZ DA SILVA 165 136 0 0 0 0 301
Sênior 13 RJ Rio De Janeiro 05343 MARCELO DOS SANTOS DINIZ 151 148 0 0 0 0 299
Sênior 14 RJ Rio De Janeiro 03335 MARCIO PEREIRA GAMBÔA 155 131 0 0 0 0 286
Sênior 15 RJ Rio De Janeiro 04759 FREDERICO MENDONÇA 153 133 0 0 0 0 286
Sênior 16 RJ Mesquita 05126 RAFAEL ROBERTO DOS SANTOS 146 138 0 0 0 0 284
Sênior 17 RJ Rio De Janeiro 05170 BRUNO RAQUEL DOS SANTOS 143 131 0 0 0 0 274
Sênior 18 RJ Rio De Janeiro 05516 RODRIGO QUEIROZ DE MELO 138 132 0 0 0 0 270
Sênior 19 RJ Itaboraí 05564 LUCIO PINTO DA SILVA JUNIOR 151 116 0 0 0 0 267
Sênior 20 RJ Rio De Janeiro 05730 GERSON LOPES DE CARVALHO 140 108 0 0 0 0 248
Sênior 21 RJ Rio De Janeiro 06195 ANTONIO PEREIRA DA FONSECA NETO 122 95 0 0 0 0 217
Sênior 22 RJ 01901 RAPHAEL KATAYAMA 174 0 0 0 0 0 174
Sênior 23 RJ Rio De Janeiro 04506 ALEXANDRE DA COSTA SILVEIRA 173 0 0 0 0 0 173
Sênior 24 RJ Rio De Janeiro 02228 DEYWING DE CARVALHO FERREIRA 170 0 0 0 0 0 170
Sênior 25 RJ Rio De Janeiro 06249 CLEBER GOMES FERREIRA 170 0 0 0 0 0 170
Sênior 26 RJ Duque De Caxias 05619 DIEGO COSTA RIBEIRO 168 0 0 0 0 0 168
Sênior 27 RJ Rio De Janeiro 06337 LUIZ REIS ORMONDE 168 0 0 0 0 0 168
Sênior 28 RJ Duque De Caxias 05731 THIAGO ALMEIDA LEAL 163 0 0 0 0 0 163
Sênior 29 RJ 06347 WANDERLEY DA ROSA FONSECA 163 0 0 0 0 0 163
Sênior 30 RJ Rio De Janeiro 05269 PAULO HENRIQUE IENGO NAKAMURA 162 0 0 0 0 0 162
Sênior 31 RJ Rio De Janeiro 05728 KLEBER MODESTO FEDEROWICZ 160 0 0 0 0 0 160
Sênior 32 RJ Rio De Janeiro 05001 RODRIGO MENDONÇA MAIO 158 0 0 0 0 0 158
Sênior 33 SP Lorena 06222 PEDRO AMÉRICO AZEVEDO ALCÂNTARA 152 0 0 0 0 0 152
Sênior 34 RJ Rio De Janeiro 05515 THIAGO SILVA DOS SANTOS 151 0 0 0 0 0 151
Sênior 35 SP São Sebastião 05192 RICARDO SANTI JR. 149 0 0 0 0 0 149
Sênior 36 SP 06339 FERNANDO GUIMARÃES MARTINS 142 0 0 0 0 0 142
Sênior 37 SP Lorena 06205 NISO AZEVEDO RUSSIAN 131 0 0 0 0 0 131
Sênior 38 RJ Rio De Janeiro 00978 LUIZ CLAUDIO BOTHA SOARES 129 0 0 0 0 0 129
Sênior 39 RJ Mesquita 05135 HENRIQUE JOSÉ DOS SANTOS 129 0 0 0 0 0 129
Sênior 40 RJ Casimiro De Abreu 05377 ANTONIO CARLOS BOTELHO 117 0 0 0 0 0 117
Sênior 41 RJ Petrópolis 06486 MARLUS RENATO CARVALHO ALESSIO 36 0 0 0 0 0 36
Veterano Masculino 1 SP Bauru 00529 OSVALDO BELLAN JUNIOR 185 0 0 0 0 0 185
Veterano Masculino 2 RJ Nova Iguaçu 04726 ANTONIO ALEXANDRE GONCALVES 165 0 0 0 0 0 165
Veterano Masculino 3 RJ Rio De Janeiro 05959 SIDNEI GONÇALO DA SILVA 128 0 0 0 0 0 128
Para-atleta Masculino 1 RJ Rio De Janeiro 05927 CAIO OLIVEIRA SABINO DOS SANTOS 52 0 0 0 0 0 52
Juvenil Feminino 1 RJ Maricá 06143 HEIDE MARIAH RIBEIRO DA SILVA 134 50 0 0 0 0 184
Júnior Feminino 1 RJ Rio De Janeiro 05185 BRUNA RESTIER VIEIRA 147 135 132 0 0 0 414
Júnior Feminino 2 RJ Maricá 06144 HANNA CATHARINA RIBEIRO DA SILVA 128 60 0 0 0 0 188
Júnior Feminino 3 PI 06335 KAREN MIRELLA EKEUTERIO ALVES PIAUILINO 185 0 0 0 0 0 185
Júnior Feminino 4 PI Oeiras 05999 ANDRESSA TAMIRES DA SILVA SOUZA 184 0 0 0 0 0 184
Júnior Feminino 5 MA São Luís 00976 ALESSANDRA MENDES LOPES 180 0 0 0 0 0 180
Júnior Feminino 6 RJ Rio De Janeiro 05234 NATHALIA GIUMARAES RODRIGUES DOS SANTOS 112 0 0 0 0 0 112
Júnior Feminino 7 RJ 06101 SAMARA MEIRELLES 75 0 0 0 0 0 75
Júnior Feminino 8 RJ Rio De Janeiro 05184 ANDRÉA BOUZADA CAMPOS 51 0 0 0 0 0 51
Júnior Feminino 9 RJ Rio De Janeiro 05174 LUDMILA INOCÊNCIO RIBEIRO JUSTO DE FARIA 36 0 0 0 0 0 36
Dama 1 RJ Rio De Janeiro 00002 WANDA LUCIA RESENDE FERNANDES 165 162 160 123 109 92 811
Dama 2 RJ Rio De Janeiro 05356 FERNANDA PEREIRA LOPES 154 148 128 98 96 77 701
Dama 3 RJ Rio De Janeiro 05526 BIANCA DA SILVA RODRIGUES PINTO 121 80 60 0 0 0 261
Dama 4 RJ Rio De Janeiro 05436 ANA CRISTINA FERREIRA SCHALCHER 114 107 0 0 0 0 221
Dama 5 RJ Rio De Janeiro 06147 LUCIELE R. VILLAS BOAS MARTINS 107 99 0 0 0 0 206
Dama 6 RJ Rio De Janeiro 05604 JULIANA GABRIEL COSTA 79 70 43 0 0 0 192
Dama 7 PI Esperantina 06336 AMELIANNE DO NASCIMENTO SILVA 181 0 0 0 0 0 181
Dama 8 AC Rio Branco 02531 REGIANE FELIX DE SOUZA 179 0 0 0 0 0 179
Dama 9 RJ Rio De Janeiro 05370 TATIANA FERREIRA MALAFAIA 149 0 0 0 0 0 149
Dama 10 RJ Rio De Janeiro 03590 VERÔNICA DA S ALMEIDA 146 0 0 0 0 0 146
Dama 11 DF Brasília 05130 FLORA ROSA NASCIMENTO TEIXEIRA 140 0 0 0 0 0 140
Dama 12 RJ Rio De Janeiro 05319 MONICA TEIXEIRA FIGUEIRA DA CONCEIÇÃO 134 0 0 0 0 0 134
Dama 13 RJ Maricá 06145 KATIA REGINA DE CASTRO RIBEIRO DA SILVA 131 0 0 0 0 0 131
Dama 14 RJ Rio De Janeiro 05178 PATRICIA LOPES DE SOUZA 119 0 0 0 0 0 119
Dama 15 RJ Rio De Janeiro 05440 JORDANA DA SILVA MARINHO 117 0 0 0 0 0 117
Dama 16 RJ Rio De Janeiro 05179 ELAINE CONCEIÇÃO BEZERRA DA SILVA 106 0 0 0 0 0 106
Dama 17 RJ Rio De Janeiro 06487 LAVINE DE OLIVEIRA RODRIGUES 106 0 0 0 0 0 106
Dama 18 RJ Rio De Janeiro 06166 LUCIELE REGINA VILLAS BOAS 88 0 0 0 0 0 88
Dama 19 RJ Rio De Janeiro 05727 MARIA RAQUEL DA MOTTA QUINTANILHA MARTINS 83 0 0 0 0 0 83
Dama 20 RJ Rio De Janeiro 06392 ERITTA DE SOUZA BRITO 74 0 0 0 0 0 74
Dama 21 RJ Rio De Janeiro 05194 ANIQUI VIRGINIA SILVA MAIA 71 0 0 0 0 0 71
Dama 22 RJ Rio De Janeiro 05441 PATRICIA GOLDNER 67 0 0 0 0 0 67
Dama 23 RJ Rio De Janeiro 05616 TANIA MARIA ORICHIO 64 0 0 0 0 0 64
Dama 24 RJ Rio De Janeiro 05442 BIANCA MEROLA DA SILVA 62 0 0 0 0 0 62
Dama 25 RJ Rio De Janeiro 05708 KELLY SOARES DE CARVALHO 28 24 0 0 0 0 52
Dama 26 RJ Seropédica 06354 CARLA GABRIELLE GONÇALVES DE ASSIS 40 0 0 0 0 0 40
Dama 27 RJ Rio De Janeiro 06460 SAMANTA DA FONSECA SOUSA 30 0 0 0 0 0 30
Para-atleta Feminino 1 RS Taquara 00990 KAROLINE LUIZA DOS SANTOS PODLASINSKI 122 0 0 0 0 0 122
logo
Facebook Youtube Instagram
Técnico
Mídias
logo academia do tiro