logo

Campeonato Brasileiro 2022 de Carabina de Ar 10m - Mola - Mira Aberta

Ordem de classificação: pela soma dos seis melhores resultados
Desempate: quem fez o maior resultado comparando R1 a R6 respectivamente, persistindo ganha o de matrícula menor (mais antigo)
Categoria CL UF Cidade Código Nome R1R2R3R4R5R6 Soma
Juvenil Masculino 1 SC Joinville 12276 MURILO JOSÉ VICENTE 205 201 195 190 190 0 981
Juvenil Masculino 2 RO Rolim De Moura 13091 RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA 172 172 168 159 158 149 978
Juvenil Masculino 3 DF Aguas Lindas De Goiás 13000 SAMUEL HENRIQUE ARAUJO DA SILVA 177 171 0 0 0 0 348
Juvenil Masculino 4 SP Taubaté 13055 MIGUEL DE SÁ 186 151 0 0 0 0 337
Juvenil Masculino 5 SC Joinville 13375 ANTONIO AUGUSTO EREMEEFF FERREIRA 157 128 0 0 0 0 285
Juvenil Masculino 6 ES 10411 TARLISON BISARO COSME 180 0 0 0 0 0 180
Juvenil Masculino 7 GO Aguas Lindas De Goiás 13062 JACKSON ASSUNÇÃO DA SILVA 178 0 0 0 0 0 178
Juvenil Masculino 8 SC Joinville 13374 JOSÉ ANTÔNIO TOMIO 176 0 0 0 0 0 176
Juvenil Masculino 9 GO Aguas Lindas De Goiás 13215 HUGO OLIVEIRA XAVIER 156 0 0 0 0 0 156
Juvenil Masculino 10 SP São José Dos Campos 13312 RAUL FERREIRA DA SIVA 73 0 0 0 0 0 73
Júnior Masculino 1 RO Rolim De Moura 13092 GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA 195 192 188 182 0 0 757
Júnior Masculino 2 SC Joinville 07770 FELIPE ROSSKAMP DE SOUZA 189 188 186 0 0 0 563
Júnior Masculino 3 RO Rolim De Moura 13250 HERICK PEREIRA DA SILVA 162 159 0 0 0 0 321
Júnior Masculino 4 SC Joinville 13321 BRUNO MOREIRA DOS SANTOS 148 97 0 0 0 0 245
Júnior Masculino 5 SP São Paulo 13277 ICARO REIS MORGADO 144 0 0 0 0 0 144
Júnior Masculino 6 RS Guaiba 13356 RUAN QUADROS RAMOS 93 0 0 0 0 0 93
Sênior - Classe AA 1 MT Barra Do Garças 12216 JOÃO DE PAULA CUNHA 217 216 212 211 210 210 1276
Sênior - Classe AA 2 MT Barra Do Garças 12979 MATTHEUS DE PAULA AGUIAR 217 213 209 208 206 204 1257
Sênior - Classe AA 3 RO Rm 12087 JOSÉ CARLOS SILVA BORGES 215 214 213 207 203 199 1251
Sênior - Classe AA 4 DF Brasília 06348 MAXIMILIANO CABRAL FAVORETO 211 210 210 208 204 203 1246
Sênior - Classe AA 5 SC Joinville 11067 PEDRO CILOMAR MARTINS MOREIRA 215 209 208 206 206 198 1242
Sênior - Classe AA 6 RO Rolim De Moura 02413 CRISTIAN EDUARDO DE CASTRO BUENO 214 206 205 205 202 202 1234
Sênior - Classe AA 7 MT Barra Do Garças 12945 ADALBERTO ANDRADE DE ALMEIDA 212 206 205 205 204 201 1233
Sênior - Classe AA 8 SP Guarulhos 12802 JORGE HENRIQUE DE VASCONCELOS SANTOS 210 207 207 203 198 198 1223
Sênior - Classe AA 9 GO Aguas Lindas De Goiás 12638 WILMAR RAMOS PINHEIRO 212 202 202 200 195 192 1203
Sênior - Classe AA 10 SC Joinville 07866 GERSON RAIMUNDO MERTENS 205 202 199 199 198 0 1003
Sênior - Classe AA 11 SC Joinville 08466 FLÁVIO PEREIRA MAZON 211 186 0 0 0 0 397
Sênior - Classe AA 12 MT Barra Do Garças 12244 HENRIQUE SILVA DE FREITAS 206 179 0 0 0 0 385
Sênior - Classe A 1 GO Aguas Lindas De Goiás 12574 AUTIMARLES ALVES COSTA 208 206 203 201 197 197 1212
Sênior - Classe A 2 RO Alta Floresta D\'oeste 09339 BRUNO ROQUE 205 203 201 201 199 196 1205
Sênior - Classe A 3 SP São José Dos Campos 13221 ELENILDO MARTINS DOS SANTOS 205 204 201 199 194 193 1196
Sênior - Classe A 4 MT Barra Do Garças 12944 ECIONES ALENCAR VIEIRA 205 201 196 196 195 194 1187
Sênior - Classe A 5 GO Aguas Lindas De Goiás 13213 EURIEDSON ARAUJO DE LACERDA NASCIMENTO 204 201 195 193 190 190 1173
Sênior - Classe A 6 MT Barra Do Garças 12364 THOMÉ AUGUSTO JUNIOR 202 196 196 196 192 189 1171
Sênior - Classe A 7 SP São José Dos Campos 13039 APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS 198 198 197 196 190 188 1167
Sênior - Classe A 8 SC Joinville 13142 CRISTIANO FELICIANO 199 196 196 194 193 187 1165
Sênior - Classe A 9 MT Barra Do Garças 12168 VALCY LUZ DE MORAES 196 196 194 192 192 190 1160
Sênior - Classe A 10 MT Barra Do Garças 10818 ORELIANO BORGES DE FREITAS 203 195 193 193 189 182 1155
Sênior - Classe A 11 SP Taubaté 12894 WANDER RODRIGUES DA COSTA 197 196 192 192 190 188 1155
Sênior - Classe A 12 SP Jacareí 13172 MANOEL BONFIM SILVA 196 196 194 193 189 185 1153
Sênior - Classe A 13 SP São Paulo 13125 HANDER STOPATTO 194 193 192 191 189 182 1141
Sênior - Classe A 14 MT Barra Do Graças 05822 RENATO ALVES DE CARVALHO 193 192 190 190 184 183 1132
Sênior - Classe A 15 SP Taubaté 13115 JUDSON ROBERTO DOS SANTOS 200 199 190 184 180 179 1132
Sênior - Classe A 16 RO 12317 JOSE CARLOS SILVA DE OLIVEIRA 196 192 189 185 183 182 1127
Sênior - Classe A 17 DF Brasília 00092 MAURICIO PETRONÍLIO DE ARAÚJO 189 187 184 181 180 178 1099
Sênior - Classe A 18 ES Vitoria 13344 JOÃO PAULO DE ALMEIDA NOVAES 198 186 183 180 179 172 1098
Sênior - Classe A 19 SP Santo André 12850 DIEGO RAMOS GARCIA 195 186 184 182 180 162 1089
Sênior - Classe A 20 ES Vitória 05711 DIEGO RODRIGUES ESTEVAM 191 181 178 177 170 168 1065
Sênior - Classe A 21 DF Sobradinho 04003 CLEITON FERREIRA DA SILVA 209 205 202 201 195 0 1012
Sênior - Classe A 22 SP São Paulo 12146 GUSTAVO TAKASHI MIYASATO 203 199 199 190 188 0 979
Sênior - Classe A 23 SP São Bernardo Do Campo 12148 JULIANO QUIRINO BATISTA 197 196 190 188 187 0 958
Sênior - Classe A 24 SP Taubate 11890 WANDER RENATO BASSO 199 195 191 189 182 0 956
Sênior - Classe A 25 GO Aguas Lindas De Goiás 12999 CRISTIANO CARNEIRO ÂNGELO 193 191 189 189 175 0 937
Sênior - Classe A 26 ES Cariacica 11431 ANDERSON UGGERI 207 203 196 190 0 0 796
Sênior - Classe A 27 DF Brasília 00346 RAFAEL DOS SANTOS COSTA 202 199 194 190 0 0 785
Sênior - Classe A 28 SP São Paulo 13123 HITOSHI NAKAYAMA 196 195 188 187 0 0 766
Sênior - Classe A 29 MT Pontal Do Araguaia 12209 ELEOMAR CUNHA DA SILVA 194 190 190 186 0 0 760
Sênior - Classe A 30 SP São Paulo 11798 ATIRADOR DESPORTIVO 197 188 188 186 0 0 759
Sênior - Classe A 31 DF Brasília 13289 IVAN BOUCHARDET DA FONSECA GREBOT 192 191 186 184 0 0 753
Sênior - Classe A 32 ES Vitória 09700 JULIO EFFGEN MOISES 194 188 186 182 0 0 750
Sênior - Classe A 33 SP São Paulo 12219 RUI KIYOSHI SAIKI 192 191 183 177 0 0 743
Sênior - Classe A 34 RS Sapucaia Do Sul 12543 EDUARDO WENDEL CORREA 195 189 186 170 0 0 740
Sênior - Classe A 35 SC Joinville 10434 COSMO RODRIGUES DE SOUZA 187 186 185 180 0 0 738
Sênior - Classe A 36 SC Joinville 13067 JONATHAN WILLIAN MERTENS 194 192 191 0 0 0 577
Sênior - Classe A 37 DF Paranoa 10738 LINCOLN MAXIMO ALVES 190 189 186 0 0 0 565
Sênior - Classe A 38 DF Brasília 12534 GLEISSON DOS SANTOS TEIXEIRA 207 207 0 0 0 0 414
Sênior - Classe A 39 SP São Bento Do Sapucaí 11670 FELIPE DE CÁSSIO FERREIRA 199 191 0 0 0 0 390
Sênior - Classe A 40 SP São Bento Do Sapucaí 11715 ODAIR PEREIRA DA SILVA 201 189 0 0 0 0 390
Sênior - Classe A 41 ES Nova Venécia 08467 ANDERSON CYPRIANO 194 187 0 0 0 0 381
Sênior - Classe A 42 SC Joinville 07778 FRANCISCO CARLOS DE SOUZA 191 188 0 0 0 0 379
Sênior - Classe A 43 SC Joinville 07894 MARCELO ROHVEDER 191 188 0 0 0 0 379
Sênior - Classe A 44 RO Rolim De Moura 12472 CHARLES BRUNO CARVALHO PRASNIESKI 192 183 0 0 0 0 375
Sênior - Classe A 45 ES Vila Velha 07594 DEYVID SALLES GÓES 187 184 0 0 0 0 371
Sênior - Classe A 46 ES Cariacica 09705 RASCHMAN SOEIRO LOSS 190 179 0 0 0 0 369
Sênior - Classe A 47 RS Guaíba 12623 MARCIO LUCAS COUTO 182 181 0 0 0 0 363
Sênior - Classe A 48 SP São Paulo 12787 MAURO TONELLI TEIXEIRA 197 155 0 0 0 0 352
Sênior - Classe A 49 SP Mauá 06000 SEBASTIÃO NUNES BEZERRA 203 0 0 0 0 0 203
Sênior - Classe A 50 RO Rolim De Moura 13070 ANDRE CHIODI NOGUEIRA 197 0 0 0 0 0 197
Sênior - Classe A 51 ES Nova Venécia 08465 WANDERSON GOMES MENEGUELLI 194 0 0 0 0 0 194
Sênior - Classe A 52 SP São Paulo 13255 RICARDO FRAGA 194 0 0 0 0 0 194
Sênior - Classe A 53 SC Joinville 07857 GIOVANI BORBA DE CASTILHO 191 0 0 0 0 0 191
Sênior - Classe A 54 GO Aguas Lindas De Goiás 13276 JAILSON DA SILVA PEREIRA 191 0 0 0 0 0 191
Sênior - Classe A 55 SC Joinville 07678 PAULO SERGIO POLZIN 185 0 0 0 0 0 185
Sênior - Classe A 56 ES Vitória 06327 FERNANDO JOSÉ DE OLIVEIRA CHAGAS 184 0 0 0 0 0 184
Sênior - Classe A 57 MT Barra Do Garças 12278 SILVANILDO CARDOSO DA SILVA 182 0 0 0 0 0 182
Sênior - Classe A 58 ES Vila Velha 10473 CHRISTIANO EFFGEN MOISES 173 0 0 0 0 0 173
Sênior - Classe A 59 ES Viana 09280 FABIO JOSE MADURO 171 0 0 0 0 0 171
Sênior - Classe B 1 MT Barra Do Garças 12245 EDSON PEREIRA DO NASCIMENTO 188 187 185 184 181 180 1105
Sênior - Classe B 2 DF Brasília 12200 GERALDO FAUSTINO DA ROCHA JUNIOR 183 182 180 178 177 173 1073
Sênior - Classe B 3 SP Taubate 12904 FERNANDO FERNANDES CORREIA 182 181 178 176 175 173 1065
Sênior - Classe B 4 SP São Paulo 13027 MARCELO LOPES FERREIRA 182 178 176 176 166 148 1026
Sênior - Classe B 5 SP São Paulo 13265 PAULO RILLO QUERIDO 186 175 173 173 160 155 1022
Sênior - Classe B 6 SP São Paulo 12919 OLISON DOS REIS SILVA JUNIOR 176 168 164 163 162 153 986
Sênior - Classe B 7 GO Aguas Lindas De Goiás 13059 WAGNER BARRETO CARDOSO 188 185 182 180 177 0 912
Sênior - Classe B 8 SP São Paulo 13338 RONALDO BARTOLUCCI 188 184 183 171 167 0 893
Sênior - Classe B 9 SP Diadema 13201 CLAUDIO ALVES DE OLIVEIRA 177 174 157 150 130 94 882
Sênior - Classe B 10 SP São José Dos Campos 13383 CARLOS ELISIÁRIO DE SOUZA 184 181 175 171 170 0 881
Sênior - Classe B 11 SC 12295 GILDO OSMAR HOENICKE 179 176 176 176 157 0 864
Sênior - Classe B 12 SP Santo André 12251 SERGIO LUIZ GONCALVES 179 177 172 164 163 0 855
Sênior - Classe B 13 SP São Paulo 13202 FERNANDO SIVIERO 179 172 168 167 162 0 848
Sênior - Classe B 14 SC Joinville 13318 FILIPE NESI SONEGO 172 169 166 162 162 0 831
Sênior - Classe B 15 SP São Paulo 13275 ALEXANDRE MEIER 173 172 172 164 146 0 827
Sênior - Classe B 16 ES Vitória 13386 GIORDANO TRINDADE DAMASCENO BRUNO 173 162 162 153 132 0 782
Sênior - Classe B 17 SC Joinville 11014 GERSON ARCEGA 173 168 151 137 137 0 766
Sênior - Classe B 18 SP Ferraz De Vasconcelos 13267 RAFAEL PRADO LIMA 184 181 177 167 0 0 709
Sênior - Classe B 19 SC Joinville 13328 GILSON GERONIMO 186 180 170 168 0 0 704
Sênior - Classe B 20 SP 12131 ANDRÉ NUNES DOS SANTOS 181 179 169 168 0 0 697
Sênior - Classe B 21 SP 12418 JOAO RIBEIRO 171 163 158 142 0 0 634
Sênior - Classe B 22 SC Joinville 10866 GUILHERME VIERTEL 189 186 177 0 0 0 552
Sênior - Classe B 23 SP São José Dos Campos 13297 NIVALDO DOS SANTOS FURLAN 186 182 179 0 0 0 547
Sênior - Classe B 24 RJ Rio De Janeiro 13052 RAFAEL SALAZAR STAVALE 185 182 170 0 0 0 537
Sênior - Classe B 25 SC Joinville 07824 HILARIO VOLLMANN 182 176 175 0 0 0 533
Sênior - Classe B 26 ES Vila Velha 09074 WESLEY FERRARI PAGOTO 175 171 165 0 0 0 511
Sênior - Classe B 27 SP São Paulo 13112 CAYO SUYEZO LEMOS HIRATANI 167 158 155 0 0 0 480
Sênior - Classe B 28 SP São Paulo 13333 MARCELO TOMOYOSE 189 188 0 0 0 0 377
Sênior - Classe B 29 SP São Paulo 13421 RUBENS FILANDRA JUNIOR 183 182 0 0 0 0 365
Sênior - Classe B 30 SP São Paulo 12383 ANDRÉ RODRIGUES 187 177 0 0 0 0 364
Sênior - Classe B 31 SP Santo André 13030 ALAN VERGARI 181 175 0 0 0 0 356
Sênior - Classe B 32 SP Sao Paulo 13200 ALEX MARCELO HUBNER 179 175 0 0 0 0 354
Sênior - Classe B 33 GO Brasília 07533 TACIO PARADELO GARCIA 180 173 0 0 0 0 353
Sênior - Classe B 34 SP São Paulo 13367 ANDRÉ SIVIERO DOS REIS SILVA 185 166 0 0 0 0 351
Sênior - Classe B 35 GO Aguas Lindas De Goiás 13060 JOÃO PAULO J DE ALMEIDA 176 168 0 0 0 0 344
Sênior - Classe B 36 SP Taubaté 13053 JAMES CLEITON DE OLIVEIRA SÁ 173 168 0 0 0 0 341
Sênior - Classe B 37 RS Porto Alegre 13366 ALEXSANDRO HABIGZANG 182 159 0 0 0 0 341
Sênior - Classe B 38 SP São Paulo 13235 NILTON SANTANNA 168 163 0 0 0 0 331
Sênior - Classe B 39 RS Porto Alegre 13355 ANDRÉ LUÍS CUNHA ARRUDA 170 161 0 0 0 0 331
Sênior - Classe B 40 DF 12682 ARÃO AMARAL FILHO 169 156 0 0 0 0 325
Sênior - Classe B 41 SP Sâo Paulo 13419 NICOLA COBUCCI 167 157 0 0 0 0 324
Sênior - Classe B 42 SP São Bernardo Do Campo 13370 FERNANDO HENRIQUE DANTAS CASIMIRO 169 148 0 0 0 0 317
Sênior - Classe B 43 RS Guaiba 13146 EDSON LUIZ GOMES DE QUADROS JUNIOR 167 139 0 0 0 0 306
Sênior - Classe B 44 DF Brasília 12992 ELIEZÉ BULHÕES DE CARVALHO 153 149 0 0 0 0 302
Sênior - Classe B 45 SP São José Dos Campos 13417 ANDRÉ KUSAMA 156 128 0 0 0 0 284
Sênior - Classe B 46 SC Araquari 13448 CARLOS GUILHERME DE FREITAS 189 0 0 0 0 0 189
Sênior - Classe B 47 SP São Paulo 13323 ERIC TANIGUCHI 188 0 0 0 0 0 188
Sênior - Classe B 48 SP Santo André 12867 MARCELO FURTADO 187 0 0 0 0 0 187
Sênior - Classe B 49 SC Joinviile 13446 FELIPE RAISER DIAS BEXIGA 185 0 0 0 0 0 185
Sênior - Classe B 50 SP Jacareí 12900 BRUNO EVILÁSIO DE MATTOS 184 0 0 0 0 0 184
Sênior - Classe B 51 SP Santo André 13420 ARTHUR FELTRIN DECO 184 0 0 0 0 0 184
Sênior - Classe B 52 SP São Paulo 12119 EVERALDO RODRIGUES DE SOUZA 181 0 0 0 0 0 181
Sênior - Classe B 53 SP São Paulo 13193 JOSE LUIZ SANTOS DA COSTA 181 0 0 0 0 0 181
Sênior - Classe B 54 ES Cariacica 11976 FRANCINALDO BATISTA DA SILVA 180 0 0 0 0 0 180
Sênior - Classe B 55 ES 12898 BRUNO BOMFIM PEREIRA 180 0 0 0 0 0 180
Sênior - Classe B 56 SC Joinville 11066 GERSON RAMOS DE ARCEGA 178 0 0 0 0 0 178
Sênior - Classe B 57 SP São Paulo 13026 VANDRÉ NASCIMENTO 177 0 0 0 0 0 177
Sênior - Classe B 58 ES Vila Velha 11176 RILDO ERVENCIO LEOCADIO 176 0 0 0 0 0 176
Sênior - Classe B 59 SP São Paulo 13109 FERNANDO MODOLO ROMERO 176 0 0 0 0 0 176
Sênior - Classe B 60 SP São José Dos Campos 13436 ANDRE LUIZ GERALDI 175 0 0 0 0 0 175
Sênior - Classe B 61 ES Nova Venécia 13452 NATANAEL CALVI RAGAZZI 174 0 0 0 0 0 174
Sênior - Classe B 62 SP São Paulo 13252 EDSON BALOTTA 168 0 0 0 0 0 168
Sênior - Classe B 63 SP 12130 MARCOS DE MELO ROLIM 160 0 0 0 0 0 160
Sênior - Classe B 64 SP Sbc 12143 FLAVIO ROLIM DA COSTA 157 0 0 0 0 0 157
Sênior - Classe C 1 ES Vila Velha 13160 HENRIQUE EDUARDO BROTTO HULLE 161 156 149 148 146 123 883
Sênior - Classe C 2 SP Santo André 13394 RODRIGO RONTOULIS 147 147 147 0 0 0 441
Sênior - Classe C 3 SP São Paulo 13300 LUIS EDUARDO ZUFFO 122 112 103 100 0 0 437
Sênior - Classe C 4 SC 11072 MARCOS MACHADO 163 160 0 0 0 0 323
Sênior - Classe C 5 SP Guarulhos 12089 HELIO POLILO 160 154 0 0 0 0 314
Sênior - Classe C 6 RO Rolim De Moura 11168 WLYANDER DE ALMEIDA CARDOSO 164 0 0 0 0 0 164
Sênior - Classe C 7 SP 11934 JADER MARCELO CORTEZ 163 0 0 0 0 0 163
Sênior - Classe C 8 SP 12108 GERSON PEREIRA RESENDE JUNIOR 161 0 0 0 0 0 161
Sênior - Classe C 9 SP São José Dos Campos 13298 RODRIGO MOLLO FURLAN 161 0 0 0 0 0 161
Sênior - Classe C 10 SP São Paulo 13306 RENATO TOST FAJARDO 161 0 0 0 0 0 161
Sênior - Classe C 11 ES 09815 EDMAR JOSE DA SOUZA 160 0 0 0 0 0 160
Sênior - Classe C 12 SP São Paulo 13247 RENATO SGUIZZARDI 160 0 0 0 0 0 160
Sênior - Classe C 13 SP Osasco 13326 DANILO DE ARAUJO MARCOLINO 158 0 0 0 0 0 158
Sênior - Classe C 14 SP São José Dos Campos/sp 13418 EDIE BRAGA 157 0 0 0 0 0 157
Sênior - Classe C 15 SP São Bernardo Do Campo 13368 WILLIAN PEREZ CARBONEZI 154 0 0 0 0 0 154
Sênior - Classe C 16 SP São Paulo 13337 EDUARDO CALEFE 153 0 0 0 0 0 153
Sênior - Classe C 17 SP Itaquaquecetuba 12807 UILIAM BANDEIRA TRINDADE 150 0 0 0 0 0 150
Sênior - Classe C 18 SP São Paulo 13278 RENATO ZANQUETA MORGADO 148 0 0 0 0 0 148
Sênior - Classe C 19 ES Nova Venécia 13390 ARTHUR NASCIMENTO DA SILVA 148 0 0 0 0 0 148
Sênior - Classe C 20 ES Nova Venécia 08544 ALEX SILVA RRODRIGUES 147 0 0 0 0 0 147
Sênior - Classe C 21 ES Vitoria 13385 DOUGLAS CARVALHO DOS SANTOS 147 0 0 0 0 0 147
Sênior - Classe C 22 SP Santo André 13271 NICOLAS DOS SANTOS VAITANAN 144 0 0 0 0 0 144
Sênior - Classe C 23 SP SÃo Paulo 13317 WILLIAN FAOUZI SOUFIA JUNIOR 144 0 0 0 0 0 144
Sênior - Classe C 24 SP São Paulo 13341 GABRIEL KOJI LEMOS HIRATANI 144 0 0 0 0 0 144
Sênior - Classe C 25 ES Serra 13433 ADRIANO JOSE CORREA ZUNTA 143 0 0 0 0 0 143
Sênior - Classe C 26 SP Campos Do Jordão 13435 EDJAN NARON MARTINS 142 0 0 0 0 0 142
Sênior - Classe C 27 SP São Paulo 12225 ROBERTO KENJI MIAGAWA 141 0 0 0 0 0 141
Sênior - Classe C 28 SP São Paulo 13268 HENRIQUE DE ALMEIDA MARTIN 134 0 0 0 0 0 134
Sênior - Classe C 29 SP São José Do Campos 13310 ANDERSON DONIZETTE DE ASSIS 133 0 0 0 0 0 133
Sênior - Classe C 30 GO Aguas Lindas De Goiás 13301 RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA 125 0 0 0 0 0 125
Sênior - Classe C 31 GO Aguas Lindas De Goiás 13304 HAMILTON BORGES DA SILVA 125 0 0 0 0 0 125
Sênior - Classe C 32 ES Nova Venécia 13389 NOEL MESSIAS 124 0 0 0 0 0 124
Sênior - Classe C 33 SP São Paulo 13259 ROBERTO 121 0 0 0 0 0 121
Sênior - Classe C 34 SC Joinville 13428 ELINGTON CARDOSO 113 0 0 0 0 0 113
Sênior - Classe C 35 SP Santo André 13270 EDILSON BAGGIO VAITANAN 110 0 0 0 0 0 110
Sênior - Classe C 36 SP Diadema 13441 LEONARDO MELO SILVA 106 0 0 0 0 0 106
Sênior - Classe C 37 SP Jacareí 13299 SILAS DE TARSES RIBEIRO 91 0 0 0 0 0 91
Sênior - Classe C 38 ES Nova Venécia 13391 DEMERVAL THOMAZINE 84 0 0 0 0 0 84
Sênior - Classe C 39 ES Nova Venecia 13392 ALEX GONSALVES 71 0 0 0 0 0 71
Veterano Masculino 1 ES Vitória 09076 WOLFGANG BOB MOCZYDLOWER 219 213 206 205 199 196 1238
Veterano Masculino 2 SP Guarulhos 12315 WAGNER DABARIAN ANTUNES 201 197 195 188 187 186 1154
Veterano Masculino 3 ES Vitória 00117 MARIO PINHEIRO JUNIOR 222 218 209 192 0 0 841
Veterano Masculino 4 ES Vitória 10191 ALFREDO CARVALHO SAMPAIO 183 165 0 0 0 0 348
Veterano Masculino 5 SP São Paulo 13243 ROBERTO GUADAGNIN 150 102 0 0 0 0 252
Veterano Masculino 6 RS Dois Irmãos 00142 EUCLIDES BECKER 180 0 0 0 0 0 180
Veterano Masculino 7 DF Brasília 13351 SEBASTIÃO CLETO SPOTTO 161 0 0 0 0 0 161
Veterano Masculino 8 SP São Paulo 13244 MARIO KUNIO KUBO 156 0 0 0 0 0 156
Veterano Masculino 9 SP São Paulo 13316 ROBERTO A. S. TOLEDO 155 0 0 0 0 0 155
Veterano Masculino - Classe B 1 ES Vitória 10191 ALFREDO CARVALHO SAMPAIO 183 165 0 0 0 0 348
Para-atleta Masculino 1 DF Brasília 13239 RODRIGO HAN 181 180 178 154 0 0 693
Para-atleta Masculino 2 SP Cotia 13025 ALEXANDRE BELMONTE SIPHONE 197 181 0 0 0 0 378
Para-atleta Masculino 3 SP São Paulo 13422 RUBENS FILANDRA 162 0 0 0 0 0 162
Juvenil Feminino 1 SC Joinville 13113 CAMILA SENES 173 171 163 161 149 129 946
Juvenil Feminino 2 GO Aguas Lindas De Goiás 13236 ANA CLARA SANTOS BARRETO 154 150 136 123 123 0 686
Juvenil Feminino 3 SC Joinville 13377 ISABELA SENES 196 193 119 0 0 0 508
Juvenil Feminino 4 SC Joinville 13425 GIOVANA FARIA 163 143 0 0 0 0 306
Juvenil Feminino 5 SC Joinville 13084 MARIA EDUARDO MERTENS 188 0 0 0 0 0 188
Juvenil Feminino 6 SC Joinville 13427 LÍVIA CAROLINE DE OLIVEIRA 159 0 0 0 0 0 159
Juvenil Feminino 7 SC Joinville 13407 MILENA CASTILHOS CONRADT 155 0 0 0 0 0 155
Juvenil Feminino 8 SC Joinville 13445 NATHALIE STEIN 146 0 0 0 0 0 146
Juvenil Feminino 9 ES Nova Venécia 13387 ELOISY SOARES SABADIM 119 0 0 0 0 0 119
Júnior Feminino 1 SP São Paulo 13325 ALICE ABI JAUDI RODRIGUES 159 0 0 0 0 0 159
Júnior Feminino 2 SP São Paulo 13257 DANIELA NAKAYAMA 155 0 0 0 0 0 155
Júnior Feminino 3 SC Joinville 13449 ISABELLE DE FREITAS 141 0 0 0 0 0 141
Dama 1 RO Rolim De Moura 02657 PATRICIA ALVES DE MACEDO CASTRO 197 193 190 190 190 190 1150
Dama 2 SP Taubaté 12905 MAINARA BEATRIZ DA SILVA FERNANDES 176 176 175 169 168 167 1031
Dama 3 SC Joinville 07769 MELISSA ROSSKAMP DE SOUZA 203 200 199 197 187 0 986
Dama 4 SP Taubaté 12908 SANDRA RENATA GOMES 174 170 165 164 157 154 984
Dama 5 SP São Paulo 13269 LILIAN GONÇALVES BARTOLUCCI 173 173 168 166 163 135 978
Dama 6 SC Joinville 08074 BRANDINA MAFRA MERTENS 192 190 187 187 179 0 935
Dama 7 ES Vitoria 09720 SILVANA MOCZYDLOWER MONTEIRO 172 171 159 154 139 126 921
Dama 8 DF Sobradinho 08938 LILIANE GOMES DA SILVA 187 185 178 178 165 0 893
Dama 9 GO Aguas Lindas De Goiás 13363 ALINE BARBOSA FONSECA 159 156 150 149 142 0 756
Dama 10 SP São Paulo 13340 LUCIANE CRISTINA CAVALHEIRO MEIER 178 177 166 166 0 0 687
Dama 11 DF Brasília 13241 TAISE DE CASTRO XAVIER DA SILVEIRA HAN 179 158 154 132 0 0 623
Dama 12 DF Brasília 10737 JENNIFER DE SOUZA MAXIMO 191 178 173 0 0 0 542
Dama 13 RO Rolim De Moura 13279 JACIARA ROSA 157 148 143 0 0 0 448
Dama 14 SP Diadema 13273 TAINÃ SILVA DE OLIVEIRA 136 126 120 0 0 0 382
Dama 15 RO 12088 ERIKA SILVA DOS SANTOS BORGES 173 169 0 0 0 0 342
Dama 16 SP São José Dos Campos 13396 ANA CAROLINA CHAVES DE SOUZA 179 155 0 0 0 0 334
Dama 17 SP São Bento Do Sapucaí 11716 ANA LIDIA DA SILVA 169 162 0 0 0 0 331
Dama 18 SP São José Dos Campos 13190 ELISÂNGELA BACHESK SERAFIM BONFIM 166 150 0 0 0 0 316
Dama 19 SP São Bernardo Do Campo 13198 CAROLINE SOUZA FERREIRA 144 110 0 0 0 0 254
Dama 20 GO Aguas Lindas De Goiás 13061 MARIA ALCIONE DA SILVA AMARAL 178 0 0 0 0 0 178
Dama 21 SP 12910 PRISCYLA FREIRE MATTOS 165 0 0 0 0 0 165
Dama 22 SC Joinville 13320 EDNA IOLANDA TEIXEIRA MACHADO 157 0 0 0 0 0 157
Dama 23 SP São Paulo 13127 TELMA MARCELA SALVIATI 152 0 0 0 0 0 152
Dama 24 RS Porto Alegre 13373 LUCIANE DA CUNHA HABIGZANG 145 0 0 0 0 0 145
Dama 25 GO Aguas Lindas De Goiás 12570 ZIRLEIDE DA CRUZ SILVA 142 0 0 0 0 0 142
Dama 26 SC Joinville 13424 PRISCILA CARDOSO 124 0 0 0 0 0 124
Dama 27 SP Taubaté 13350 GISELE OLIVEIRA DOS SANTOS 103 0 0 0 0 0 103
Dama 28 SP São Paulo 13371 ALINE CRISTINA RIBEIRO 99 0 0 0 0 0 99
Para-atleta Feminino 1 SP São José Dos Campos 13313 ISABELLA ANDRADE STEFFEN 158 0 0 0 0 0 158
logo
Facebook Youtube Instagram
Técnico
Mídias
logo academia do tiro