logo

Campeonato Brasileiro 2018 de Alvo de Papel - Carabina de Ar 10m - Mola - Mira Aberta

Ordem de classificação: pela soma dos seis melhores resultados
Desempate: quem fez o maior resultado comparando R1 a R6 respectivamente, persistindo ganha o de matrícula menor (mais antigo)
Categoria CL UF Cidade Código Nome R1R2R3R4R5R6 Soma
Juvenil Masculino 1 ES Serra 09072 BRENO LOURIVAL PEREIRA SPERANDIO PELLEGRINI 178 175 168 165 164 156 1006
Juvenil Masculino 2 SC Lages 09069 NICOLAS ANDRE CARNIEL DE OLIVEIRA 164 162 160 157 148 146 937
Juvenil Masculino 3 PE 10542 MATHEUS WESLEYANO DA SILVA COELHO 157 153 142 142 129 115 838
Juvenil Masculino 4 PE Passira 10423 GUILHERME DINIZ BARBOSA DA SILVA 180 168 161 109 0 0 618
Juvenil Masculino 5 ES Nova Venécia 09295 ANDERSON RANGEL CYPRIANO FILHO 171 168 140 0 0 0 479
Juvenil Masculino 6 DF Sobradinho 10810 DAVID MARLEY GOMES SALES DA SILVA 158 134 127 0 0 0 419
Juvenil Masculino 7 PR 11239 ENZO BRONKHORST DE MEDEIROS 125 98 73 66 18 0 380
Juvenil Masculino 8 PR 11241 CHRISTIAN BRONKHORST DE MEDEIROS 129 80 65 58 47 0 379
Juvenil Masculino 9 SC Lages 08120 KAIO SPILERE DA SILVA FORTKAMP 174 149 0 0 0 0 323
Juvenil Masculino 10 SC Joinville 11009 ARTHUR ELLING CANUTO 121 98 83 0 0 0 302
Juvenil Masculino 11 SP São José Dos Campos 11294 THIAGO TREVISOLI VENEZIANI PROTASIO 156 143 0 0 0 0 299
Juvenil Masculino 12 RJ Rio De Janeiro 05341 RENATO RESENDE FERNANDES 160 121 0 0 0 0 281
Juvenil Masculino 13 DF 09549 EDUARDO CALVALCANTI 163 115 0 0 0 0 278
Juvenil Masculino 14 SC Joinville 10998 PEDRO CABRAL E SILVA 136 130 0 0 0 0 266
Juvenil Masculino 15 SC Lages 10825 CAIO SOUZA ZAGO 119 102 0 0 0 0 221
Juvenil Masculino 16 SC Joinville 11011 DANIEL MELCHIORETTO SCHUTZ 105 101 0 0 0 0 206
Juvenil Masculino 17 SP São José Dos Campos 11433 FELIPE DE OLIVEIRA ALVES MARINHO 111 76 0 0 0 0 187
Juvenil Masculino 18 AC 05544 JOSE VITOR DE ASSIS FERREIRA 166 0 0 0 0 0 166
Juvenil Masculino 19 DF 01905 YAGO MILAGRES PASSOS 150 0 0 0 0 0 150
Juvenil Masculino 20 DF 09821 VICTOR DOS SANTOS FERREIRA MACHADO 144 0 0 0 0 0 144
Juvenil Masculino 21 PR 11530 LUIS PEDRO SIGNOR 137 0 0 0 0 0 137
Juvenil Masculino 22 SP São Paulo 11673 PEDRO HECTOR POMPEO DE CAMARGO 134 0 0 0 0 0 134
Juvenil Masculino 23 SC 11501 JOÃO VITOR KNIHS 130 0 0 0 0 0 130
Juvenil Masculino 24 ES Vitória 10832 VICTOR FERNANDES 127 0 0 0 0 0 127
Juvenil Masculino 25 SC 11020 PEDRO HENRIQUE DA SILVA SOBREIRA 127 0 0 0 0 0 127
Juvenil Masculino 26 SC Joinville 11063 CAUÃ LUIS SCHOPPING 126 0 0 0 0 0 126
Juvenil Masculino 27 SP Caçapava 07493 ANDREAS AUGUSTO DE SOUZA SANTI 125 0 0 0 0 0 125
Juvenil Masculino 28 RJ 11609 KAIO BUENO DO NASCIMENTO 125 0 0 0 0 0 125
Juvenil Masculino 29 RJ Rio De Janeiro 10085 IAGO MARTINS GOMES 124 0 0 0 0 0 124
Juvenil Masculino 30 RO 11112 LUIS OTAVIO 62 46 15 0 0 0 123
Juvenil Masculino 31 ES 11177 BRENO FIORIO 121 0 0 0 0 0 121
Juvenil Masculino 32 PE 10791 PEDRO HENRIQUE DA SILVA CARVALHO 113 0 0 0 0 0 113
Juvenil Masculino 33 PR 11533 VICENZO GIOVANI BASSO 112 0 0 0 0 0 112
Juvenil Masculino 34 RJ Rio De Janeiro 10839 GUSTAVO DE OLIVEIRA MATOS 111 0 0 0 0 0 111
Juvenil Masculino 35 SP Taubaté 11453 RAFAEL SILVA MEDEIROS 88 0 0 0 0 0 88
Juvenil Masculino 36 PR 11534 PAULO GABRIEL MARTINS SCHIMIDT 82 0 0 0 0 0 82
Juvenil Masculino 37 PR 11730 MATHEUS MATCHULA SANTANA 81 0 0 0 0 0 81
Juvenil Masculino 38 PR 11400 KALLEO CORREA PARMANHANI 78 0 0 0 0 0 78
Juvenil Masculino 39 ES Vila Velha 11714 ADRIEL 76 0 0 0 0 0 76
Juvenil Masculino 40 SP 11368 IGOR GUSTAVO DA SILVA 72 0 0 0 0 0 72
Juvenil Masculino 41 SC 11022 DAVI ZAPPELLINI 71 0 0 0 0 0 71
Juvenil Masculino 42 SP São José Dos Campos 11540 ARTHUR MAX NEVES 65 0 0 0 0 0 65
Juvenil Masculino 43 SP São José Dos Campos 11323 JOÃO VITOR RODRIGUES MACHADO 60 0 0 0 0 0 60
Juvenil Masculino 44 RO 10851 GABRIEL DUARTE GRANJA 58 0 0 0 0 0 58
Juvenil Masculino 45 PR 11656 LEANDRO FONTOURA DA SILVA RAMOS 51 0 0 0 0 0 51
Juvenil Masculino 46 SP Caçapava 11356 MICHEL GIOVANELI RODRIGUES 49 0 0 0 0 0 49
Juvenil Masculino 47 SP 11370 ENZO DE AZEVEDO MACHADO 25 11 0 0 0 0 36
Juvenil Masculino 48 PR 11246 RAFAEL SANTANA ROSA 31 0 0 0 0 0 31
Juvenil Masculino 49 PR 11242 MIGUEL ANTONIO DOS SANTOS 20 0 0 0 0 0 20
Juvenil Masculino 50 PR 11252 CESAR AUGUSTO ZANLORENCI CORDEIRO 12 0 0 0 0 0 12
Júnior Masculino 1 PE Belo Jardim 08742 LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA CASTRO 197 196 195 195 192 192 1167
Júnior Masculino 2 SC Lages 06579 RAFAEL DOS SANTOS MANFFIOLETTI 185 184 183 183 182 182 1099
Júnior Masculino 3 RJ Rio De Janeiro 10179 GABRIEL ALVARES DE SOUSA GUIMARÃES 157 154 149 146 143 0 749
Júnior Masculino 4 RJ Maricá 11160 KAUAM VINTENA DA SILVA 184 180 178 171 0 0 713
Júnior Masculino 5 SC Joinville 07732 GUSTAVO HENRIQUE POLZIN 190 183 182 0 0 0 555
Júnior Masculino 6 PR 11234 BRUNO SORATTO ROBERTI 167 161 160 0 0 0 488
Júnior Masculino 7 RJ Rio De Janeiro 10975 THIAGO TEIXEIRA ALBUQUERQUE 167 146 110 0 0 0 423
Júnior Masculino 8 RO 10798 WILLIAM FABRIOLES DE JESUS SILVA 179 158 0 0 0 0 337
Júnior Masculino 9 SC Lages 08314 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA SILVA 162 161 0 0 0 0 323
Júnior Masculino 10 PR 11235 MATEUS SORATTO ROBERTI 166 157 0 0 0 0 323
Júnior Masculino 11 RO Porto Velho 11218 RICARDO POSSO FERREIRA 135 128 0 0 0 0 263
Júnior Masculino 12 RJ São João De Meriti 10982 PATRICK AGUIAR RODRIGUES 124 117 0 0 0 0 241
Júnior Masculino 13 SC Rio Negrinho 05787 VITOR ANTUNES 119 119 0 0 0 0 238
Júnior Masculino 14 PE 10844 ANTONIO PAULO NUNES AZEVEDO DA SILVA 178 0 0 0 0 0 178
Júnior Masculino 15 RS Alegrete 04841 LAUTON DORNELES CARGNELUTTI 169 0 0 0 0 0 169
Júnior Masculino 16 SP São José Dos Campos 11357 ARTHUR BRAVO DE OLIVEIRA 164 0 0 0 0 0 164
Júnior Masculino 17 PR 11724 RUAM SMITH GOMES 161 0 0 0 0 0 161
Júnior Masculino 18 SP São José Dos Campos 11322 JOÃO HENRIQUE GOUSSAIN DARIDO 158 0 0 0 0 0 158
Júnior Masculino 19 PR 11531 ALLAN CRISTIAN DA CUNHA 158 0 0 0 0 0 158
Júnior Masculino 20 SC Lages 08123 MATHEUS DE MATOS LEMOS 154 0 0 0 0 0 154
Júnior Masculino 21 RO 11084 JOAO GABRIEL RAMOS 153 0 0 0 0 0 153
Júnior Masculino 22 SC Lages 11317 MAURICIO MACHADO DA ROSA 150 0 0 0 0 0 150
Júnior Masculino 23 RO 11231 GABRIEL PEREIRA MACIEL LIMA 145 0 0 0 0 0 145
Júnior Masculino 24 RO 08352 LUCAS DA SILVA ANDRADE 144 0 0 0 0 0 144
Júnior Masculino 25 PR 11654 THIAGO SOBUTKA FILHO 77 67 0 0 0 0 144
Júnior Masculino 26 RO 11762 SALOMAO BATISTA DA SILVA 143 0 0 0 0 0 143
Júnior Masculino 27 SP São Jose Dos Campos 11585 GUSTAVO SOUZA BUENO 135 0 0 0 0 0 135
Júnior Masculino 28 SC 10806 LUCCA GIAN KOLENEZ 134 0 0 0 0 0 134
Júnior Masculino 29 RJ Rio De Janeiro 10764 LUIS FELIPE RODRIGUES DE ALMEIDA 131 0 0 0 0 0 131
Júnior Masculino 30 SP São José Dos Campos 11516 ANDRÉ LUCAS RIBEIRO DO COUTO 129 0 0 0 0 0 129
Júnior Masculino 31 RJ Rio De Janeiro 10911 DANIEL LUCAS PENELLAS FERREIRA OLIVEIRA DA SILVA 125 0 0 0 0 0 125
Júnior Masculino 32 SP Jacarei 11355 CASSI REZENDE ALVARENGA 118 0 0 0 0 0 118
Júnior Masculino 33 RJ Rio De Janeiro 11709 LUCAS FERRARI REY GUIMARãES 113 0 0 0 0 0 113
Júnior Masculino 34 PR 11401 JOÃO VITOR CORREA PARMANHANI 112 0 0 0 0 0 112
Júnior Masculino 35 SP 11541 KEVIN LAUSTETTER 73 0 0 0 0 0 73
Júnior Masculino 36 RJ 11732 JOAO GODINHO 41 0 0 0 0 0 41
Júnior Masculino 37 RJ Rio De Janeiro 11358 MATEUS TEIXEIRA SERRA ALVES 37 0 0 0 0 0 37
Júnior Masculino - Classe C 1 SP 11541 KEVIN LAUSTETTER 73 0 0 0 0 0 73
Sênior - Classe AA 1 PE Garanhuns 10386 ANDERSON CLAYTON VALENÇA DE ASEVEDO 199 197 197 195 195 194 1177
Sênior - Classe AA 2 DF Brasília 02039 ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE 195 195 195 193 193 192 1163
Sênior - Classe AA 3 SC São José 08993 ARTHUR VIANA DE OLIVEIRA ROCHA 197 195 193 193 193 192 1163
Sênior - Classe AA 4 PE Taquaritinga Do Norte 07742 ALEXANDRE DA COSTA ARAÚJO 197 196 193 192 192 191 1161
Sênior - Classe AA 5 PE Tacaimbo 07915 JUVENILDO JOSE DOS SANTOS 196 195 194 193 192 191 1161
Sênior - Classe AA 6 ES Vila Velha 10473 CHRISTIANO EFFGEN MOISES 196 195 194 193 192 191 1161
Sênior - Classe AA 7 SC Lages 05641 JAMES TADEU BRANCO 194 194 193 193 192 192 1158
Sênior - Classe AA 8 PE Belo Jardim 08741 WAGNER FRANCISCO CASTRO DA SILVA 195 194 191 191 191 189 1151
Sênior - Classe AA 9 ES Vila Velha 06327 FERNANDO JOSÉ DE OLIVEIRA CHAGAS 194 192 191 190 190 190 1147
Sênior - Classe AA 10 ES Serra 07587 BRUNO ALVES GROLA 195 192 191 190 190 187 1145
Sênior - Classe AA 11 PE Caruaru 06082 GEORGE MARÇAL SILVA 194 192 191 190 189 187 1143
Sênior - Classe AA 12 PE Santa Cruz Do Capibaribe 07738 MARCOS JOAO DO NASCIMENTO JUNIOR 194 192 192 188 187 186 1139
Sênior - Classe AA 13 RO Porto Velho 03185 ED CARLOS EGERT GALVÃO 192 190 190 189 189 187 1137
Sênior - Classe AA 14 PE 10787 DENIVALDO MEDEIROS BRAGA 194 193 190 189 186 184 1136
Sênior - Classe AA 15 RO Porto Velho 04741 JOAO PAULO SOUSA DE MORAIS 192 191 191 188 187 185 1134
Sênior - Classe AA 16 ES Vitória 09700 JULIO EFFGEN MOISES 191 191 190 189 187 186 1134
Sênior - Classe AA 17 DF Gama - Df 04177 CLEBER FERREIRA DA SILVA 192 191 188 188 187 187 1133
Sênior - Classe AA 18 PE 09866 ALISSON MARCOS FRANCELINO 193 191 189 188 186 186 1133
Sênior - Classe AA 19 DF 10738 LINCOLN MAXIMO ALVES 190 190 188 187 187 186 1128
Sênior - Classe AA 20 DF Sobradinho 04003 CLEITON FERREIRA DA SILVA 191 187 187 186 185 185 1121
Sênior - Classe AA 21 DF Brasilia 09145 LUIZ FERNANDO SEVERNINI 189 187 186 186 184 184 1116
Sênior - Classe AA 22 ES Serra 07577 MARCO ANTONIO PELLEGRINI JUNIOR 189 187 187 185 184 182 1114
Sênior - Classe AA 23 DF Brasilia 00092 MAURICIO PETRONÍLIO DE ARAÚJO 187 187 186 185 185 183 1113
Sênior - Classe AA 24 RJ Rio De Janeiro 08337 MARCUS VINICIUS RUFINO SOUZA 183 182 179 178 177 171 1070
Sênior - Classe AA 25 RJ Rio De Janeiro 07104 ALESSANDRO FRÓES 190 190 188 187 184 0 939
Sênior - Classe AA 26 RO Porto Velho 00848 GILTER PEREIRA DE MELLO 187 184 183 182 181 0 917
Sênior - Classe AA 27 ES Nova Venécia 08467 ANDERSON CYPRIANO 190 185 179 173 169 0 896
Sênior - Classe AA 28 AC Rio Branco 02380 LUZIANO JOSE APOLINARIA DE MORAIS 193 192 191 186 0 0 762
Sênior - Classe AA 29 DF Brasilia 06348 MAXIMILIANO CABRAL FAVORETO 192 191 191 187 0 0 761
Sênior - Classe AA 30 SC Lages 06580 JOSE AMARILDO CASTILHOS 190 188 181 177 0 0 736
Sênior - Classe AA 31 AL Maceió 07178 KLEINER COSTA MOTA 196 195 193 0 0 0 584
Sênior - Classe AA 32 PE 10790 JOSÉ AILTON VASCONCELOS 196 193 191 0 0 0 580
Sênior - Classe AA 33 SC Lages 06095 RICARDO ISRAEL 195 193 189 0 0 0 577
Sênior - Classe AA 34 SC Joinville 07900 GEOVANI HUBERTO KOHN 195 193 188 0 0 0 576
Sênior - Classe AA 35 DF Brasília 08831 MARCELO CAVALCANTI 193 189 188 0 0 0 570
Sênior - Classe AA 36 SC Joinville 07866 GERSON RAIMUNDO MERTENS 190 189 187 0 0 0 566
Sênior - Classe AA 37 SC Criciúma 09367 EVERTON BON 190 190 186 0 0 0 566
Sênior - Classe AA 38 PE Caruaru 07740 CLAYTON DA COSTA SILVA 189 189 187 0 0 0 565
Sênior - Classe AA 39 DF Planaltina 05444 LEONARDO DELLINGHAUSEN DE FRANCO 189 187 183 0 0 0 559
Sênior - Classe AA 40 ES Serra 09192 SAMUEL AUGUSTO 190 184 182 0 0 0 556
Sênior - Classe AA 41 SC 11017 RENAN NUNES DA SILVA 190 183 182 0 0 0 555
Sênior - Classe AA 42 RJ Magé 08343 RAUL PINHEIRO LIMA FERNANDES 190 177 171 0 0 0 538
Sênior - Classe AA 43 RO Porto Velho 05279 CIOLEX DE SOUZA COSTA 183 168 151 0 0 0 502
Sênior - Classe AA 44 SC Joinville 06836 LUCIANO HARDT 195 193 0 0 0 0 388
Sênior - Classe AA 45 SC Lages 07748 REINALDO ANTUNES DE BARROS 193 192 0 0 0 0 385
Sênior - Classe AA 46 PE 09344 GABRIEL LEMOEL ALVES ( GRAVATA-PE ) 194 191 0 0 0 0 385
Sênior - Classe AA 47 SC Joinville 08466 FLÁVIO PEREIRA MAZON 192 189 0 0 0 0 381
Sênior - Classe AA 48 PE 09860 EVERALDO SEVERINO FARIAS 191 189 0 0 0 0 380
Sênior - Classe AA 49 PE 07916 AIRTON NASCIMENTO DA SILVA 191 186 0 0 0 0 377
Sênior - Classe AA 50 PE São Bento Do Una 09317 ANDERSON CARLOS FLORENTINO DE ALMEIDA 189 188 0 0 0 0 377
Sênior - Classe AA 51 SC Joinville 07678 PAULO SERGIO POLZIN 189 187 0 0 0 0 376
Sênior - Classe AA 52 ES Cariacica 11431 ANDERSON UGGERI 190 175 0 0 0 0 365
Sênior - Classe AA 53 MT Mirassol D´oeste 06374 DIANS RODRIGO MALAGUTTI PRESUTTO 198 0 0 0 0 0 198
Sênior - Classe AA 54 PE Gravata 09680 PAULO ROBERTO DA SILVA 195 0 0 0 0 0 195
Sênior - Classe AA 55 RO Machadinho D\'oeste 09495 ADRIANO MARIZ 193 0 0 0 0 0 193
Sênior - Classe AA 56 SC Joinville 07876 JAMES KEUNECKE 192 0 0 0 0 0 192
Sênior - Classe AA 57 ES Vitória 01865 THIAGO TOREZANI 191 0 0 0 0 0 191
Sênior - Classe AA 58 SC Joinville 07828 EUCLIDES DUMKE 191 0 0 0 0 0 191
Sênior - Classe AA 59 AL Penedo 07942 JOAN BRANDAO SANTOS 191 0 0 0 0 0 191
Sênior - Classe AA 60 SC 09597 FERNANDO LEITZKE 190 0 0 0 0 0 190
Sênior - Classe AA 61 PE 10700 JAIRO QUIRINO VANDERLEI MELO 190 0 0 0 0 0 190
Sênior - Classe AA 62 SP Sao Jose Dos Campos 11685 MAURINEY ROY MARQUES 190 0 0 0 0 0 190
Sênior - Classe AA 63 SC Santo Amaro Da Imperatriz 07406 EVALDO MARCELO STEFANO VIEIRA 189 0 0 0 0 0 189
Sênior - Classe AA 64 SC São Bento Do Sul 09929 RICHARD MELNIK 189 0 0 0 0 0 189
Sênior - Classe AA 65 SC Joinville 07901 ILARIO SCHROEDER 188 0 0 0 0 0 188
Sênior - Classe AA 66 PE 09863 CELSO ROQUE DE OLIVEIRA 188 0 0 0 0 0 188
Sênior - Classe AA 67 RO Macahadinho D´oeste 09374 HÉLIO ANDRADE DE SOUZA 187 0 0 0 0 0 187
Sênior - Classe AA 68 RO Macahadinho D´oeste 09390 JOSUE LUIZ PADIA 187 0 0 0 0 0 187
Sênior - Classe AA 69 SC São José 09424 GERALDO FIGUEIREDO FERZOLA 185 0 0 0 0 0 185
Sênior - Classe AA 70 SC Palhoça 05945 ALEXANDRE MARCOS ALVES 181 0 0 0 0 0 181
Sênior - Classe AA 71 SC Joinville 07861 RONALDO ORTIZ 167 0 0 0 0 0 167
Sênior - Classe A 1 RJ Rio De Janeiro 09849 ITAMAR AMARAL SOUZA 188 188 187 187 186 185 1121
Sênior - Classe A 2 RO São Felipe D\'oeste 11169 CASSIO THOMAZ MARTINS 189 187 186 183 182 181 1108
Sênior - Classe A 3 ES Vitória 09523 PAULO HENRIQUE DA COSTA 188 185 185 183 183 182 1106
Sênior - Classe A 4 ES Guarapari 04593 ALAN COLLI DIAS 186 184 184 183 183 183 1103
Sênior - Classe A 5 PE 10392 JOSE ROGERIO SILVA BEZERRA 189 189 184 182 181 178 1103
Sênior - Classe A 6 RJ SÃo JoÃo De Meriti 10603 FRANKLIN GONÇALVES DA SILVA 188 185 184 182 182 179 1100
Sênior - Classe A 7 SC Lages 08124 MARCELOS OTACILIO SAMBAQUI DE CAMARGO 183 183 183 183 183 182 1097
Sênior - Classe A 8 DF Vicente Pires 09911 HERBERTH LOIOLA CASTRO 187 185 183 182 180 179 1096
Sênior - Classe A 9 ES Serra 10012 RENATO BROZZIO FERRUGINE 186 183 183 181 181 178 1092
Sênior - Classe A 10 ES Vitoria 10555 HERMES CARLONI ARAUJO 189 188 184 180 180 171 1092
Sênior - Classe A 11 RO Porto Velho 09742 LUCIANO FABRIOLES DE JESUS 184 184 182 180 180 178 1088
Sênior - Classe A 12 RO Rolim De Moura 02413 CRISTIAN EDUARDO DE CASTRO BUENO 186 185 182 180 177 175 1085
Sênior - Classe A 13 RO Porto Velho 10476 OSWALDO FAVARO 183 182 182 181 179 178 1085
Sênior - Classe A 14 PE Caruaru 07765 JEREMIAS WESLEYANO DA SILVA COELHO 184 181 180 179 179 178 1081
Sênior - Classe A 15 SC Lages 08193 VALDOCI DE OLIVEIRA 185 182 181 180 177 175 1080
Sênior - Classe A 16 SC Lages 06577 RICARDO SANTOS MANFFIOLETTI 183 182 181 179 177 175 1077
Sênior - Classe A 17 RO Porto Velho 06960 BRUNO BISINELLA DE ANDRADE 182 180 179 178 178 175 1072
Sênior - Classe A 18 SC Lages 06595 JACKSON ARAKEN ABREU SEHNEM 185 181 179 176 174 170 1065
Sênior - Classe A 19 RO 11203 VALTERLEI MIGUEL 182 178 178 177 172 170 1057
Sênior - Classe A 20 RJ Rio De Janeiro 05593 FABRÍCIO SEBASTIÃO DO NASCIMENTO ALMEIDA 178 177 176 175 173 173 1052
Sênior - Classe A 21 PE 10912 JHONNY BEZERRA DE PAULA 188 183 183 173 168 150 1045
Sênior - Classe A 22 RJ Rio De Janeiro 10907 ALEXANDRE DE LIMA LESSA 180 177 174 172 172 167 1042
Sênior - Classe A 23 RO Rolim De Moura Rondonia 11189 CLAUDIONOR ROSSO 184 182 174 173 171 157 1041
Sênior - Classe A 24 SC Lages 08310 VORLY ANTUNES DA SILVA 177 175 173 172 171 170 1038
Sênior - Classe A 25 RJ Rio De Janeiro 09970 LUIS CARLOS SOUZA 177 175 172 172 170 170 1036
Sênior - Classe A 26 ES Vila Velha 10528 ANDERSON FERREIRA RODRIGUES 183 175 173 170 170 154 1025
Sênior - Classe A 27 ES Vila Velha 07594 DEYVID SALLES GÓES 179 175 171 171 169 158 1023
Sênior - Classe A 28 RJ São Gonçalo 07350 MANOEL NETO DE SOUZA 176 174 172 168 166 162 1018
Sênior - Classe A 29 AL 08085 MARCIO RODRIGO FERREIRA DE MENEZES 176 172 171 168 168 163 1018
Sênior - Classe A 30 RJ Duque De Caxias 10881 EDVANDRO FREIRE DOS SANTOS 178 177 174 169 167 153 1018
Sênior - Classe A 31 ES Serra 07613 ALVARO MATIAS DIEGUEZ 177 173 169 169 165 158 1011
Sênior - Classe A 32 SC Lages 11018 FABIO HUBNER 179 171 169 162 160 155 996
Sênior - Classe A 33 RJ Rio De Janeiro 10371 FERNANDO ALVES BARROSO 180 176 169 166 166 124 981
Sênior - Classe A 34 RJ Rio De Janeiro 06325 ANDERSON MONTEIRO DE SOUZA 181 173 159 154 154 153 974
Sênior - Classe A 35 PE Caruaru 08765 MURILO FALCÃO AMORIM 171 165 163 157 153 148 957
Sênior - Classe A 36 PR Iporã 09809 EDINEI LIMA CARVALHO 188 188 183 182 179 0 920
Sênior - Classe A 37 PE 09684 JOSE EUGANI 189 187 183 182 174 0 915
Sênior - Classe A 38 RO 08183 ROGER MURILLO SERRA PEREIRA 187 183 181 179 174 0 904
Sênior - Classe A 39 RJ NiterÓi 10853 JEFFERSON MIGUEL BONADIMAN 175 171 167 148 142 101 904
Sênior - Classe A 40 RO Alta Floresta D\'oeste 09339 BRUNO ROQUE 186 180 180 179 176 0 901
Sênior - Classe A 41 ES São Gabriel Da Palha 10266 DOUGLAS BARCELLOS DE NADAI 179 177 175 174 173 0 878
Sênior - Classe A 42 DF Brasília 09621 MARCELO MAIA COSTA 179 178 175 171 158 0 861
Sênior - Classe A 43 RO Porto Velho 06797 ANDRÉ LUIZ RODRIGUES TUNES 175 172 166 166 163 0 842
Sênior - Classe A 44 RO Alta Floresta D\'oeste 11088 JANDERSON BEZERRA SILVA 181 180 177 162 141 0 841
Sênior - Classe A 45 PE Tacaimbo 10480 INALDO ALVES DA COSTA 177 175 169 160 155 0 836
Sênior - Classe A 46 SP São José Dos Campos 11351 CRISTIANO REIS MONTEIRO 175 171 168 167 151 0 832
Sênior - Classe A 47 ES Vila Velha 11176 RILDO ERVENCIO LEOCADIO 175 173 167 163 146 0 824
Sênior - Classe A 48 SC Criciúma 09342 VANDERSON MARGOTTI PEREIRA.. 187 185 183 183 0 0 738
Sênior - Classe A 49 RJ Rio De Janeiro 10230 JORGE PEDRO MARREIROS 187 183 181 180 0 0 731
Sênior - Classe A 50 DF Brasilia 09529 FELIPE COSTA FERREIRA DE CARVALHO 186 184 183 172 0 0 725
Sênior - Classe A 51 DF Brasília 00248 CESAR ASVOLINSQUE DIOGO DE FARIA 182 181 178 172 0 0 713
Sênior - Classe A 52 SC Lages 10823 GILSON ISACCO ZAGO 187 180 171 168 0 0 706
Sênior - Classe A 53 RO Porto Velho 10594 JOÃO CARLOS CORRÊA CAMINHA 177 177 174 173 0 0 701
Sênior - Classe A 54 SC São José 09023 PAULO HENRIQUE ROCHA 179 177 171 168 0 0 695
Sênior - Classe A 55 RO Porto Velho 11502 JOSE NOGUEIRA DA COSTA NETO 184 178 165 162 0 0 689
Sênior - Classe A 56 SP Taubaté 01723 DENIS MOREIRA MEDEIROS 179 175 167 167 0 0 688
Sênior - Classe A 57 RO 10495 DIOGO KEITARO DA SILVA SALES 189 173 172 153 0 0 687
Sênior - Classe A 58 RO 11202 ALESSANDRO DE FRANÇA 176 174 171 166 0 0 687
Sênior - Classe A 59 RO 11206 REJISMAR DANEVE 176 173 173 163 0 0 685
Sênior - Classe A 60 PE Caruaru 10049 LEONARDO CHAVES PEREIRA 178 169 166 166 0 0 679
Sênior - Classe A 61 SP São José Dos Campos 11312 EDGAR BELINTANI DE SOUZA 176 165 160 159 0 0 660
Sênior - Classe A 62 PE 09864 JOSE LEOPOLDINO XAVIER 189 188 187 0 0 0 564
Sênior - Classe A 63 PE 11414 ALDO DA SILVA ALVES 189 188 185 0 0 0 562
Sênior - Classe A 64 SC Correia Pinto 08368 FERNANDO CAMARGO MATOS 187 187 187 0 0 0 561
Sênior - Classe A 65 ES Vila Velha 07545 BRUNO SANTIAGO CAVASSANI 189 186 182 0 0 0 557
Sênior - Classe A 66 PE 10905 JOSE EDVALDO SILVA ARAUJO 187 186 183 0 0 0 556
Sênior - Classe A 67 SC Lages 06596 CARLON XAVIER 186 185 184 0 0 0 555
Sênior - Classe A 68 SC 09157 ELIO DA SILVA 189 184 181 0 0 0 554
Sênior - Classe A 69 SC Lages 06565 ARI ANTONIO ARNONI COSTA 186 185 180 0 0 0 551
Sênior - Classe A 70 PE 10449 CARLOS HENRIQUE TORRES 183 181 179 0 0 0 543
Sênior - Classe A 71 ES Barra De SÃo Francisco 10661 JHON CAITANO DE SOUZA 183 181 176 0 0 0 540
Sênior - Classe A 72 SC Lages 06813 ELI FERNANDO ZANON CARNEIRO 183 179 173 0 0 0 535
Sênior - Classe A 73 SC 10434 COSMO RODRIGUES DE SOUZA 182 179 172 0 0 0 533
Sênior - Classe A 74 AC Rio Branco 05238 RONALDO PORTELA DE ARAÚJO 179 178 175 0 0 0 532
Sênior - Classe A 75 SC Joinville 07068 REINALDO MEYER 179 174 174 0 0 0 527
Sênior - Classe A 76 RJ Nova Iguaçu 11211 FRANZ ALOIS SLAMA 182 172 167 0 0 0 521
Sênior - Classe A 77 DF Guara 02986 MARCO ANTONIO SCHEINER M. BEZERRA DE BRITO 180 170 166 0 0 0 516
Sênior - Classe A 78 RO Porto Velho 05542 RICARDO JOSE BARROSO DA SILVA 177 174 162 0 0 0 513
Sênior - Classe A 79 SC Lages 08167 GUILHERME ROBERTI 175 172 163 0 0 0 510
Sênior - Classe A 80 RJ Rio De Janeiro 10894 ANDRE COUCEIRO GODINHO 175 159 147 0 0 0 481
Sênior - Classe A 81 PE Timbaúba 07714 CLEYDSON DE SOUZA FERREIRA 188 186 0 0 0 0 374
Sênior - Classe A 82 SC 08315 NORIVAL HUTTEL 188 184 0 0 0 0 372
Sênior - Classe A 83 PE 10441 OSNIR AMARO DA SILVA 186 184 0 0 0 0 370
Sênior - Classe A 84 PE 11034 CICERO FERREIRA FELISMINO 186 184 0 0 0 0 370
Sênior - Classe A 85 AL 10214 CARLOS EZEQUIEL COSTA NUNES 189 179 0 0 0 0 368
Sênior - Classe A 86 DF Brasília 00062 WILSON SOARES DOURADO 184 183 0 0 0 0 367
Sênior - Classe A 87 RJ Petrópolis 07129 TASSIS SILVERIO RODRIGUES 185 182 0 0 0 0 367
