logo

Campeonato Brasileiro 2016 de Carabina de Ar 25m - Mola - Mira Aberta - 20 Tiros

Ordem de classificação: pela soma dos seis melhores resultados
Desempate: quem fez o maior resultado comparando R1 a R6 respectivamente, persistindo ganha o de matrícula menor (mais antigo)
Estadual: Rio de Janeiro
Categoria CL UF Cidade Código Nome R1R2R3R4R5R6 Soma
Juvenil Masculino 1 RJ Magé 08603 GABRIEL RIBEIRO MARTINS 166 32 0 0 0 0 198
Júnior Masculino 1 RJ Rio Das Ostras 09130 JONAS TALES CAVALCANTE SOARES 156 0 0 0 0 0 156
Júnior Masculino 2 RJ Duque De Caxias 09018 FELIPE SOAVE DOS REIS 75 0 0 0 0 0 75
Sênior - Classe A 1 RJ São Gonçalo 05346 ANDERSON LUIZ DA SILVA FERREIRA 212 205 199 0 0 0 616
Sênior - Classe A 2 RJ Duque De Caxias 08607 ANTONIO MELO FERREIRA 214 203 185 0 0 0 602
Sênior - Classe A 3 RJ Belford Roxo 08211 ALEXANDRE LEAL DE OLIVEIRA 208 190 0 0 0 0 398
Sênior - Classe A 4 RJ Rio De Janeiro 09036 CLOE RODRIGUES FERNANDES 198 195 0 0 0 0 393
Sênior - Classe B 1 RJ Rio De Janeiro 05213 JOSE RICARDO DA CONCEIÇÃO 204 200 194 189 184 181 1152
Sênior - Classe B 2 RJ Rio De Janeiro 07051 DAVID G. ELORRIAGA 197 195 194 192 192 177 1147
Sênior - Classe B 3 RJ São Gonçalo 07350 MANOEL NETO DE SOUZA 191 190 189 189 187 184 1130
Sênior - Classe B 4 RJ Magé 08343 RAUL PINHEIRO LIMA FERNANDES 191 184 178 174 168 157 1052
Sênior - Classe B 5 RJ Saquarema 02685 JOÂO JOAQUIM PAIXÃO NETO 201 199 196 195 178 0 969
Sênior - Classe B 6 RJ Rio De Janeiro 05633 JOSÉ RICARDO DUARTE GONÇALVES 193 185 182 163 161 0 884
Sênior - Classe B 7 RJ Maricá 07787 MAX MOTA MACHADO 199 185 181 174 129 0 868
Sênior - Classe B 8 RJ Rio Das Ostras 04152 ISRAEL CORDEIRO DE SOUSA 203 202 200 186 0 0 791
Sênior - Classe B 9 RJ Rio De Janeiro 04269 FERNANDO ANDRÉ REZENDE DO PRADO 194 193 189 182 0 0 758
Sênior - Classe B 10 RJ Duque De Caxias 03078 WENDELL GÓES DA SILVA 201 195 184 164 0 0 744
Sênior - Classe B 11 RJ Rio De Janeiro 03728 ARLINDO COELHO FARTURA FILHO 196 189 0 0 0 0 385
Sênior - Classe B 12 RJ Rio De Janeiro 09151 FELIPE PIRES BENTTENMULLER PEREIRA 193 185 0 0 0 0 378
Sênior - Classe B 13 RJ Rio De Janeiro 04263 LEONARDO DA ROSA FONSECA 188 178 0 0 0 0 366
Sênior - Classe B 14 RJ Rio De Janeiro 05620 NATANAEL DE JESUS ARAUJO 192 172 0 0 0 0 364
Sênior - Classe B 15 RJ Rio De Janeiro 08605 FERNANDO LUIZ SILVA DA MOTTA 188 174 0 0 0 0 362
Sênior - Classe B 16 RJ Rio De Janeiro 05457 ROSIMIRO ALVES BARBOSA 190 171 0 0 0 0 361
Sênior - Classe B 17 RJ Petrópolis 07129 TASSIS SILVERIO RODRIGUES 188 147 0 0 0 0 335
Sênior - Classe B 18 RJ Saquarema 02226 MARCELO COOPER GONCALVES 202 0 0 0 0 0 202
Sênior - Classe B 19 RJ Teresópolis 00375 ANDERSON YUKIO MONNERAT KUSHIDA 201 0 0 0 0 0 201
Sênior - Classe B 20 RJ Rio De Janeiro 09166 ROBSON JARRIER DOS SANTOS E SILVA 196 0 0 0 0 0 196
Sênior - Classe B 21 RJ Campos Dos Goytacazes 05901 BRUNO DE SOUZA PESSANHA 194 0 0 0 0 0 194
Sênior - Classe B 22 RJ Duque De Caxias 08160 SIDNEY SILVA DE CARVALHO 194 0 0 0 0 0 194
Sênior - Classe B 23 RJ Araruama 05291 NILO SERGIO DE FREITAS QUINTES 193 0 0 0 0 0 193
Sênior - Classe B 24 RJ São Gonçalo 09206 MARCO ANTONIO DUARTE GIVIGI FILHO 193 0 0 0 0 0 193
Sênior - Classe B 25 RJ Campos Dos Goytacazes 05899 JOSIMAR ANDRADE MAIA 190 0 0 0 0 0 190
Sênior - Classe B 26 RJ Rio Das Ostras 08421 ANTENOR GOMES SOARESW 187 0 0 0 0 0 187
Sênior - Classe C 1 RJ Rio Das Ostras 05627 LINCOLN TOSTA NOGUEIRA 172 169 167 162 158 153 981
Sênior - Classe C 2 RJ Rio Das Ostras 07983 PAULO ROBERTO DE ARAUJO JUNIOR 183 173 167 163 150 143 979
Sênior - Classe C 3 RJ Casimiro De Abreu 05377 ANTONIO CARLOS BOTELHO 180 162 154 154 144 0 794
Sênior - Classe C 4 RJ Rio Das Ostras 08128 NEIVALDO DE MORAES OLIVEIRA 168 165 159 92 0 0 584
Sênior - Classe C 5 RJ Rio De Janeiro 07562 ALEX DA SILVA CARVALHO 184 181 0 0 0 0 365
Sênior - Classe C 6 RJ São João De Meriti 06237 RICARDO THIAGO SILVA LIMA 184 179 0 0 0 0 363
Sênior - Classe C 7 RJ Rio De Janeiro 07666 LUCIANO ANACLETO COSTA 173 165 0 0 0 0 338
Sênior - Classe C 8 RJ Rio De Janeiro 07654 ANDERSON CLAYTON DE AGUIAR GRIPP 175 160 0 0 0 0 335
Sênior - Classe C 9 RJ Rio Das Ostras 08204 EDUARDO IVANISSEVICH DA COSTA 152 143 0 0 0 0 295
Sênior - Classe C 10 RJ Campos Dos Goytacazes 08286 DANIEL MACADO JOAQUIM 127 87 57 0 0 0 271
Sênior - Classe C 11 RJ Rio De Janeiro 06393 PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA MAIA JUNIOR 166 68 0 0 0 0 234
Sênior - Classe C 12 RJ Petrópolis 06827 GUILHERME RODRIGUES DE ANDRADE SILVA 154 62 0 0 0 0 216
Sênior - Classe C 13 RJ Rio De Janeiro 09164 JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ GIL 184 0 0 0 0 0 184
Sênior - Classe C 14 RJ São Gonçalo 04253 RENATO PEREIRA 179 0 0 0 0 0 179
Sênior - Classe C 15 RJ Rio De Janeiro 02194 IVAN SARTÓRIO GOMES 176 0 0 0 0 0 176
Sênior - Classe C 16 RJ Maricá 06135 LUIS HENRIQUE ANDRE DA SILVA 175 0 0 0 0 0 175
Sênior - Classe C 17 RJ Petrópolis 07425 ANTONIO CARLOS PIRES FERNANDES DA SILVA 175 0 0 0 0 0 175
Sênior - Classe C 18 RJ 02676 GUSTAVO COSTA MITLEG ROCHA 174 0 0 0 0 0 174
Sênior - Classe C 19 RJ Guapimirim 09271 JOSUE NOGUEIRA 173 0 0 0 0 0 173
Sênior - Classe C 20 RJ Saquarema 00510 EDUARDO DIAS ANTUNES 171 0 0 0 0 0 171
Sênior - Classe C 21 RJ Rio De Janeiro 04769 CARLOS VITOR DE ALENCAR CARVALHO 171 0 0 0 0 0 171
Sênior - Classe C 22 RJ Piabetá 05535 ALEXANDRE GUIZZARDI 168 0 0 0 0 0 168
Sênior - Classe C 23 RJ Magé 09316 DENISON NUNES DE OLIVEIRA 158 0 0 0 0 0 158
Sênior - Classe C 24 RJ Rio De Janeiro 05296 FERNANDO JOSE AYRES CARVALHO 157 0 0 0 0 0 157
Sênior - Classe C 25 RJ Niterói 09193 LEANDRO CAMPOS ROSA 153 0 0 0 0 0 153
Sênior - Classe C 26 RJ 04499 JOSÉ VALENTIM DA CRUZ MONTAN 150 0 0 0 0 0 150
Sênior - Classe C 27 RJ Guapimirim 09010 JOSE LUIS RODRIGUES 141 0 0 0 0 0 141
Sênior - Classe C 28 RJ Rio De Janeiro 09217 IVAN FREIRE DE FREITAS 139 0 0 0 0 0 139
Sênior - Classe C 29 RJ Rio De Janeiro 09032 GERALDO CESAR DE FARIA 132 0 0 0 0 0 132
Sênior - Classe C 30 RJ São Joao De Meriti 09068 RODRIGO NASCIMENTO DE SOUZA 122 0 0 0 0 0 122
Sênior - Classe C 31 RJ 09033 RICARDO LUIZ ARAÚJO FERNANDES 120 0 0 0 0 0 120
Sênior - Classe C 32 RJ Magé 09315 ALBERTO MAGNO SOARES COIMBRA 111 0 0 0 0 0 111
Sênior - Classe C 33 RJ Nova Iguaçu 08262 RAYMUNDO NONATO RÊGO FILHO 98 0 0 0 0 0 98
Sênior - Classe C 34 RJ Rio De Janeiro 06914 ALUIZIO DOS SANTOS 88 0 0 0 0 0 88
Sênior - Classe C 35 RJ Rio Das Ostras 07834 WAGNER DE ALMEIDA OLIVEIRA 79 0 0 0 0 0 79
Sênior - Classe C 36 RJ Guapimirim 09172 RODRIGO BARBOSA DA SILVA 76 0 0 0 0 0 76
Sênior - Classe C 37 RJ São Gonçalo 02113 EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA 60 0 0 0 0 0 60
Sênior - Classe C 38 RJ Rio De Janeiro 05732 ROBERTO SABINO DOS SANTOS 23 0 0 0 0 0 23
Veterano Masculino 1 RJ Nova Iguaçu 04726 ANTONIO ALEXANDRE GONCALVES 148 144 0 0 0 0 292
Para-atleta Masculino 1 RJ Rio De Janeiro 08453 PAULO MÁRCIO DE ALMEIDA GASPAR 158 156 14 7 0 0 335
Para-atleta Masculino 2 RJ Rio De Janeiro 05927 CAIO OLIVEIRA SABINO DOS SANTOS 83 0 0 0 0 0 83
Dama 1 RJ Rio De Janeiro 05319 MONICA TEIXEIRA FIGUEIRA DA CONCEIÇÃO 189 174 0 0 0 0 363
Dama 2 RJ Rio De Janeiro 00002 WANDA LUCIA RESENDE FERNANDES 174 0 0 0 0 0 174
Dama 3 RJ Rio Das Ostras 09129 MARIA IVONEIDE CAVALCANTE SOARES 74 0 0 0 0 0 74
Dama 4 RJ Maricá 06145 KATIA REGINA DE CASTRO RIBEIRO DA SILVA 66 0 0 0 0 0 66
Dama 5 RJ Rio De Janeiro 09209 ANA CAROLINA DA SILVA MENEGATTE 47 0 0 0 0 0 47
logo
Facebook Youtube Instagram
Técnico
Mídias
logo academia do tiro