logo

Campeonato Brasileiro 2016 de Alvo de Papel - Carabina de Ar 10m - Mola - Mira Aberta

Ordem de classificação: pela soma dos seis melhores resultados
Desempate: quem fez o maior resultado comparando R1 a R6 respectivamente, persistindo ganha o de matrícula menor (mais antigo)
Estadual: Rio de Janeiro
Categoria CL UF Cidade Código Nome R1R2R3R4R5R6 Soma
Juvenil Masculino 1 RJ Magé 08603 GABRIEL RIBEIRO MARTINS 142 111 106 96 91 74 620
Juvenil Masculino 2 RJ Duque De Caxias 09031 GUILHERME SOAVE DOS REIS 148 138 135 0 0 0 421
Juvenil Masculino 3 RJ 08323 DENIEL LUCAS TAVARES JOAQUIM 150 129 52 0 0 0 331
Juvenil Masculino 4 RJ Nova Friburgo 07827 DAVI RIBAS NOGUEIRA 92 85 0 0 0 0 177
Juvenil Masculino 5 RJ 08920 JOÃO ROBERTO GIRI PAIXÃO 159 0 0 0 0 0 159
Juvenil Masculino 6 RJ 08330 GUILHERME DE MOURA VIEIRA SILVA 139 0 0 0 0 0 139
Juvenil Masculino 7 RJ 08135 LUIZ HENRIQUE MEDINA NOGUEIRA DE AZEREDO 137 0 0 0 0 0 137
Juvenil Masculino 8 RJ 08127 GUILHERME FELIX BASTOS 54 0 0 0 0 0 54
Juvenil Masculino 9 RJ 08214 CLARMINO LUCAS MODESTO DE ANDRADE 48 0 0 0 0 0 48
Juvenil Masculino 10 RJ Xerém 08956 JOSÉ VICTOR FERREIRA PONZA 21 0 0 0 0 0 21
Júnior Masculino 1 RJ Rio De Janeiro 07074 ARTHUR BARBATTO NONATO 132 123 116 108 103 0 582
Júnior Masculino 2 RJ Duque De Caxias 09018 FELIPE SOAVE DOS REIS 177 170 157 0 0 0 504
Júnior Masculino 3 RJ 08213 JONATHAN FREITAS LISBOA RODRIGUES 140 0 0 0 0 0 140
Júnior Masculino 4 RJ Rio Das Ostras 09130 JONAS TALES CAVALCANTE SOARES 130 0 0 0 0 0 130
Júnior Masculino 5 RJ 08215 CLANDER GABRIEL MODESTO DE ANDRADE 114 0 0 0 0 0 114
Júnior Masculino 6 RJ Rio Das Ostras 08324 MATHEUS MODESTO MARQUES 113 0 0 0 0 0 113
Júnior Masculino 7 RJ 08126 RUBIO MOREIRA BASTOS NETO 90 0 0 0 0 0 90
Sênior - Classe AA 1 RJ Belford Roxo 08211 ALEXANDRE LEAL DE OLIVEIRA 190 190 187 186 184 183 1120
Sênior - Classe AA 2 RJ Rio Das Ostras 04152 ISRAEL CORDEIRO DE SOUSA 193 188 187 181 176 176 1101
Sênior - Classe AA 3 RJ Rio De Janeiro 08337 MARCUS VINICIUS RUFINO SOUZA 190 184 172 171 171 162 1050
Sênior - Classe AA 4 RJ Teresópolis 00375 ANDERSON YUKIO MONNERAT KUSHIDA 189 0 0 0 0 0 189
Sênior - Classe A 1 RJ Duque De Caxias 03078 WENDELL GÓES DA SILVA 188 188 187 186 178 176 1103
Sênior - Classe A 2 RJ Rio De Janeiro 07051 DAVID G. ELORRIAGA 186 185 184 183 181 179 1098
Sênior - Classe A 3 RJ Rio De Janeiro 05213 JOSE RICARDO DA CONCEIÇÃO 187 186 182 180 178 176 1089
Sênior - Classe A 4 RJ Maricá 07787 MAX MOTA MACHADO 183 179 179 174 174 171 1060
Sênior - Classe A 5 RJ São Gonçalo 07350 MANOEL NETO DE SOUZA 179 178 177 176 175 174 1059
Sênior - Classe A 6 RJ Rio De Janeiro 05457 ROSIMIRO ALVES BARBOSA 182 179 177 173 172 168 1051
Sênior - Classe A 7 RJ Magé 08343 RAUL PINHEIRO LIMA FERNANDES 184 180 179 168 167 161 1039
Sênior - Classe A 8 RJ Saquarema 02685 JOÂO JOAQUIM PAIXÃO NETO 189 188 188 186 186 0 937
Sênior - Classe A 9 RJ Rio Das Ostras 08128 NEIVALDO DE MORAES OLIVEIRA 175 154 151 151 151 150 932
Sênior - Classe A 10 RJ Rio De Janeiro 05620 NATANAEL DE JESUS ARAUJO 184 174 173 172 167 0 870
Sênior - Classe A 11 RJ Rio De Janeiro 08203 FRANCISCO LENNON GOMES LOPES 184 184 177 177 0 0 722
Sênior - Classe A 12 RJ Niterói 06199 ZIED ABDALA WARRAK 184 182 175 167 0 0 708
Sênior - Classe A 13 RJ Duque De Caxias 08607 ANTONIO MELO FERREIRA 188 177 175 162 0 0 702
Sênior - Classe A 14 RJ Rio De Janeiro 04269 FERNANDO ANDRÉ REZENDE DO PRADO 180 173 171 163 0 0 687
Sênior - Classe A 15 RJ Rio De Janeiro 08605 FERNANDO LUIZ SILVA DA MOTTA 178 164 164 161 0 0 667
Sênior - Classe A 16 RJ São João De Meriti 06237 RICARDO THIAGO SILVA LIMA 176 174 162 128 0 0 640
Sênior - Classe A 17 RJ Rio De Janeiro 00341 CARLOS HENRIQUE ZERBINI SANTIAGO 186 185 183 0 0 0 554
Sênior - Classe A 18 RJ Rio De Janeiro 01911 JOSÉ FABRÍCIO SANTANA CARDOSO 184 182 178 0 0 0 544
Sênior - Classe A 19 RJ Rio De Janeiro 03728 ARLINDO COELHO FARTURA FILHO 184 181 177 0 0 0 542
Sênior - Classe A 20 RJ São Gonçalo 05346 ANDERSON LUIZ DA SILVA FERREIRA 187 180 175 0 0 0 542
Sênior - Classe A 21 RJ Belford Roxo 08990 DIOGO CARDOSO DE JESUS 181 177 175 0 0 0 533
Sênior - Classe A 22 RJ Rio De Janeiro 09036 CLOE RODRIGUES FERNANDES 180 177 158 0 0 0 515
Sênior - Classe A 23 RJ Rio De Janeiro 07666 LUCIANO ANACLETO COSTA 178 168 162 0 0 0 508
Sênior - Classe A 24 RJ Guapimirim 09010 JOSE LUIS RODRIGUES 177 163 160 0 0 0 500
Sênior - Classe A 25 RJ Guapimirim 09002 FABIO HENRIQUE TUZE DE CARVALHO 181 171 141 0 0 0 493
Sênior - Classe A 26 RJ Duque De Caxias 08761 ANDRÉ DE ANDRADE GOMES 186 185 0 0 0 0 371
Sênior - Classe A 27 RJ Rio De Janeiro 04263 LEONARDO DA ROSA FONSECA 179 176 0 0 0 0 355
Sênior - Classe A 28 RJ Maricá 06135 LUIS HENRIQUE ANDRE DA SILVA 182 164 0 0 0 0 346
Sênior - Classe A 29 RJ Rio De Janeiro 09151 FELIPE PIRES BENTTENMULLER PEREIRA 170 162 0 0 0 0 332
Sênior - Classe A 30 RJ Rio De Janeiro 09205 JOÃO CLAUDIO CRUZ SANTOS 189 0 0 0 0 0 189
Sênior - Classe A 31 RJ Rio De Janeiro 02194 IVAN SARTÓRIO GOMES 185 0 0 0 0 0 185
Sênior - Classe A 32 RJ Saquarema 02226 MARCELO COOPER GONCALVES 181 0 0 0 0 0 181
Sênior - Classe A 33 RJ Campos Dos Goytacazes 05899 JOSIMAR ANDRADE MAIA 181 0 0 0 0 0 181
Sênior - Classe A 34 RJ Campos Dos Goytacazes 05901 BRUNO DE SOUZA PESSANHA 178 0 0 0 0 0 178
Sênior - Classe A 35 RJ Duque De Caxias 08160 SIDNEY SILVA DE CARVALHO 178 0 0 0 0 0 178
Sênior - Classe A 36 RJ 04499 JOSÉ VALENTIM DA CRUZ MONTAN 176 0 0 0 0 0 176
Sênior - Classe A 37 RJ Nova Iguaçu 06830 FELIPE DOS SANTOS AZEVEDO 176 0 0 0 0 0 176
Sênior - Classe A 38 RJ Rio De Janeiro 09215 ÂNGELO JIMENEZ COELHO 176 0 0 0 0 0 176
Sênior - Classe A 39 RJ Piabetá 05535 ALEXANDRE GUIZZARDI 175 0 0 0 0 0 175
Sênior - Classe A 40 RJ Rio De Janeiro 01274 ALEXANDRE FAUSTINO BARBOSA 171 0 0 0 0 0 171
Sênior - Classe A 41 RJ 02676 GUSTAVO COSTA MITLEG ROCHA 171 0 0 0 0 0 171
Sênior - Classe A 42 RJ Araruama 05291 NILO SERGIO DE FREITAS QUINTES 166 0 0 0 0 0 166
Sênior - Classe A 43 RJ Rio De Janeiro 08576 DANIEL FELIPE MACHADO DE AZEVEDO. 163 0 0 0 0 0 163
Sênior - Classe B 1 RJ Casimiro De Abreu 05377 ANTONIO CARLOS BOTELHO 171 169 168 167 167 162 1004
Sênior - Classe B 2 RJ Rio Das Ostras 07983 PAULO ROBERTO DE ARAUJO JUNIOR 173 169 167 165 164 163 1001
Sênior - Classe B 3 RJ Rio Das Ostras 05627 LINCOLN TOSTA NOGUEIRA 172 168 165 164 160 159 988
Sênior - Classe B 4 RJ Rio De Janeiro 05633 JOSÉ RICARDO DUARTE GONÇALVES 171 170 169 163 161 154 988
Sênior - Classe B 5 RJ Rio De Janeiro 07562 ALEX DA SILVA CARVALHO 172 169 167 160 160 154 982
Sênior - Classe B 6 RJ Rio De Janeiro 06195 ANTONIO PEREIRA DA FONSECA NETO 163 163 162 151 150 149 938
Sênior - Classe B 7 RJ Rio De Janeiro 07009 NEIVALDO NONATO 170 162 156 148 142 0 778
Sênior - Classe B 8 RJ Rio De Janeiro 06325 ANDERSON MONTEIRO DE SOUZA 159 155 122 111 0 0 547
Sênior - Classe B 9 RJ Rio Das Ostras 08175 ALIRIO GARIBALDI TAVARES 156 151 140 0 0 0 447
Sênior - Classe B 10 RJ 08325 CRISTIANO GROSSE FALCÃO 162 152 124 0 0 0 438
Sênior - Classe B 11 RJ Rio De Janeiro 05296 FERNANDO JOSE AYRES CARVALHO 171 157 105 0 0 0 433
Sênior - Classe B 12 RJ Cabo Frio 08185 SÉRGIO RICARDO PEROBA DA FONSECA 165 147 118 0 0 0 430
Sênior - Classe B 13 RJ Magé 08953 VALDENIR DA SILVA MARTINS 152 143 127 0 0 0 422
Sênior - Classe B 14 RJ Petrópolis 06827 GUILHERME RODRIGUES DE ANDRADE SILVA 171 164 0 0 0 0 335
Sênior - Classe B 15 RJ Petrópolis 07129 TASSIS SILVERIO RODRIGUES 171 162 0 0 0 0 333
Sênior - Classe B 16 RJ Rio De Janeiro 09164 JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ GIL 164 161 0 0 0 0 325
Sênior - Classe B 17 RJ Rio De Janeiro 07654 ANDERSON CLAYTON DE AGUIAR GRIPP 170 150 0 0 0 0 320
Sênior - Classe B 18 RJ Rio Das Ostras 08204 EDUARDO IVANISSEVICH DA COSTA 167 151 0 0 0 0 318
Sênior - Classe B 19 RJ Petrópolis 07425 ANTONIO CARLOS PIRES FERNANDES DA SILVA 158 144 0 0 0 0 302
Sênior - Classe B 20 RJ Rio De Janeiro 08857 THIAGO LEMOS 155 144 0 0 0 0 299
Sênior - Classe B 21 RJ São Gonçalo 04253 RENATO PEREIRA 158 139 0 0 0 0 297
Sênior - Classe B 22 RJ Nova Iguaçu 08262 RAYMUNDO NONATO RÊGO FILHO 167 130 0 0 0 0 297
Sênior - Classe B 23 RJ Duque De Caxias 09016 DUILIO ARAUJO BRAGA 148 145 0 0 0 0 293
Sênior - Classe B 24 RJ Rio De Janeiro 06393 PAULO ANTONIO DE OLIVEIRA MAIA JUNIOR 149 131 0 0 0 0 280
Sênior - Classe B 25 RJ Rio De Janeiro 06693 MARCUS VINICIUS NUNES GOMES 158 122 0 0 0 0 280
Sênior - Classe B 26 RJ Rio De Janeiro 08113 EDILSON BARBOSA GOMES 142 118 0 0 0 0 260
Sênior - Classe B 27 RJ São João De Meriti 09025 WILLIAM PEREIRA DA SILVA 174 0 0 0 0 0 174
Sênior - Classe B 28 RJ Rio De Janeiro 06687 CARLOS ANDRÉ MENEZES ALVES 172 0 0 0 0 0 172
Sênior - Classe B 29 RJ Rio Das Ostras 08421 ANTENOR GOMES SOARESW 171 0 0 0 0 0 171
Sênior - Classe B 30 RJ Rio De Janeiro 09166 ROBSON JARRIER DOS SANTOS E SILVA 171 0 0 0 0 0 171
Sênior - Classe B 31 RJ 08329 PAULO ROBERTO MATHIAS NICOLAU 168 0 0 0 0 0 168
Sênior - Classe B 32 RJ Magé 09316 DENISON NUNES DE OLIVEIRA 167 0 0 0 0 0 167
Sênior - Classe B 33 RJ São Gonçalo 09206 MARCO ANTONIO DUARTE GIVIGI FILHO 165 0 0 0 0 0 165
Sênior - Classe B 34 RJ Cabo Frio 06717 VANDERSON CHAVES QUINTÃO 164 0 0 0 0 0 164
Sênior - Classe B 35 RJ Rio De Janeiro 07104 ALESSANDRO FRÓES 163 0 0 0 0 0 163
Sênior - Classe B 36 RJ Rio De Janeiro 04769 CARLOS VITOR DE ALENCAR CARVALHO 162 0 0 0 0 0 162
Sênior - Classe B 37 RJ 08456 MARCIO ANDRE LYRA 162 0 0 0 0 0 162
Sênior - Classe B 38 RJ Saquarema 00510 EDUARDO DIAS ANTUNES 161 0 0 0 0 0 161
Sênior - Classe B 39 RJ São Gonçalo 02113 EDUARDO GOMES DE OLIVEIRA 161 0 0 0 0 0 161
Sênior - Classe B 40 RJ Duque De Caxias 08954 MARCUS VINICIUS BISSOLI FERREIRA 161 0 0 0 0 0 161
Sênior - Classe B 41 RJ 08136 LUIZ MAURICIO RANGEL DE AZEREDO 160 0 0 0 0 0 160
Sênior - Classe B 42 RJ Guapimirim 09271 JOSUE NOGUEIRA 160 0 0 0 0 0 160
Sênior - Classe B 43 RJ Rio De Janeiro 01227 GABRIEL PHILLIP DA SILVA SANTOS 153 0 0 0 0 0 153
Sênior - Classe B 44 RJ 08134 ABEL JERONIMO RODRIGUES JUNIOR 153 0 0 0 0 0 153
Sênior - Classe B 45 RJ Rio De Janeiro 09217 IVAN FREIRE DE FREITAS 153 0 0 0 0 0 153
Sênior - Classe B 46 RJ Guapimirim 09279 ANDERSON RODRIGUES 152 0 0 0 0 0 152
Sênior - Classe B 47 RJ Niterói 09193 LEANDRO CAMPOS ROSA 151 0 0 0 0 0 151
Sênior - Classe B 48 RJ Rio De Janeiro 09032 GERALDO CESAR DE FARIA 150 0 0 0 0 0 150
Sênior - Classe B 49 RJ Belford Roxo 08263 MAURICO NOBREGA JUSTINO 148 0 0 0 0 0 148
Sênior - Classe B 50 RJ 08132 RAPHAEL MANHÃES RODRIGUES 147 0 0 0 0 0 147
Sênior - Classe B 51 RJ Rio De Janeiro 08723 ANDRÉ DE KINECT MIRANDA 147 0 0 0 0 0 147
Sênior - Classe B 52 RJ Rio Das Ostras 09009 ROBERTO DA SILVA PEREIRA 147 0 0 0 0 0 147
Sênior - Classe B 53 RJ São Joao De Meriti 09068 RODRIGO NASCIMENTO DE SOUZA 147 0 0 0 0 0 147
Sênior - Classe B 54 RJ Magé 09272 MAX ALVES DA SILVA 143 0 0 0 0 0 143
Sênior - Classe B 55 RJ Rio De Janeiro 05240 VLADIMIR BEZERRA DOS SANTOS 141 0 0 0 0 0 141
Sênior - Classe B 56 RJ Rio De Janeiro 08418 ORLANDO LUIZ BELFORT MANDARINO 141 0 0 0 0 0 141
Sênior - Classe B 57 RJ Guapimirim 09172 RODRIGO BARBOSA DA SILVA 131 0 0 0 0 0 131
Sênior - Classe B 58 RJ Magé 09315 ALBERTO MAGNO SOARES COIMBRA 129 0 0 0 0 0 129
Sênior - Classe B 59 RJ São Gonçalo 07052 WILLIANS SANTOS 114 0 0 0 0 0 114
Sênior - Classe B 60 RJ Guapimirim 09046 PAULO GUILHERME DE SOUZA WALSH 113 0 0 0 0 0 113
Sênior - Classe B 61 RJ Rio De Janeiro 06914 ALUIZIO DOS SANTOS 107 0 0 0 0 0 107
Sênior - Classe B 62 RJ Rio De Janeiro 06763 DANILO TEIXEIRA DA FONSECA 106 0 0 0 0 0 106
Sênior - Classe C 1 RJ Campos Dos Goytacazes 08286 DANIEL MACADO JOAQUIM 134 132 106 0 0 0 372
Sênior - Classe C 2 RJ Duque De Caxias 09017 EDILSON PEREIRA DOS REIS 130 122 0 0 0 0 252
Sênior - Classe C 3 RJ Rio De Janeiro 06761 WAGNER LOUZADA DE FREITAS 137 0 0 0 0 0 137
Sênior - Classe C 4 RJ Rio Das Ostras 07768 JULIO CESAR SANTIAGO DE ANDRADE 137 0 0 0 0 0 137
Sênior - Classe C 5 RJ São Gonçalo 09196 BRUNO MACENA RIOS COSTA 130 0 0 0 0 0 130
Sênior - Classe C 6 RJ Duque De Caxias 08567 RICARDO BARBATTO NETO 129 0 0 0 0 0 129
Sênior - Classe C 7 RJ Guapimirim 09260 DANIEL DE ABREU MARTINS 127 0 0 0 0 0 127
Sênior - Classe C 8 RJ Rio Das Ostras 07767 LUCAS BARBOSA DE ANDRADE 126 0 0 0 0 0 126
Sênior - Classe C 9 RJ 08139 JAIME DA SILVA BRITO 125 0 0 0 0 0 125
Sênior - Classe C 10 RJ Guapimirim 09231 MARCIO CORDEIRO DE MELLO 125 0 0 0 0 0 125
Sênior - Classe C 11 RJ Petrópolis 09128 NICHOLAS MICHAEL BALANDA 124 0 0 0 0 0 124
Sênior - Classe C 12 RJ Rio Das Ostras 08009 ABÍLIO DO NASCIMENTO RDRIGUES 122 0 0 0 0 0 122
Sênior - Classe C 13 RJ 09033 RICARDO LUIZ ARAÚJO FERNANDES 122 0 0 0 0 0 122
Sênior - Classe C 14 RJ 08328 MARCOS SOARES CARDOSO 121 0 0 0 0 0 121
Sênior - Classe C 15 RJ Rio De Janeiro 08584 PATRICK DE FRANCA BRITO 118 0 0 0 0 0 118
Sênior - Classe C 16 RJ Rio De Janeiro 07789 RAFAEL BAYMA MANDARINO 117 0 0 0 0 0 117
Sênior - Classe C 17 RJ Rio De Janeiro 01416 JOSÉ CARLOS DA CRUZ SANTOS 115 0 0 0 0 0 115
Sênior - Classe C 18 RJ Petrópolis 09171 WILLIAM TAVARES DE LIMA LADEIRA 112 0 0 0 0 0 112
Sênior - Classe C 19 RJ Cabo Frio 07932 GUSTAVO CORDEIRO ESTRELLA QUINHONES 110 0 0 0 0 0 110
Sênior - Classe C 20 RJ Rio De Janeiro 08579 ROBERTO TOMÉ ALVARENGA GOUVEIA 104 0 0 0 0 0 104
Sênior - Classe C 21 RJ Duque De Caxias 08326 ALEXANDRE MAGNO RODRIGUES BRUM 102 0 0 0 0 0 102
Sênior - Classe C 22 RJ 08327 LEANDRO XAVIER CARDOZO 100 0 0 0 0 0 100
Sênior - Classe C 23 RJ Duque De Caxias 09003 ARTHUR LOPES DA SILVA TONN 98 0 0 0 0 0 98
Sênior - Classe C 24 RJ Campos Dos Goytacazes 07744 DIEGO MACIEL VASCONCELOS 96 0 0 0 0 0 96
Sênior - Classe C 25 RJ 08758 ALMIRO DANTAS DA CRUZ 94 0 0 0 0 0 94
Sênior - Classe C 26 RJ Rio Das Ostras 09035 THIAGO STYLIANOUDAKIS 94 0 0 0 0 0 94
Sênior - Classe C 27 RJ São João De Meriti 08766 EDUARDO SOUZA DA SILVA 93 0 0 0 0 0 93
Sênior - Classe C 28 RJ Guapimirim 09284 RALPH COUTO DAMÁZIO 87 0 0 0 0 0 87
Sênior - Classe C 29 RJ Rio Das Ostras 07773 JOSE TADEU SOARES PELUZO 81 0 0 0 0 0 81
Sênior - Classe C 30 RJ 08726 JOSEPH LOPEZ MAGALHÃES 76 0 0 0 0 0 76
Sênior - Classe C 31 RJ Belford Roxo 09136 CARLOS ALBERTO NASCIMENTO 60 0 0 0 0 0 60
Sênior - Classe C 32 RJ Macaé 07764 THIAGO QUINTANA AMADO 21 0 0 0 0 0 21
Veterano Masculino 1 RJ Nova Iguaçu 04726 ANTONIO ALEXANDRE GONCALVES 160 112 0 0 0 0 272
Veterano Masculino 2 RJ Guapimirim 09264 EDSON DA SILVA ROSA 117 0 0 0 0 0 117
Veterano Masculino 3 RJ Guapimirim 09322 NUNO AZEVEDO COSTA 50 0 0 0 0 0 50
Veterano Masculino 4 RJ 08216 BERLLAMINO IGNÁCIO DE ANDRADE 25 0 0 0 0 0 25
Para-atleta Masculino 1 RJ Rio De Janeiro 08453 PAULO MÁRCIO DE ALMEIDA GASPAR 161 128 121 97 0 0 507
Para-atleta Masculino 2 RJ Rio De Janeiro 06784 EVANILDO SIMOES 151 142 0 0 0 0 293
Para-atleta Masculino 3 RJ Rio De Janeiro 05927 CAIO OLIVEIRA SABINO DOS SANTOS 134 28 0 0 0 0 162
Juvenil Feminino 1 RJ Rio Das Ostras 07985 MARIANNA RAYANA WYLLIE ELYAS DE ARAUJO 141 137 136 121 120 99 754
Juvenil Feminino 2 RJ Maricá 06143 HEIDE MARIAH RIBEIRO DA SILVA 140 138 0 0 0 0 278
Juvenil Feminino 3 RJ Praia De Mauá 09148 SAMIRA RIBEIRO DE MELLO 126 0 0 0 0 0 126
Júnior Feminino 1 RJ Maricá 06144 HANNA CATHARINA RIBEIRO DA SILVA 150 132 0 0 0 0 282
Júnior Feminino 2 RJ São Gonçalo 09062 THAYANE DUARTE DA SILVA FERREIRA 168 0 0 0 0 0 168
Júnior Feminino 3 RJ Guapimirim 09267 THAINÁ RODRIGUES 111 0 0 0 0 0 111
Dama 1 RJ Rio De Janeiro 00002 WANDA LUCIA RESENDE FERNANDES 169 165 163 160 157 154 968
Dama 2 RJ Rio De Janeiro 05319 MONICA TEIXEIRA FIGUEIRA DA CONCEIÇÃO 171 169 164 0 0 0 504
Dama 3 RJ Rio De Janeiro 05356 FERNANDA PEREIRA LOPES 167 158 152 0 0 0 477
Dama 4 RJ Rio De Janeiro 07286 KEILA BARBATTO NONATO 134 126 117 0 0 0 377
Dama 5 RJ Maricá 06145 KATIA REGINA DE CASTRO RIBEIRO DA SILVA 144 141 0 0 0 0 285
Dama 6 RJ 08604 MICHELE SANTOS 144 77 0 0 0 0 221
Dama 7 RJ Rio Das Ostras 04666 ELIS MONTEIRO KLEN DE SOUSA 168 0 0 0 0 0 168
Dama 8 RJ Rio De Janeiro 09106 NIVEA RIANNELI ELORRIAGA 154 0 0 0 0 0 154
Dama 9 RJ Rio Das Ostras 09129 MARIA IVONEIDE CAVALCANTE SOARES 149 0 0 0 0 0 149
Dama 10 RJ 08923 PRISCILA OLIVEIRA 142 0 0 0 0 0 142
Dama 11 RJ Rio De Janeiro 08963 ANA CAROLINA NASCIMENTO BARBOSA 132 0 0 0 0 0 132
Dama 12 RJ Magé 09269 BRUNA REIS AZEREDO MURI DE BARROS 130 0 0 0 0 0 130
Dama 13 RJ Nova Aurora 09298 FABIANA SANTANA COELHO 120 0 0 0 0 0 120
Dama 14 RJ 08458 FABIANA SILVA TAVARES DE ARAÚJO 99 0 0 0 0 0 99
Dama 15 RJ 08138 ZILMARA FELIX ONOFRE 98 0 0 0 0 0 98
Dama 16 RJ Nova Iguaçu 08449 BARBARA HENRIETTE DA SILVA SCHONS 94 0 0 0 0 0 94
Dama 17 RJ Rio De Janeiro 05526 BIANCA DA SILVA RODRIGUES PINTO 85 0 0 0 0 0 85
Dama 18 RJ Xerém 08955 RENATA FERREIRA PEREIRA 85 0 0 0 0 0 85
Dama 19 RJ Rio De Janeiro 08581 RAQUEL GONZAGA DA SILVA 72 0 0 0 0 0 72
Dama 20 RJ 08459 BRUNA DA SILVA LINO 61 0 0 0 0 0 61
Dama 21 RJ Rio De Janeiro 09209 ANA CAROLINA DA SILVA MENEGATTE 60 0 0 0 0 0 60
Dama 22 RJ Guapimirim 09327 ANA CAROLINA KISS 53 0 0 0 0 0 53
Dama 23 RJ Rio Das Ostras 07980 LAILA POMBO SUDRE 37 0 0 0 0 0 37
Dama 24 RJ 07845 ÂNGELA CRISTINA SARGES GARRIDO 12 0 0 0 0 0 12
Dama 25 RJ Rio De Janeiro 08539 PRISCILLA RODRIGUES DAUMAS MARQUES 7 0 0 0 0 0 7
Dama 26 RJ 08727 PRISCILA SANTANA DE FARIAS 5 0 0 0 0 0 5
logo
Facebook Youtube Instagram
Técnico
Mídias
logo academia do tiro