logo

Campeonato Brasileiro 2016 de Alvo de Papel - Carabina de Ar 10m - Mola - Mira Aberta

Ordem de classificação: pela soma dos seis melhores resultados
Desempate: quem fez o maior resultado comparando R1 a R6 respectivamente, persistindo ganha o de matrícula menor (mais antigo)
Categoria CL UF Cidade Código Nome R1R2R3R4R5R6 Soma
Juvenil Masculino 1 SC Lages 06627 WESLEY BRANCO CORREA CAMARGO 166 161 159 158 153 150 947
Juvenil Masculino 2 SC Lages 08120 KAIO SPILERE DA SILVA FORTKAMP 161 155 140 138 137 133 864
Juvenil Masculino 3 RJ Magé 08603 GABRIEL RIBEIRO MARTINS 142 111 106 96 91 74 620
Juvenil Masculino 4 DF Brasília 05131 GABRIEL NASCIMENTO TEIXEIRA PERIM NERY 180 177 172 0 0 0 529
Juvenil Masculino 5 SC 08121 THIAGO DE MORAIS 130 127 92 83 0 0 432
Juvenil Masculino 6 RJ Duque De Caxias 09031 GUILHERME SOAVE DOS REIS 148 138 135 0 0 0 421
Juvenil Masculino 7 RJ 08323 DENIEL LUCAS TAVARES JOAQUIM 150 129 52 0 0 0 331
Juvenil Masculino 8 SC Lages 06598 JOÃO IGOR BRANCO 175 154 0 0 0 0 329
Juvenil Masculino 9 BA Barreiras 09189 GABRIELL FERNANDES BRANDÃO 178 150 0 0 0 0 328
Juvenil Masculino 10 SC 07465 MARCOS ANDREOLI 167 120 0 0 0 0 287
Juvenil Masculino 11 SC 09069 NICOLAS ANDRE CARNIEL DE OLIVEIRA 136 132 0 0 0 0 268
Juvenil Masculino 12 AC Plácido De Castro 07930 IGOR GOMES DE ASSUNÇÃO 146 120 0 0 0 0 266
Juvenil Masculino 13 DF 07847 RAFAEL PONTUAL DA CRUZ GAZZONI MACHADO 135 104 0 0 0 0 239
Juvenil Masculino 14 BA Barreiras 08876 RAFAEL MAIA AMORIM 142 95 0 0 0 0 237
Juvenil Masculino 15 ES Serra 09072 BRENO LOURIVAL PEREIRA SPERANDIO PELLEGRINI 127 97 0 0 0 0 224
Juvenil Masculino 16 PR Rolândia 08393 LUCAS ANTONIO RAY 168 11 0 0 0 0 179
Juvenil Masculino 17 RJ Nova Friburgo 07827 DAVI RIBAS NOGUEIRA 92 85 0 0 0 0 177
Juvenil Masculino 18 SC Joinville 07884 EDVAMARQUES DA SILVA DANTAS 166 0 0 0 0 0 166
Juvenil Masculino 19 RJ 08920 JOÃO ROBERTO GIRI PAIXÃO 159 0 0 0 0 0 159
Juvenil Masculino 20 SC Lages 07153 JOÃO PAULO STEFFEN PADILHA 154 0 0 0 0 0 154
Juvenil Masculino 21 RO 08176 CAIO CESAR LIMA GUIMARAES 150 0 0 0 0 0 150
Juvenil Masculino 22 SC 09207 MAURICIO DIAS 149 0 0 0 0 0 149
Juvenil Masculino 23 SC 07948 ARTHUR WEISE DE OLIVEIRA 148 0 0 0 0 0 148
Juvenil Masculino 24 ES 09295 ANDERSON RANGEL CYPRIANO FILHO 148 0 0 0 0 0 148
Juvenil Masculino 25 DF 07848 CRISTIAN PONTUAL MACHADO 143 0 0 0 0 0 143
Juvenil Masculino 26 RJ 08330 GUILHERME DE MOURA VIEIRA SILVA 139 0 0 0 0 0 139
Juvenil Masculino 27 SC 08602 RICARDO CARVALHO PIMAZZONI 138 0 0 0 0 0 138
Juvenil Masculino 28 BA Barreiras 09240 MATHEUS VINICIUS DE SANTANA GOMES 138 0 0 0 0 0 138
Juvenil Masculino 29 BA Barreiras 09334 CARLOS EDUARDO BATISTA GOMES JR. 138 0 0 0 0 0 138
Juvenil Masculino 30 RJ 08135 LUIZ HENRIQUE MEDINA NOGUEIRA DE AZEREDO 137 0 0 0 0 0 137
Juvenil Masculino 31 PR 08815 GABRIEL FELIPE VIEIRA 133 0 0 0 0 0 133
Juvenil Masculino 32 DF 08698 CARLOS AUGUSTO FERNANDES CAMILO 125 0 0 0 0 0 125
Juvenil Masculino 33 PR 08817 BRUNO HENRIQUE DA SILVA SANTOS 125 0 0 0 0 0 125
Juvenil Masculino 34 PR 08816 LOHAN AMARO DOS SANTOS 121 0 0 0 0 0 121
Juvenil Masculino 35 AL 09219 PEDRO IGOR OLIVEIRA ÁVILA 121 0 0 0 0 0 121
Juvenil Masculino 36 AL 07794 LEONARDO RAMALHO DE ALCANTARA 114 0 0 0 0 0 114
Juvenil Masculino 37 RO 09125 DAVID BOTELHO CAMPOS 114 0 0 0 0 0 114
Juvenil Masculino 38 PR 08818 EDSON DA SILVA MARTINOTI 110 0 0 0 0 0 110
Juvenil Masculino 39 PR 08080 HENRIQUE SCHULZ DREER 105 0 0 0 0 0 105
Juvenil Masculino 40 ES 09296 MARCELO TOLENTINO JATOBA 92 0 0 0 0 0 92
Juvenil Masculino 41 SC Mafra 08122 MARCO ANTONIO FELIPPI 91 0 0 0 0 0 91
Juvenil Masculino 42 SC 08206 JOÃO VITOR SCWAEMMLE 90 0 0 0 0 0 90
Juvenil Masculino 43 SC Santa Catarina 07978 EDUARDO NECLA 83 0 0 0 0 0 83
Juvenil Masculino 44 AL 07795 BRUNO RAMALHO DE ALCANTARA 79 0 0 0 0 0 79
Juvenil Masculino 45 PR 08823 PEDRTO HENRIQUE DE OLIVEIRA HILÁRIO 55 0 0 0 0 0 55
Juvenil Masculino 46 RJ 08127 GUILHERME FELIX BASTOS 54 0 0 0 0 0 54
Juvenil Masculino 47 RJ 08214 CLARMINO LUCAS MODESTO DE ANDRADE 48 0 0 0 0 0 48
Juvenil Masculino 48 ES 08826 VITOR CAMARGO BRANDÃO 45 0 0 0 0 0 45
Juvenil Masculino 49 RO 09325 JOAO LUIZ NASCIMENTO 38 0 0 0 0 0 38
Juvenil Masculino 50 RJ Xerém 08956 JOSÉ VICTOR FERREIRA PONZA 21 0 0 0 0 0 21
Júnior Masculino 1 SC Joinville 07732 GUSTAVO HENRIQUE POLZIN 192 190 189 186 185 185 1127
Júnior Masculino 2 SC Lages 06579 RAFAEL DOS SANTOS MANFFIOLETTI 188 186 186 185 184 184 1113
Júnior Masculino 3 SC Joinville 07770 FELIPE ROSSKAMP DE SOUZA 180 178 178 178 173 173 1060
Júnior Masculino 4 PE 07911 ANDRE ALONSO DE ASSIS 184 178 177 176 171 169 1055
Júnior Masculino 5 SC Joinville 07949 FILIPE MATEUS 185 178 176 174 173 167 1053
Júnior Masculino 6 SC Blumenau 06986 THIAGO PELLENSE 185 183 181 180 179 0 908
Júnior Masculino 7 PE Belo Jardim 08742 LEONARDO FRANCISCO DE OLIVEIRA LIMA CASTRO 184 182 180 175 168 0 889
Júnior Masculino 8 PE Tacaimbó 08744 WAGNER FRANCISCO CASTRO DA SILVA JUNIOR 171 168 164 160 151 0 814
Júnior Masculino 9 SC Lages 08123 MATHEUS DE MATOS LEMOS 158 158 149 147 134 0 746
Júnior Masculino 10 SC Joinville 07879 MATEUS BORGES JOSÉ 184 182 180 177 0 0 723
Júnior Masculino 11 BA Barreiras 08675 JONAS NASCIMENTO DE ALMEIDA 152 151 149 135 116 0 703
Júnior Masculino 12 SC 08598 VITOR BRISKIEVICZ 182 176 174 159 0 0 691
Júnior Masculino 13 SC Joinville 07780 JONATHAN BERGMANN 166 163 156 154 0 0 639
Júnior Masculino 14 RJ Rio De Janeiro 07074 ARTHUR BARBATTO NONATO 132 123 116 108 103 0 582
Júnior Masculino 15 SC São José 08993 ARTHUR VIANA DE OLIVEIRA ROCHA 190 188 187 0 0 0 565
Júnior Masculino 16 MG Conselheiro Lafaiete 03882 RENATO ALBINO LANA FERREIRA DE SOUZA 192 190 179 0 0 0 561
Júnior Masculino 17 RJ Duque De Caxias 09018 FELIPE SOAVE DOS REIS 177 170 157 0 0 0 504
Júnior Masculino 18 SC Joinville 08317 RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA 161 148 138 0 0 0 447
Júnior Masculino 19 SC Blumenau 08076 GABRIEL LUCAS BRESSANINI 166 146 129 0 0 0 441
Júnior Masculino 20 SC Lages 08314 LUCAS GABRIEL OLIVEIRA SILVA 144 129 71 0 0 0 344
Júnior Masculino 21 SC 08065 RENAN ALESSANDRO DE ALMEIDA 170 160 0 0 0 0 330
Júnior Masculino 22 SC Blumenau 07466 MARCOS VINICIUS ANDREOLI 164 154 0 0 0 0 318
Júnior Masculino 23 PR Araucaria 07841 ALYSSON MADRUGA DE LIZ 156 150 0 0 0 0 306
Júnior Masculino 24 RO 08960 ALAN CRISTIAN DE SOUZA CAVALCANTE 152 150 0 0 0 0 302
Júnior Masculino 25 SC 08110 LUCAS AZZOLINI VIEIRA 142 134 0 0 0 0 276
Júnior Masculino 26 SC Joinville 08779 MATHEUS HENRIQUE VOLTOLINI RAIDTKE 139 130 0 0 0 0 269
Júnior Masculino 27 RO 08177 KELWES FERNANDES DE OLIVEIRA 148 115 0 0 0 0 263
Júnior Masculino 28 PR Londrina 08957 MATHEUS ARLINDO DUARTE 147 106 0 0 0 0 253
Júnior Masculino 29 AL 08514 ERALDO LUIS RODRIGUES FILHO 130 118 0 0 0 0 248
Júnior Masculino 30 DF 01399 PEDRO HENRIQUE ELIAS DE ALBUQUERQUE 187 0 0 0 0 0 187
Júnior Masculino 31 SC Lages 06612 KALEL OLIVEIRA ANTUNES 181 0 0 0 0 0 181
Júnior Masculino 32 SP Bauru 00583 FABRÍCIO GIANSANTE SALGADO 178 0 0 0 0 0 178
Júnior Masculino 33 SC Lages 08320 RONIE BATISTA CORREA ANDREIS 172 0 0 0 0 0 172
Júnior Masculino 34 RO 09235 TALES SMITH ROCHA DE LIMA 169 0 0 0 0 0 169
Júnior Masculino 35 SC 08068 JOSÉ ANSELMO DA CRUZ 165 0 0 0 0 0 165
Júnior Masculino 36 ES Serra 09285 IAGO VILLA DA LUZ 164 0 0 0 0 0 164
Júnior Masculino 37 PR Ponta Grossa 08860 ALLAN MATHEUS NICOLAIO 162 0 0 0 0 0 162
Júnior Masculino 38 AL 08101 EDILSON FILHO DE OLIVEIRA 161 0 0 0 0 0 161
Júnior Masculino 39 AL 08511 JOSÉ DJALMA ROCHA NETO 161 0 0 0 0 0 161
Júnior Masculino 40 PR 08829 JEFERSON FERNANDO DE OLIVEIRA 159 0 0 0 0 0 159
Júnior Masculino 41 SC Lages 09067 GUILHERME FORTKAMP 158 0 0 0 0 0 158
Júnior Masculino 42 BA Barreiras 08676 DHIEMESON ASSIS ALCÂNTARA 154 0 0 0 0 0 154
Júnior Masculino 43 SC Blumenau 08862 GABRIEL PIOLOGO GENOVEZI 154 0 0 0 0 0 154
Júnior Masculino 44 RO 08352 LUCAS DA SILVA ANDRADE 152 0 0 0 0 0 152
Júnior Masculino 45 AL Penedo 08015 LUCAS UBIRATAN COUTINHO DA SILVA 147 0 0 0 0 0 147
Júnior Masculino 46 ES Vila Velha 07611 LEONARDO DA SILVA PARAISO 140 0 0 0 0 0 140
Júnior Masculino 47 RJ 08213 JONATHAN FREITAS LISBOA RODRIGUES 140 0 0 0 0 0 140
Júnior Masculino 48 PR Londrina 08372 ENZO MUNHOZ BARNABÉ 138 0 0 0 0 0 138
Júnior Masculino 49 PR 08828 LUIZ GUSTAVO BARCAROLI LEMES 137 0 0 0 0 0 137
Júnior Masculino 50 SC Blum 08341 EDUARDO RYCERZ 134 0 0 0 0 0 134
Júnior Masculino 51 BA Barreiras 08892 TAIWAN DE SOUZA MEDEIROS 133 0 0 0 0 0 133
Júnior Masculino 52 RJ Rio Das Ostras 09130 JONAS TALES CAVALCANTE SOARES 130 0 0 0 0 0 130
Júnior Masculino 53 BA Barreiras 09098 PEDRO HENRIQUE SANTOS ANTUNES PIGNATA 125 0 0 0 0 0 125
Júnior Masculino 54 SC Timbó 08808 LEONARDO ANDREI MARQUES 123 0 0 0 0 0 123
Júnior Masculino 55 AL 07324 MATHEUS BRANDÃO LINS 121 0 0 0 0 0 121
Júnior Masculino 56 DF Brasília 09257 BRENO VIDAL DU HAU MANHÃES MOREIRA 121 0 0 0 0 0 121
Júnior Masculino 57 SC Blumenau 08339 JANKSON LUIS PAMPLONA JUNIOR 119 0 0 0 0 0 119
Júnior Masculino 58 SC 09156 GUSTAVO CORDEIRO DA SILVA 117 0 0 0 0 0 117
Júnior Masculino 59 BA Barreiras 08893 LUIS HENRIQUE ALVES RODRIGUES 116 0 0 0 0 0 116
Júnior Masculino 60 RJ 08215 CLANDER GABRIEL MODESTO DE ANDRADE 114 0 0 0 0 0 114
Júnior Masculino 61 SC 08109 MATHEUS MAY 113 0 0 0 0 0 113
Júnior Masculino 62 RJ Rio Das Ostras 08324 MATHEUS MODESTO MARQUES 113 0 0 0 0 0 113
Júnior Masculino 63 SC Lages 07837 GUSTAVO RIBEIRO VIEIRA 109 0 0 0 0 0 109
Júnior Masculino 64 SC Blumenau 08346 DOMINIK L. DOMINGOS 109 0 0 0 0 0 109
Júnior Masculino 65 RJ 08126 RUBIO MOREIRA BASTOS NETO 90 0 0 0 0 0 90
Júnior Masculino 66 SC Rio Negrinho 05787 VITOR ANTUNES 85 0 0 0 0 0 85
Sênior - Classe AA 1 RS Carazinho 06517 ELSON SOUZA DE PAULA 200 200 199 199 194 188 1180
Sênior - Classe AA 2 PE Venturosa 07815 ALAN HENRIQUE GUEDES 197 195 193 193 193 192 1163
Sênior - Classe AA 3 AL Maceió 07178 KLEINER COSTA MOTA 197 196 193 193 192 191 1162
Sênior - Classe AA 4 SC Joinville 07897 ADEMAR FERREIRA NONATO 197 195 195 193 191 190 1161
Sênior - Classe AA 5 PE 07910 LEANDRO BRAZ DE LIMA 195 193 193 193 193 193 1160
Sênior - Classe AA 6 SC Lages 06095 RICARDO ISRAEL 194 194 193 192 192 191 1156
Sênior - Classe AA 7 SC Lages 05641 JAMES TADEU BRANCO 195 193 192 192 191 190 1153
Sênior - Classe AA 8 SC Joinville 07779 LEANDRO GUCKERT 195 193 191 190 190 190 1149
Sênior - Classe AA 9 PE 07915 JUVENILDO JOSE DOS SANTOS 193 193 191 190 190 190 1147
Sênior - Classe AA 10 SC Palhoça 05945 ALEXANDRE MARCOS ALVES 192 191 190 190 190 189 1142
Sênior - Classe AA 11 PE Taquaritinga Do Norte 07742 ALEXANDRE DA COSTA ARAÚJO 192 192 191 189 189 189 1142
Sênior - Classe AA 12 PE Santa Cruz Do Capibaribe 07738 MARCOS JOAO DO NASCIMENTO JUNIOR 193 191 191 189 189 188 1141
Sênior - Classe AA 13 PE 07916 AIRTON NASCIMENTO DA SILVA 194 194 190 190 187 185 1140
Sênior - Classe AA 14 DF Planaltina 05444 LEONARDO DELLINGHAUSEN DE FRANCO 194 191 190 188 187 187 1137
Sênior - Classe AA 15 SC Joinville 07861 RONALDO ORTIZ 194 193 188 188 188 185 1136
Sênior - Classe AA 16 DF Brasilia 00092 MAURICIO PETRONÍLIO DE ARAÚJO 191 191 190 189 187 187 1135
Sênior - Classe AA 17 SC Florianópolis 07151 IVAN BÖELL VAZ 193 191 190 190 187 182 1133
Sênior - Classe AA 18 SC Joinville 07866 GERSON RAIMUNDO MERTENS 190 190 189 188 188 187 1132
Sênior - Classe AA 19 PR Araucária 07534 ALDIONIR DE LIZ 190 190 189 188 188 186 1131
Sênior - Classe AA 20 SC Joinville 07900 GEOVANI HUBERTO KOHN 191 189 189 188 187 187 1131
Sênior - Classe AA 21 SC Joinville 07678 PAULO SERGIO POLZIN 191 191 188 187 184 183 1124
Sênior - Classe AA 22 SC Joinville 07876 JAMES KEUNECKE 190 189 187 186 184 184 1120
Sênior - Classe AA 23 SC Joinville 07888 MILTON CLAUDIO ERIKSSON 193 189 185 185 184 184 1120
Sênior - Classe AA 24 RJ Belford Roxo 08211 ALEXANDRE LEAL DE OLIVEIRA 190 190 187 186 184 183 1120
Sênior - Classe AA 25 RO Porto Velho 05279 CIOLEX DE SOUZA COSTA 190 189 187 185 184 184 1119
Sênior - Classe AA 26 SC 08165 LUCAS BRISKIEVICZ 191 189 188 187 183 179 1117
Sênior - Classe AA 27 SC Joinville 06836 LUCIANO HARDT 190 188 185 185 184 183 1115
Sênior - Classe AA 28 SC Joinville 07835 EDUARDO BENKENDORF 191 190 183 183 182 181 1110
Sênior - Classe AA 29 SC Joinville 07865 DOUGLAS CAMARGO DE VIVEIROS 190 188 186 185 180 177 1106
Sênior - Classe AA 30 RJ Rio Das Ostras 04152 ISRAEL CORDEIRO DE SOUSA 193 188 187 181 176 176 1101
Sênior - Classe AA 31 SC Joinville 07901 ILARIO SCHROEDER 193 184 183 181 178 178 1097
Sênior - Classe AA 32 RJ Rio De Janeiro 08337 MARCUS VINICIUS RUFINO SOUZA 190 184 172 171 171 162 1050
Sênior - Classe AA 33 PE Tacaimbó 08741 WAGNER FRANCISCO CASTRO DA SILVA 193 192 190 187 186 0 948
Sênior - Classe AA 34 ES Vila Velha 06327 FERNANDO JOSÉ DE OLIVEIRA CHAGAS 190 189 186 182 179 0 926
Sênior - Classe AA 35 BA Barreiras 08240 JILDECIO PEREIRA DE ALMEIDA 191 187 180 179 169 0 906
Sênior - Classe AA 36 PE Cumaru 06979 JOSÉ RODRIGUES DA SILVA 191 190 189 186 0 0 756
Sênior - Classe AA 37 MG Conselheiro Lafaiete 06992 WALLISON DE OLIVEIRA CAMPOS 191 189 188 188 0 0 756
Sênior - Classe AA 38 AL Penedo 07989 NIVALDO ALVES DA SILVA FILHO (JUNIOR) 191 188 186 185 0 0 750
Sênior - Classe AA 39 AL Maceió 07792 ALEXANDRE BARBOSA DA FONSECA 192 188 181 177 0 0 738
Sênior - Classe AA 40 AC 05735 ANDERSON DE SOUZA BARBOSA 190 185 182 0 0 0 557
Sênior - Classe AA 41 DF Brasília 02039 ALEXANDRE PEREZ UMPIERRE 186 185 185 0 0 0 556
Sênior - Classe AA 42 MG Ouro Branco 07259 MARCOS SOARES SILVEIRA 190 182 182 0 0 0 554
Sênior - Classe AA 43 AC Rio Branco 02746 LUIZ CARLOS MAIA DE MORAIS 193 192 0 0 0 0 385
Sênior - Classe AA 44 DF Brasília 08831 MARCELO SARAIVA CAVALCANTI 191 187 0 0 0 0 378
Sênior - Classe AA 45 PR Cianorte 08333 RENATO FRANCHETI 191 182 0 0 0 0 373
Sênior - Classe AA 46 SC 09057 MARTINHO GESSER 191 174 0 0 0 0 365
Sênior - Classe AA 47 PE 09344 GABRIEL LEMOEL ALVES ( GRAVATA-PE ) 196 0 0 0 0 0 196
Sênior - Classe AA 48 DF Brasilia 00066 ARIEL RICCO JEFFERSON DE SOUZA 195 0 0 0 0 0 195
Sênior - Classe AA 49 PE Tacaimbó 08735 GENILDO JOSÉ DOS SANTOS 194 0 0 0 0 0 194
Sênior - Classe AA 50 AL Maceió 05162 MARCO HELDER CHRISTONI 192 0 0 0 0 0 192
Sênior - Classe AA 51 AC Rio Branco 04921 ILSOMAR DAULIRES EDUINO 190 0 0 0 0 0 190
Sênior - Classe AA 52 SC Correia Pinto 08443 ROBISON FERNANDO CAMARGO GOMES 190 0 0 0 0 0 190
Sênior - Classe AA 53 RJ Teresópolis 00375 ANDERSON YUKIO MONNERAT KUSHIDA 189 0 0 0 0 0 189
Sênior - Classe AA 54 RO Macahadinho D´oeste 01715 EDERILSO CLODINEI BUSS 169 0 0 0 0 0 169
Sênior - Classe A 1 SC Blumenau 05698 ALEXANDRE BORGMANN 189 188 187 187 186 185 1122
Sênior - Classe A 2 SC Lages 06813 ELI FERNANDO ZANON CARNEIRO 188 187 185 185 184 184 1113
Sênior - Classe A 3 PE Santa Cruz Do Capibaribe 07739 CARLOS ALBERTO XAVIER SILVA 187 187 186 185 183 181 1109
Sênior - Classe A 4 AC Rio Branco 07758 CLEILTON NUNES SAMPAIO 186 185 185 185 183 182 1106
Sênior - Classe A 5 RJ Duque De Caxias 03078 WENDELL GÓES DA SILVA 188 188 187 186 178 176 1103
Sênior - Classe A 6 SC Lages 06565 ARI ANTONIO ARNONI COSTA 187 186 184 182 181 181 1101
Sênior - Classe A 7 SC Joinville 08466 FLÁVIO PEREIRA 184 184 184 183 182 182 1099
Sênior - Classe A 8 RJ Rio De Janeiro 07051 DAVID G. ELORRIAGA 186 185 184 183 181 179 1098
Sênior - Classe A 9 AC Rio Branco 02836 ENMANOEL MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA 189 187 183 180 179 174 1092
Sênior - Classe A 10 AC Rio Branco 02970 ALAN QUEIROZ DA SILVA 188 186 186 181 178 173 1092
Sênior - Classe A 11 SC Palhoça 07054 DILSON SCHIESTEL 188 185 182 182 178 177 1092
Sênior - Classe A 12 SC Joinville 08049 DIEGO LUIZ FAGUNDES 189 183 182 182 180 176 1092
Sênior - Classe A 13 SC Correia Pinto 06151 LUCIANO MAIER 188 185 181 180 179 178 1091
Sênior - Classe A 14 SC Joinville 07759 DOUGLAS LUIZ WIEMES 189 186 182 181 176 176 1090
Sênior - Classe A 15 SC Joinville 08047 ANDERSON SCHROEDER 187 182 181 181 180 179 1090
Sênior - Classe A 16 RJ Rio De Janeiro 05213 JOSE RICARDO DA CONCEIÇÃO 187 186 182 180 178 176 1089
Sênior - Classe A 17 SC Joinville 07894 MARCELO ROHVEDER 184 184 182 181 180 176 1087
Sênior - Classe A 18 SC Joinville 08305 VALDINO SCHROEDER 189 186 184 180 175 172 1086
Sênior - Classe A 19 ES Serra 07577 MARCO ANTONIO PELLEGRINI JUNIOR 183 182 181 180 178 177 1081
Sênior - Classe A 20 SC Lages 07748 REINALDO ANTUNES DE BARROS 188 187 183 174 174 173 1079
Sênior - Classe A 21 SC Joinville 08035 EMIDIO PETRY 185 185 184 183 177 164 1078
Sênior - Classe A 22 SC Joinville 07068 REINALDO MEYER 183 182 181 179 176 176 1077
Sênior - Classe A 23 RO Porto Velho 04741 JOAO PAULO SOUSA DE MORAIS 182 179 179 178 177 176 1071
Sênior - Classe A 24 AC Rio Branco 05920 ALDO CARDOSO LIMA 181 180 179 178 177 176 1071
Sênior - Classe A 25 DF Brasilia 07535 LEON RAFAEL ALBERNAZ MUNDIM 187 181 176 175 174 172 1065
Sênior - Classe A 26 SC Lages 08032 FÁBIO ANDRÉ DA SILVA FORTKAMP 188 183 183 179 166 165 1064
Sênior - Classe A 27 SC Joinville 08251 EVANILSON STIPP 182 181 179 177 172 172 1063
Sênior - Classe A 28 RJ Maricá 07787 MAX MOTA MACHADO 183 179 179 174 174 171 1060
Sênior - Classe A 29 RJ São Gonçalo 07350 MANOEL NETO DE SOUZA 179 178 177 176 175 174 1059
Sênior - Classe A 30 SC Joinville 07755 FABIO ALESSANDRE DE SOUZA 183 177 177 174 174 174 1059
Sênior - Classe A 31 AC Rio Branco 05395 JONATHAS ARAUJO DA SILVA 183 180 179 178 175 163 1058
Sênior - Classe A 32 SC Joinville 07863 WANTUIR MATEUS 180 178 177 176 174 173 1058
Sênior - Classe A 33 RO 06718 ELTON COSTA 184 177 177 175 173 170 1056
Sênior - Classe A 34 RO Porto Velho 05614 ANDRE LUIS WEIBER CHAVES 180 177 176 175 174 173 1055
Sênior - Classe A 35 RJ Rio De Janeiro 05457 ROSIMIRO ALVES BARBOSA 182 179 177 173 172 168 1051
Sênior - Classe A 36 PE Água Preta 08234 JOSÉ PAULO ANDRÉ ALVES VITOR 184 181 175 175 174 162 1051
Sênior - Classe A 37 SC Lages 07962 WILLIAM EURIQUES DE OLIVEIRA 181 178 176 173 171 171 1050
Sênior - Classe A 38 SC Joinville 07824 HILARIO VOLLMANN 178 178 178 176 173 166 1049
Sênior - Classe A 39 RO Porto Velho 05595 ADÃO GADELHA DOS SANTOS 183 180 172 172 170 169 1046
Sênior - Classe A 40 RJ Magé 08343 RAUL PINHEIRO LIMA FERNANDES 184 180 179 168 167 161 1039
Sênior - Classe A 41 SC Joinville 07889 EVALDINO JOÃO BORRI 185 179 175 170 166 159 1034
Sênior - Classe A 42 AC Rio Branco 05921 ADALBERTO RANGEL LIMA 177 175 173 171 169 167 1032
Sênior - Classe A 43 SC Lages 08124 MARCELOS OTACILIO SAMBAQUI DE CAMARGO 182 178 177 175 171 149 1032
Sênior - Classe A 44 SC Joinville 07828 EUCLIDES DUMKE 178 173 173 172 171 164 1031
Sênior - Classe A 45 SC Joinville 07705 CRISTIANO JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS 180 172 171 170 168 168 1029
Sênior - Classe A 46 RO Porto Velho 06960 BRUNO BISINELLA DE ANDRADE 181 173 170 169 167 167 1027
Sênior - Classe A 47 PE Caruaru 07765 JEREMIAS WESLEYANO DA SILVA COELHO 181 177 177 176 164 147 1022
Sênior - Classe A 48 SC Lages 06577 RICARDO SANTOS MANFFIOLETTI 184 175 172 172 161 157 1021
Sênior - Classe A 49 SC 08315 NORIVAL HUTTEL 178 177 176 174 161 155 1021
Sênior - Classe A 50 AC Marechal Thaumaturgo 06835 EDIVAN PINHEIRO BEZERRA 179 176 175 166 165 159 1020
Sênior - Classe A 51 SC Lages 08193 VALDOCI DE OLIVEIRA 176 173 170 169 168 163 1019
Sênior - Classe A 52 DF Brasilia 07586 RAUL CÉSAR PEDROSO DA SILVA 177 172 167 165 161 155 997
Sênior - Classe A 53 SC Joinville 07896 MARCELO MEYER 175 169 167 167 165 148 991
Sênior - Classe A 54 SC Lages 07511 ALEXSANDER DE MOURA 175 164 164 163 158 153 977
Sênior - Classe A 55 AL 08085 MARCIO RODRIGO FERREIRA DE MENEZES 177 166 159 157 153 134 946
Sênior - Classe A 56 RJ Saquarema 02685 JOÂO JOAQUIM PAIXÃO NETO 189 188 188 186 186 0 937
Sênior - Classe A 57 RJ Rio Das Ostras 08128 NEIVALDO DE MORAES OLIVEIRA 175 154 151 151 151 150 932
Sênior - Classe A 58 PE Caruaru 07740 CLAYTON DA COSTA SILVA 185 184 183 183 183 0 918
Sênior - Classe A 59 SC Lages 06545 MARCELO ROMÃO BORGES DE LIMA 188 186 184 182 177 0 917
Sênior - Classe A 60 BA 08639 CESAR NUNES DA SILVA JUNIOR 188 185 184 181 172 0 910
Sênior - Classe A 61 SC 08040 NELOIR RODRIGUES ANTUNES 187 183 182 179 177 0 908
Sênior - Classe A 62 BA Barreiras 08614 ALEX ARAGÃO DA SILVA 185 184 181 181 173 0 904
Sênior - Classe A 63 SC Joinville 08071 VANILDO SCHULZE 184 183 182 179 174 0 902
Sênior - Classe A 64 PR Londrina 08302 DOUGLAS CRISTIANO DE OLIVEIRA 185 185 185 184 161 0 900
Sênior - Classe A 65 PR Londrina 08301 CARLOS ROBERTO DEFENDE 187 182 179 179 171 0 898
Sênior - Classe A 66 ES Nova Venécia 08465 WANDERSON GOMES MENEGUELLI 185 181 179 178 174 0 897
Sênior - Classe A 67 AC Rio Branco 05401 KÍLDARE NUNES DE MENEZES 185 185 176 175 174 0 895
Sênior - Classe A 68 BA Barreiras 08662 FABIO JUNIOR PORTO MORIM 185 180 179 176 171 0 891
Sênior - Classe A 69 SC Joinville 08041 PAULO VEIGA 186 186 178 170 168 0 888
Sênior - Classe A 70 AC 05612 CLEUMILSON SATURNINO DE SOUZA 186 176 175 175 172 0 884
Sênior - Classe A 71 ES Nova Venécia 08467 ANDERSON CYPRIANO 182 179 178 175 169 0 883
Sênior - Classe A 72 ES Guarapari 04593 ALAN COLLI DIAS 181 180 176 174 170 0 881
Sênior - Classe A 73 RJ Rio De Janeiro 05620 NATANAEL DE JESUS ARAUJO 184 174 173 172 167 0 870
Sênior - Classe A 74 AL 08400 FÁBIO GOMES 175 175 174 165 164 0 853
Sênior - Classe A 75 ES Cariacica 08585 JUNIOR SANTOS DE OLIVEIRA 181 176 168 166 155 0 846
Sênior - Classe A 76 BA Barreiras 08664 RODRIGO ESCOBAR 175 174 173 162 162 0 846
Sênior - Classe A 77 RO Porto Velho 06797 ANDRÉ LUIZ RODRIGUES TUNES 178 166 161 160 155 0 820
