logo

Campeonato Brasileiro 2015 de Alvo de Papel - Carabina de Ar 10m - Mola - Mira Aberta

Ordem de classificação: pela soma dos seis melhores resultados
Desempate: quem fez o maior resultado comparando R1 a R6 respectivamente, persistindo ganha o de matrícula menor (mais antigo)
Categoria CL UF Cidade Código Nome R1R2R3R4R5R6 Soma
Juvenil Masculino 1 DF Brasília 05131 GABRIEL NASCIMENTO TEIXEIRA PERIM NERY 186 183 177 176 175 171 1068
Juvenil Masculino 2 SC Lages 06627 WESLEY BRANCO CORREA CAMARGO 160 155 152 149 142 137 895
Juvenil Masculino 3 SC Lages 07153 JOÃO PAULO STEFFEN PADILHA 152 142 138 95 0 0 527
Juvenil Masculino 4 SC Lages 06598 JOÃO IGOR BRANCO 177 160 154 0 0 0 491
Juvenil Masculino 5 BA 06723 GABRIEL ALCANTRA CHAGAS 141 136 126 0 0 0 403
Juvenil Masculino 6 DF Brasilia 01110 PEDRO HENRIQUE SANTOS JEFFERSON DE SOUZA 186 185 0 0 0 0 371
Juvenil Masculino 7 SC 07465 MARCOS ANDREOLI 156 149 0 0 0 0 305
Juvenil Masculino 8 SC Lages 06616 VINICIUS GEJA MANFROI 118 115 0 0 0 0 233
Juvenil Masculino 9 RJ Rio De Janeiro 06820 ARTHUR LARANJA NICOLAU 139 71 0 0 0 0 210
Juvenil Masculino 10 AL 07342 LUCAS SALES DE AZEVEDO 103 95 0 0 0 0 198
Juvenil Masculino 11 RJ Seropédica 06730 GUILHERME COELHO SALA 161 0 0 0 0 0 161
Juvenil Masculino 12 SC 06860 MARTIN BERNER 144 0 0 0 0 0 144
Juvenil Masculino 13 SC 05487 GUSTAVO OTTO SCHREIBER 143 0 0 0 0 0 143
Juvenil Masculino 14 DF Brasilia 07490 IAGO MANZI NOVAIS 143 0 0 0 0 0 143
Juvenil Masculino 15 SP Praia Grande 06331 VINICIUS JULIO DE OLIVEIRA SANTOS 140 0 0 0 0 0 140
Juvenil Masculino 16 RJ 05235 LUCAS MAIA DOS SANTOS 117 0 0 0 0 0 117
Juvenil Masculino 17 RJ 07078 ROGÉRIO INÁCIO DE SOUZA FILHO 115 0 0 0 0 0 115
Juvenil Masculino 18 SC Ponte Alta 07032 JOÃO EMANUEL DE JESUS ANTUNES 99 0 0 0 0 0 99
Juvenil Masculino 19 AL 07325 THALES CAVALCANTE BRANDÃO 97 0 0 0 0 0 97
Juvenil Masculino 20 RJ Rio De Janeiro 06189 CHRYSTIAN LOPES KRAUSE 83 0 0 0 0 0 83
Juvenil Masculino 21 SC Lages 06903 IAN DA LUZ NEVES 79 0 0 0 0 0 79
Juvenil Masculino 22 AL 07688 FRANCISCO BARROS AGUIAR NETO SEGUNDO 79 0 0 0 0 0 79
Juvenil Masculino 23 RJ Petrópolis 06805 GUSTAVO LEAL PRADO DA SILVA 70 0 0 0 0 0 70
Juvenil Masculino 24 RJ Rio De Janeiro 06769 LEONARDO DE CARVALHO FARIA JANINI LEÃO 69 0 0 0 0 0 69
Juvenil Masculino 25 DF 07288 ISRAEL DE PÁDUA SIQUEIRA DE SOUZA 69 0 0 0 0 0 69
Juvenil Masculino 26 AL 07343 KALIL AZEVEDO RODRIGUES 66 0 0 0 0 0 66
Juvenil Masculino 27 RJ Petrópolis 06818 MATHEUS AUGUSTO ROMERO SILVA 63 0 0 0 0 0 63
Juvenil Masculino 28 RJ Rio De Janeiro 05435 PEDRO CÉSAR PEREIRA LOCHE FERREIRA 60 0 0 0 0 0 60
Juvenil Masculino 29 SC Ponte Alta 07017 THIAGO BATISTA ROSA 59 0 0 0 0 0 59
Juvenil Masculino 30 BA América Dourada 07161 JÚLIO RICARDO SOUZA DOURADO 56 0 0 0 0 0 56
Juvenil Masculino 31 AL 07686 ROMEU BARROS AGUIAR NETO JR 55 0 0 0 0 0 55
Juvenil Masculino 32 RJ Petrópolis 06817 VINICIUS AUGUSTO ROMERO SILVA 53 0 0 0 0 0 53
Juvenil Masculino 33 SC 07409 KAIQUE WILLIAN BRUCH 48 0 0 0 0 0 48
Juvenil Masculino 34 DF 07663 GUSTAVO MOZART SOUZA SILVA 37 0 0 0 0 0 37
Juvenil Masculino 35 SC 07422 LUIZ EDUARDO BASTOS 34 0 0 0 0 0 34
Juvenil Masculino 36 AL 07698 JOÃO PAULO GUSMÃO DE AZEVEDO 33 0 0 0 0 0 33
Juvenil Masculino 37 RJ Petrópolis 07429 DAVID BORGES MACIEL CABRAL 27 0 0 0 0 0 27
Juvenil Masculino 38 BA 06939 CLERISTON LIMA MOURA 21 0 0 0 0 0 21
Juvenil Masculino 39 AL 07216 JOÃO MARCELO CAVALCANTE DAVINO ALVAREZ 16 0 0 0 0 0 16
Júnior Masculino 1 SC Lages 06579 RAFAEL DOS SANTOS MANFFIOLETTI 181 179 178 177 173 173 1061
Júnior Masculino 2 SC Blumenau 06986 THIAGO PELLENSE 175 171 152 146 0 0 644
Júnior Masculino 3 MG Conselheiro Lafaiete 03882 RENATO ALBINO LANA FERREIRA DE SOUZA 188 186 0 0 0 0 374
Júnior Masculino 4 SC Lages 06735 GABRIEL VIEIRA DE SOUSA 141 124 109 0 0 0 374
Júnior Masculino 5 RJ Rio De Janeiro 04892 FERNANDO DE MELLO REZENDE 165 157 0 0 0 0 322
Júnior Masculino 6 RJ Rio De Janeiro 07074 ARTHUR BARBATTO NONATO 132 106 83 0 0 0 321
Júnior Masculino 7 SC Lages 06586 JOÃO ALBERTO DE LIZ THOMAZI 167 153 0 0 0 0 320
Júnior Masculino 8 RJ 06807 GABRIEL OLIVEIRA MACIEL 134 93 79 0 0 0 306
Júnior Masculino 9 BA Saúde 06594 LEANDRO CARDOSO RIBEIRO DE SOUSA 134 112 0 0 0 0 246
Júnior Masculino 10 RJ Rio De Janeiro 06669 LUCAS CÉSAR GARCIA DE SOUZA 116 110 0 0 0 0 226
Júnior Masculino 11 RJ 06809 JOÃO VICTOR SILVA FIRMINO 110 104 0 0 0 0 214
Júnior Masculino 12 RJ Petrópolis 06485 THIAGO RODRIGUES ALESSIO 106 104 0 0 0 0 210
Júnior Masculino 13 DF 07287 GUILHERME DELLINGHAUSEN DE FRNCO LISWBOA 181 0 0 0 0 0 181
Júnior Masculino 14 PI 06535 ITALO LEONARDO DE SOUSA 167 0 0 0 0 0 167
Júnior Masculino 15 AL 07314 RICARDO JOSE S. ARAUJO 158 0 0 0 0 0 158
Júnior Masculino 16 RJ Rio De Janeiro 05275 FERNANDO FRANCISCO CHAFFIN 153 0 0 0 0 0 153
Júnior Masculino 17 SC 07421 JONATHA EDGAR DE PAULA MELLO 153 0 0 0 0 0 153
Júnior Masculino 18 SC Joinville 06628 LEANDRO SANTOS CAMARGO 140 0 0 0 0 0 140
Júnior Masculino 19 AL 07336 IGOR SERAFIM DA SILVA MELO 133 0 0 0 0 0 133
Júnior Masculino 20 SC Lages 07531 MATEUS BARROS TEIXEIRA 133 0 0 0 0 0 133
Júnior Masculino 21 RJ Rio De Janeiro 06562 RAFAEL NADAIS PIRANDA 130 0 0 0 0 0 130
Júnior Masculino 22 AP 07319 MARCOS FERREIRA DE FREITAS SERAFIM 127 0 0 0 0 0 127
Júnior Masculino 23 SC Lages 07095 JOAO VITOR PORTO CARNEIRO 126 0 0 0 0 0 126
Júnior Masculino 24 RJ 06808 LUIZ GUILHERME FERREIRA FRANÇA 58 52 4 0 0 0 114
Júnior Masculino 25 RJ Rio De Janeiro 05322 VICTOR HUGO FERRAZ TIRAPELLI DO NASCIMENTO 113 0 0 0 0 0 113
Júnior Masculino 26 DF Brasilia 07600 GUSTAVO DE MELO FRANCO 110 0 0 0 0 0 110
Júnior Masculino 27 ES Serra 07570 HERON BUECKE BRAGUNCE 107 0 0 0 0 0 107
Júnior Masculino 28 ES Vila Velha 07611 LEONARDO DA SILVA PARAISO 107 0 0 0 0 0 107
Júnior Masculino 29 SC 07481 LUCAS SERGIO DOS SANTOS 101 0 0 0 0 0 101
Júnior Masculino 30 AL 07207 LUCAS HENRIQUE DA SILVA 79 0 0 0 0 0 79
Júnior Masculino 31 AL 07685 VITOR DOS ANJOS NEVES 79 0 0 0 0 0 79
Júnior Masculino 32 SC Lages 07457 KEVIN GONCALVES CALBUSCH 77 0 0 0 0 0 77
Júnior Masculino 33 RJ Petrópolis 06954 WILLIAM NOEL JERONYMO 75 0 0 0 0 0 75
Júnior Masculino 34 ES 07643 LUCAS RODRIGUES SOUZA 71 0 0 0 0 0 71
Júnior Masculino 35 AL 07324 MATHEUS BRANDÃO LINS 62 0 0 0 0 0 62
Júnior Masculino 36 RJ Pterópolis 07428 MATHEUS DA SILVA ALMEIDA 47 0 0 0 0 0 47
Júnior Masculino 37 ES Cariacica 07619 ERICLES DIAS TAMARES 44 0 0 0 0 0 44
Júnior Masculino 38 RJ Petrópolis 07430 PAULO CESAR MAYWORM 42 0 0 0 0 0 42
Júnior Masculino 39 RJ 06100 WELLINGTON MATEUS RODRIGUES MATHIAS 29 0 0 0 0 0 29
Júnior Masculino 40 RJ 06811 GUSTAVO HANSEN 23 0 0 0 0 0 23
Sênior 1 BA Jacobina 06949 EDMILTON NUNES MOTA 140 135 113 0 0 0 388
Sênior 2 BA Saúde 06696 LUIZ RIBEIRO DE SOUZA FILHO 139 138 106 0 0 0 383
Sênior 3 BA Jacobina 06086 TACIANO JACSON LIMA CUNHA 135 128 0 0 0 0 263
Sênior 4 RJ Rio De Janeiro 06761 WAGNER LOUZADA DE FREITAS 132 119 0 0 0 0 251
Sênior 5 BA Jacobina 06953 ANTONIO SILVA DA COSTA 129 109 0 0 0 0 238
Sênior 6 BA 06593 MARCOS SANTOS FERREIRA 133 99 0 0 0 0 232
Sênior 7 BA 06950 ROBERTO ROSA DO CARMO 107 73 0 0 0 0 180
Sênior 8 AL 07316 TIAGO CANDIDO SANTOS 117 63 0 0 0 0 180
Sênior 9 AL 07210 JOELSON WANDELLON BURGOS MACIEL 86 70 0 0 0 0 156
Sênior 10 ES Cariacica 07615 RAFAEL CEZARINO LOOSE 139 0 0 0 0 0 139
Sênior 11 BA Várzea Da Roça 07242 ÍCARO VINÍCIUS MENDES DE SOUZA SILVA 138 0 0 0 0 0 138
Sênior 12 SC 07420 LUIZ GONSAGA BASTOS 138 0 0 0 0 0 138
Sênior 13 BA 07244 EDSON LOPES DOS SANTOS 137 0 0 0 0 0 137
Sênior 14 AL 07326 THAEL SANTOS BRANDÃO 137 0 0 0 0 0 137
Sênior 15 BA Miguel Calmon 06583 JAILSON SANTANA DE OLIVEIRA 136 0 0 0 0 0 136
Sênior 16 BA 06956 VAGNER LOPES DE LIMA 136 0 0 0 0 0 136
Sênior 17 RJ São Gonçalo 06936 ISMAEL LIMA PACHECO DE ANDRADE 135 0 0 0 0 0 135
Sênior 18 BA 07239 EVANIO ALMEIDA DA SILVA 135 0 0 0 0 0 135
Sênior 19 RO 06719 JULIANO ANTES 134 0 0 0 0 0 134
Sênior 20 SC Blumenau 07163 FABRICIO FERNANDO GADOTTI 134 0 0 0 0 0 134
Sênior 21 SC 07417 DIEGO ALMIR DA SILVA VIEIRA 134 0 0 0 0 0 134
Sênior 22 ES Vila Velha 07601 ESMILDO DOS SANTOS NASCIMENTO 134 0 0 0 0 0 134
Sênior 23 SC Lages 06552 GLAUBER BERANGER JUNIOR 133 0 0 0 0 0 133
Sênior 24 BA 06942 ED CARLOS SOUZA DA SILVA 133 0 0 0 0 0 133
Sênior 25 SC Ponte Alta 07015 GILBERTO GONÇALVES ROSA 133 0 0 0 0 0 133
Sênior 26 BA Várzea Da Roça 07231 ALAN ARAUJO SILVA 133 0 0 0 0 0 133
Sênior 27 SC Blumenau 05498 EDIMAR CONRADO SASSE 132 0 0 0 0 0 132
Sênior 28 AL 07213 RAPHAEL FERRO FERRAZ 132 0 0 0 0 0 132
Sênior 29 AL 07693 ALBERTO ANTONIO DE HOLLANDA FERREIRA NETO 132 0 0 0 0 0 132
Sênior 30 ES Serra 07527 FILIPE GABRIEL DE SÁ 130 0 0 0 0 0 130
Sênior 31 ES Cariacica 07559 RAFAEL PEREIRA 130 0 0 0 0 0 130
Sênior 32 AL 07697 ATONIS DA COSTA AZEVEDO 130 0 0 0 0 0 130
Sênior 33 ES Viana 07604 JUCINEI MAXIMO DE SOUZA 129 0 0 0 0 0 129
Sênior 34 AL 07700 MARCOS ANTONIO DE AZEVEDO SILVA 129 0 0 0 0 0 129
Sênior 35 RJ Petrópolis 06804 VALÉRIO AUGUSTO OLIVEIRA DA SILVA 128 0 0 0 0 0 128
Sênior 36 RJ Rio De Janeiro 07280 JULIANO BORGES DE SOUZA 128 0 0 0 0 0 128
Sênior 37 SC 07460 ROGÉRIO SARTOR 128 0 0 0 0 0 128
Sênior 38 RO 06855 EDNALDO LAMARAO 127 0 0 0 0 0 127
Sênior 39 SC 07413 ANDRE LUCIANO COELHO WERLICH 127 0 0 0 0 0 127
Sênior 40 AL Maceió 07299 EDER GONÇALVES SOARES 125 0 0 0 0 0 125
Sênior 41 AL 07341 JOSÉ FERNANDO DE LOBO FERREIRA FILHO 125 0 0 0 0 0 125
Sênior 42 SC Ponte Alta 07022 DOUGLAS LINHARES DO CARMO 124 0 0 0 0 0 124
Sênior 43 AL 07192 FÁBIO W. LOPES DO NASCIMENTO 124 0 0 0 0 0 124
Sênior 44 SC 07408 VANDERLEI ITAMAR BRUCH 123 0 0 0 0 0 123
Sênior 45 ES Serra 07537 ANTÔNIO RODRIGUES DO NASCIMENTO JÚNIOR 122 0 0 0 0 0 122
Sênior 46 ES 07631 DANILO CRISTIANO MATIAS 120 0 0 0 0 0 120
Sênior 47 AL 07187 MARCELO TADEU LEITE DA ROCHA FILHO 119 0 0 0 0 0 119
Sênior 48 AL 07197 JACKSON MARINHO GOMES 119 0 0 0 0 0 119
Sênior 49 ES Viana 07614 HELENO SIMÃO ROCHA 119 0 0 0 0 0 119
Sênior 50 AL 07321 CARLOS AUGUSTO DE AZEVEDO MELO 118 0 0 0 0 0 118
Sênior 51 SC Ponte Alta 06978 JOAREZ FURTADO 117 0 0 0 0 0 117
Sênior 52 AL 07195 JOÃO PAULO DO NASCIMENTO AZEVEDO 117 0 0 0 0 0 117
Sênior 53 ES Cariacica 07568 MAYCHON JOSÉ BATISTA BORBA 117 0 0 0 0 0 117
Sênior 54 SC Criciúma 06737 SAIMON REUS HONORATO 116 0 0 0 0 0 116
Sênior 55 AL 07218 ITALLO MATHEUS C. DE LIMA 116 0 0 0 0 0 116
Sênior 56 AL 07435 OSMAR DE ARAUJO DOURADO JUNIOR 116 0 0 0 0 0 116
Sênior 57 AL 07212 MAURICIO LIMA FERREIRA 115 0 0 0 0 0 115
Sênior 58 BA 07245 LUCAS ANTONIO SILVA DURAES 115 0 0 0 0 0 115
Sênior 59 BA Jacobina 06699 MARCELO MOREIRA SANTIAGO 114 0 0 0 0 0 114
Sênior 60 SC Ponte Alta 07031 FLADEMIR DA SILVA 114 0 0 0 0 0 114
Sênior 61 ES Cariacica 07605 RICHARLES MATIAS ROCHA 114 0 0 0 0 0 114
Sênior 62 RJ Rio De Janeiro 06560 BRUNO DE SOUZA DOS SANTOS 69 44 0 0 0 0 113
Sênior 63 SC Blumenau 06983 JAIRO DE OLIVEIRA 113 0 0 0 0 0 113
Sênior 64 SC Blumenau 07021 PEDRO RENATO MEDEIROS 113 0 0 0 0 0 113
Sênior 65 RJ Rio De Janeiro 07109 NILTON LEANDRO PEREIRA ROSA MIRANDA 113 0 0 0 0 0 113
Sênior 66 SC Lages 07447 PEDRO VALDÉRAS DE LIZ RIBEIRO 113 0 0 0 0 0 113
Sênior 67 SC Lages 06581 FABIANO WALTRICK DE ATHAYDE 112 0 0 0 0 0 112
Sênior 68 SC Palhoça 07381 ODISON JAKSON PROBST 112 0 0 0 0 0 112
Sênior 69 AL 07433 GLAUCO PREIRA 111 0 0 0 0 0 111
Sênior 70 RJ Rio De Janeiro 05732 ROBERTO SABINO DOS SANTOS 110 0 0 0 0 0 110
Sênior 71 SC Lages 06585 FABIO DALLAGO 110 0 0 0 0 0 110
Sênior 72 RJ Rio De Janeiro 06708 LEONARDO SILVA LEAL 110 0 0 0 0 0 110
Sênior 73 BA 06725 MATHEUS COELHO DE QUEIROZ 110 0 0 0 0 0 110
Sênior 74 AL 07205 FELIPE LOPES DO NASCIMENTO 110 0 0 0 0 0 110
Sênior 75 BA 06955 ADAILTON DOS SANTOS 109 0 0 0 0 0 109
Sênior 76 SC Ponte Alta 07030 ANDERSON COELHO 108 0 0 0 0 0 108
Sênior 77 RJ Rio De Janeiro 06767 LOURIVALDO FREIRE R. DE LIMA 107 0 0 0 0 0 107
Sênior 78 BA 06261 ADNILSON FERREIRA DA SILVA 105 0 0 0 0 0 105
Sênior 79 SC Otacílio Costa 06618 EDUARDO JOSÉ DE LIZ 105 0 0 0 0 0 105
Sênior 80 SC Ponte Alta 07027 BRASILIANO MADRUGA DE MORAES FILHO 105 0 0 0 0 0 105
Sênior 81 RJ Rio De Janeiro 07110 MARCO LUIZ DOS SANTOS GONDINHO 102 0 0 0 0 0 102
Sênior 82 ES Viana 07584 JOVENILSO GUISSO 99 0 0 0 0 0 99
Sênior 83 ES Serra 07572 TÁSSIO CARREIRO GOMES 97 0 0 0 0 0 97
Sênior 84 AL 07204 FABRÍCIO COLOMBO 95 0 0 0 0 0 95
Sênior 85 BA 06162 VITOR TEIXEIRA DANTAS 91 0 0 0 0 0 91
Sênior 86 BA 06945 JEAN CARLOS MOREIRA 91 0 0 0 0 0 91
Sênior 87 SC Ponte Alta 07033 JOÃO ANTUNES 91 0 0 0 0 0 91
Sênior 88 RJ Rio De Janeiro 07077 FILIPE DE S. MARTINS 87 0 0 0 0 0 87
Sênior 89 BA 06724 JOSE AGNALDO NASCIMENTO BAHIA 86 0 0 0 0 0 86
Sênior 90 RJ Rio De Janeiro 07111 JULIO CESAR SA DA COSTA 86 0 0 0 0 0 86
Sênior 91 AL 07194 RENATA MISSIELE 86 0 0 0 0 0 86
Sênior 92 SC Palhoça 07386 GILMAR GONÇALVES 84 0 0 0 0 0 84
Sênior 93 RJ Rio De Janeiro 07113 JOSEVANDO RODRIGUES BARBOSA 82 0 0 0 0 0 82
Sênior 94 SC Blumenau 06982 ANDRE HILLESHEIM DOS SANTOS 80 0 0 0 0 0 80
Sênior 95 RJ 07662 CARLOS HENRIQUE LESSA DE SANTANA 80 0 0 0 0 0 80
Sênior 96 RJ Rio De Janeiro 07282 NILTON JORGE SILVA ANGELO 78 0 0 0 0 0 78
Sênior 97 BA 06951 EDENILSON MARTINS DE SOUZA 77 0 0 0 0 0 77
Sênior 98 ES Viana 07585 ANTONIO SERGIO DE OLIVEIRA FAUSTER 77 0 0 0 0 0 77
Sênior 99 SC Blumenau 06891 ADILSON GLAU 71 0 0 0 0 0 71
Sênior 100 BA 07084 MIGUEL ANDRÉ DA SILVA 71 0 0 0 0 0 71
Sênior 101 AL 07200 MIGUEL ARAÚJO DIAS 67 0 0 0 0 0 67
Sênior 102 RJ 06972 ALEXANDRE BENTO JERONYMO 60 0 0 0 0 0 60
Sênior 103 RJ Rio De Janeiro 06782 PAULO CESAR TEIXEIRA MACHADO 53 0 0 0 0 0 53
Sênior 104 RJ 07667 PEDRO HENRIQUE SANTOS DA SILVA 53 0 0 0 0 0 53
Sênior 105 SC Correia Pinto 07453 ADEMIR OLIVEIRA LIMA 52 0 0 0 0 0 52
Sênior 106 BA 06940 SERGIO MENEZES MOURA 43 0 0 0 0 0 43
Sênior 107 RJ Rio De Janeiro 06849 HENRY TOUCHON DE FREITAS 42 0 0 0 0 0 42
Sênior 108 RJ Nova Iguaçú 06937 JACKSON ESTEVÃO BRITO DE FREITAS 40 0 0 0 0 0 40
Sênior 109 RJ Itaguaí 06934 MARCOS GONÇALVES SILVA 39 0 0 0 0 0 39
Sênior 110 BA 06946 CLERISTON ANTONIO VILAS BOAS 35 0 0 0 0 0 35
Sênior 111 RJ Petrópolis 06803 ELIVELTON PRADO DA SILVA 29 0 0 0 0 0 29
Sênior 112 RJ Rio De Janeiro 07112 WILLIAM LOPES DO NASCIMENTO 14 0 0 0 0 0 14
Sênior 113 ES Cachoeiro De Itapemirim 07540 FELIX JUNIOR DA SILVA PROCOPIO 9 0 0 0 0 0 9
Sênior 1 AC Rio Branco 04920 FERNANDO DA SILVA GONÇALVES 198 198 197 197 195 194 1179
Sênior 2 SC Blumenau 05698 ALEXANDRE BORGMANN 190 187 187 186 186 186 1122
Sênior 3 SC Lages 06545 MARCELO ROMÃO BORGES DE LIMA 189 188 188 187 187 183 1122
Sênior 4 SC Lages 06565 ARI ANTONIO ARNONI COSTA 187 186 185 184 183 182 1107
Sênior 5 RO Porto Velho 04741 JOAO PAULO SOUSA DE MORAIS 189 185 183 183 183 179 1102
Sênior 6 SC Blumenau 05495 ANDRÉ GUSTAVO POFFO 190 188 183 183 181 176 1101
Sênior 7 AC Rio Branco 02970 ALAN QUEIROZ DA SILVA 189 189 185 181 178 175 1097
Sênior 8 DF Brasilia 05477 NYLO SERGIO JOSÉ NOGUEIRA 188 186 185 181 179 178 1097
Sênior 9 SC Lages 06608 OSMAR GUZATTI DENGO 192 189 181 181 178 174 1095
Sênior 10 SC Blumenau 06548 ARTHUR LUIS OECHSLER 188 186 183 183 176 176 1092
Sênior 11 AC Rio Branco 05920 ALDO CARDOSO LIMA 187 187 182 180 178 175 1089
Sênior 12 SC Correia Pinto 06151 LUCIANO MAIER 183 182 182 180 179 178 1084
Sênior 13 RO Porto Velho 00848 GILTER PEREIRA DE MELLO 188 182 180 177 176 176 1079
Sênior 14 RJ Rio De Janeiro 04263 LEONARDO DA ROSA FONSECA 184 182 181 176 175 173 1071
Sênior 15 RJ Rio De Janeiro 05213 JOSE RICARDO DA CONCEIÇÃO 183 180 179 178 176 174 1070
Sênior 16 SC Blumenau 05499 MARCO ANTÔNIO REBELLO 182 179 178 177 176 176 1068
Sênior 17 RJ Duque De Caxias 03078 WENDELL GÓES DA SILVA 181 181 181 175 175 174 1067
Sênior 18 SC Lages 06577 RICARDO SANTOS MANFFIOLETTI 181 178 178 177 177 172 1063
Sênior 19 SC Blumenau 05507 ROBERTO WILLY GIESELER 183 179 177 176 175 172 1062
Sênior 20 SC Lages 06580 JOSE AMARILDO CASTILHOS 182 180 177 176 173 172 1060
Sênior 21 AC Rio Branco 05921 ADALBERTO RANGEL LIMA 187 174 172 171 170 167 1041
Sênior 22 SC Blumenau 05451 EDIMAR OTTO SCHREIBER 182 175 172 170 170 169 1038
Sênior 23 SC Lages 06813 ELI FERNANDO ZANON CARNEIRO 174 173 173 172 171 170 1033
Sênior 24 SC Lages 06570 FERNANDO BLOMER 177 170 168 165 164 163 1007
Sênior 25 RJ Rio De Janeiro 05457 ROSIMIRO ALVES BARBOSA 174 173 168 166 165 158 1004
Sênior 26 SC Ponte Alta 06557 CLEYTON JOSÉ FONTANA CARDOSO 179 173 166 165 154 149 986
Sênior 27 RO 06718 ELTON COSTA 179 179 164 161 152 148 983
Sênior 28 RO Porto Velho 05595 ADÃO GADELHA DOS SANTOS 175 162 161 157 155 147 957
Sênior 29 AC Rio Branco 05545 JOSAIME COSTA DE ASSIS 195 189 188 186 184 0 942
Sênior 30 AC Rio Branco 02836 ENMANOEL MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA 186 186 184 177 170 0 903
Sênior 31 AC Rio Branco 05830 FREDERICO FAGNER MAIA LIMA 179 178 176 174 169 0 876
Sênior 32 SC Palhoça 07054 DILSON SCHIESTEL 180 177 174 173 172 0 876
Sênior 33 RJ Rio De Janeiro 04269 FERNANDO ANDRÉ REZENDE DO PRADO 178 175 172 171 167 0 863
Sênior 34 RJ Rio De Janeiro 04492 MARCELO LAPORT 184 176 171 166 166 0 863
Sênior 35 RO Porto Velho 05614 ANDRE LUIS WEIBER CHAVES 175 171 167 163 158 0 834
Sênior 36 RJ Rio De Janeiro 05471 JÚLIO CESAR SARMENTO CASTRO 176 174 172 166 145 0 833
Sênior 37 RO Porto Velho 06960 BRUNO BISINELLA DE ANDRADE 177 169 167 167 146 0 826
Sênior 38 BA Jacobina 06248 ALMIR SANTOS LIMA 183 175 161 155 139 0 813
Sênior 39 AC Marechal Thaumaturgo 06835 EDIVAN PINHEIRO BEZERRA 169 168 159 157 155 0 808
Sênior 40 RO Porto Velho 05057 JHONI MOREIRA DA SILVA 173 171 167 163 130 0 804
Sênior 41 RJ Rio De Janeiro 06187 ALLAN KRAUSE 176 167 167 145 143 0 798
Sênior 42 SC Lages 06847 ALESSANDRO ATAIDE NEVES 151 151 147 145 145 0 739
Sênior 43 MG Conselheiro 06989 PABLO FABRÍCIO JULIO 184 182 182 178 0 0 726
Sênior 44 SC Lages 06596 CARLON XAVIER 184 183 179 178 0 0 724
Sênior 45 SC Blumenau 05846 THEO JURACH ALMEIDA 182 181 176 173 0 0 712
Sênior 46 AL Maceió 07144 DANIEL AUGUSTO SCHUNEMANN 182 180 175 174 0 0 711
Sênior 47 RJ Niterói 06199 ZIED ABDALA WARRAK 179 176 175 174 0 0 704
Sênior 48 SC Lages 06743 WALTER HOELLER DE SOUZA 179 177 172 172 0 0 700
Sênior 49 RJ Maricá 06135 LUIS HENRIQUE ANDRE DA SILVA 175 174 171 168 0 0 688
Sênior 50 AC Rio Branco 05395 JONATHAS ARAUJO DA SILVA 179 170 168 163 0 0 680
Sênior 51 RJ Rio De Janeiro 05620 NATANAEL DE JESUS ARAUJO 175 174 153 150 0 0 652
Sênior 52 SC Lages 06558 EVERTON WILIBALDO GRIEBLER 176 159 158 151 0 0 644
Sênior 53 SC Indaial 05491 JONAS REITER 176 162 155 136 0 0 629
Sênior 54 RJ São João De Meriti 06237 RICARDO THIAGO SILVA LIMA 173 153 153 143 0 0 622
Sênior 55 AL Maceió 00296 LUCIANO TELLES DE OLIVEIRA 192 187 186 0 0 0 565
Sênior 56 SC 05512 IRINEU BUERGER 187 184 182 0 0 0 553
Sênior 57 RJ São Gonçalo 05346 ANDERSON LUIZ DA SILVA FERREIRA 186 184 174 0 0 0 544
Sênior 58 SC Blumenau 06859 MANFRED GRUETZMACHER 182 179 179 0 0 0 540
Sênior 59 MG Congonhas 07174 KENNEDY LUIZ DE JESUS SILVA 185 179 174 0 0 0 538
Sênior 60 SC Blumenau 05489 DOUGLAS ESPÍNDOLA 181 176 174 0 0 0 531
Sênior 61 RO 07000 ERICLES GOMES 187 170 168 0 0 0 525
Sênior 62 RJ Rio De Janeiro 07051 DAVID G. ELORRIAGA 180 175 170 0 0 0 525
Sênior 63 AL Maceió 07289 DANIEL WANDERLEY DE SANTA RITA 175 174 170 0 0 0 519
Sênior 64 RO Porto Velho 02144 SALVADOR KONGESKI 180 169 163 0 0 0 512
Sênior 65 BA 06159 EDNEUDO PESSOA CHAGAS 178 174 153 0 0 0 505
Sênior 66 BA 06264 COSMO MANOEL DA SILVA 178 165 161 0 0 0 504
Sênior 67 RO 06823 VITOR FERRARI 175 155 128 0 0 0 458
Sênior 68 RJ Araruama 05291 NILO SERGIO DE FREITAS QUINTES 190 185 0 0 0 0 375
Sênior 69 AC 05612 CLEUMILSON SATURNINO DE SOUZA 186 185 0 0 0 0 371
Sênior 70 AC Rio Branco 04919 FRANCISCO DA SILVA GONÇALVES 186 184 0 0 0 0 370
Sênior 71 AC Rio Branco 05399 FABRICIO CRISÓSTOMO JUCÁ 186 182 0 0 0 0 368
Sênior 72 SC Blumenau 07225 ODAIR JOSE 181 179 0 0 0 0 360
Sênior 73 MG Ouro Branco 07177 ROMILDO ANTONIO DE OLIVEIRA 180 178 0 0 0 0 358
